美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
快速報價
詳細報價
最近查詢
圖表分析
互動圖表
股價走勢
成交紀錄
大戶成交
資金流向
同業
新聞公告
AA異動
派息
公司資料
沽空
窩輪
牛熊
界內證
現價  
波幅
最後更新
每股派息走勢
普通息
特別息
派息比率%
收益率分析
收益率
收益率TTM
收益率計算
港股平均收益率
行業平均收益率
恆指成份股平均收益率
7.03%
7.56%
5.73%
飛達控股
6.04%
收益率計算
港股平均收益率
綜合往年有進行派息的港股而計算得的平均收益率,往年有進行派息的股票有977隻,佔所有港股 36%。
行業平均收益率
綜合所有往年有進行派息的同業股票而計算出的平均收益率,往年有進行派息的同業股票有11隻,佔行業55%。
恆指成份股平均收益率
綜合所有往年有派息的恆指成份股而計算出的平均收益率,往年有進行派息的恆指成份股有72隻,佔成份股87%。
收益率TTM計算
港股平均收益率TTM
綜合過往12個月有進行派息的港股而計算得的平均收益率。過往12個月有進行派息的股票有977隻,佔所有港股 36%。
行業平均收益率TTM
綜合過往12個月有進行派息的同業股票而計算出的平均收益率。過往12個月有進行派息的同業股票有11隻,佔行業55%。
恆指成份股平均收益率TTM
綜合過往12個月有派息的恆指成份股而計算出的平均收益率。過往12個月有進行派息的恆指成份股有72隻,佔成份股87%。
派息記錄
派息類別
公佈日期 年度/截至 派息事項 派息內容 方式 除淨日 截止過戶日期 派息日
2024/03/26 2023/12 末期業績 普通股息:港元 0.06 現金 2024/05/29 2024/05/31-2024/06/05 2024/06/21
2023/08/29 2023/12 中期業績 普通股息:港元 0.03 現金 2023/09/14 2023/09/18-2023/09/20 2023/10/10
2023/03/22 2022/12 末期業績 普通股息:港元 0.0600 現金 2023/05/30 2023/06/01-2023/06/06 2023/06/23
2022/08/30 2022/12 中期業績 普通股息:港元 0.0300 現金 2022/09/19 2022/09/21-2022/09/23 2022/10/14
2022/03/28 2021/12 末期業績 普通股息:港元 0.0400 現金 2022/05/30 2022/06/01-2022/06/07 2022/06/24
2022/03/28 2021/12 末期業績 特別股息:港元 0.0200 現金 2022/05/30 2022/06/01-2022/06/07 2022/06/24
2022/03/28 - 末期業績 紅股:20股送 1股 實物 2022/05/30 2022/06/01-2022/06/07 2022/06/24
2021/08/24 2021/12 中期業績 普通股息:港元 0.0300 現金 2021/09/10 2021/09/14-2021/09/16 2021/10/08
2021/03/29 2020/12 末期業績 普通股息:港元 0.0300 現金 2021/05/31 2021/06/02-2021/06/07 2021/06/25
2020/08/21 2020/12 中期業績 普通股息:港元 0.0200 現金 2020/09/10 2020/09/14-2020/09/16 2020/10/08
2020/03/31 2019/12 末期業績 普通股息:港元 0.0300 現金 2020/05/27 2020/05/29-2020/06/03 2020/06/22
2019/08/26 2019/12 中期業績 普通股息:港元 0.0200 現金 2019/09/12 2019/09/16-2019/09/18 2019/10/10
2019/03/19 2018/12 末期業績 普通股息:港元 0.0300 現金 2019/05/23 2019/05/27-2019/05/30 2019/06/20
2018/08/23 2018/12 中期業績 普通股息:港元 0.0200 現金 2018/09/14 2018/09/18-2018/09/20 2018/10/12
2018/03/21 2017/12 末期業績 普通股息:港元 0.0300 現金 2018/05/24 2018/05/28-2018/05/30 2018/06/20
2017/08/24 2017/12 中期業績 普通股息:港元 0.0200 現金 2017/09/14 2017/09/18-2017/09/20 2017/10/12
2017/03/28 2016/12 末期業績 普通股息:港元 0.0300 現金 2017/06/01 2017/06/05-2017/06/07 2017/06/28
2016/08/25 2016/12 中期業績 普通股息:港元 0.0200 現金 2016/09/08 2016/09/12-2016/09/14 2016/10/06
2016/03/23 2015/12 末期業績 普通股息:港元 0.0200 現金 2016/05/13 2016/05/17-2016/05/19 2016/06/10
2015/08/20 2015/12 中期業績 普通股息:港元 0.0100 現金 2015/09/15 2015/09/17-2015/09/21 2015/10/09
2015/03/16 2014/12 末期業績 普通股息:港元 0.0200 現金 2015/05/15 2015/05/19-2015/05/21 2015/06/11
2014/08/22 2014/12 中期業績 普通股息:港元 0.0100 現金 2014/09/12 2014/09/16-2014/09/19 2014/10/10
2014/03/18 2013/12 末期業績 普通股息:港元 0.0100 現金 2014/05/19 2014/05/21-2014/05/23 2014/06/13
2013/08/30 2013/12 中期業績 普通股息:港元 0.0100 現金 2013/09/19 2013/09/24-2013/09/27 2013/10/18
2013/03/26 2012/12 末期業績 普通股息:港元 0.0200 現金 2013/05/24 2013/05/28-2013/05/30 2013/06/19
2012/08/28 2012/12 中期業績 普通股息:港元 0.0200 現金 2012/09/21 2012/09/25-2012/09/28 2012/10/19
2012/03/27 2011/12 末期業績 普通股息:港元 0.0300 現金 2012/05/24 2012/05/28-2012/05/30 2012/06/20
2011/08/29 2011/12 中期業績 普通股息:港元 0.0100 現金 2011/09/23 2011/09/27-2011/09/30 2011/10/21
2011/03/29 2010/12 末期業績 普通股息:港元 0.0200 現金 2011/05/09 2011/05/12-2011/05/17 2011/05/31
2010/08/26 2010/12 中期業績 普通股息:港元 0.0100 現金 2010/09/22 2010/09/27-2010/09/30 2010/10/21
2010/04/12 2009/12 末期業績 普通股息:港元 0.0200 現金 2010/05/18 2010/05/20-2010/05/26 2010/06/09
2009/09/09 2009/12 中期業績 普通股息:港元 0.0100 現金 2009/09/28 2009/09/30-2009/10/07 2009/10/21
2009/04/08 2008/12 末期業績 普通股息:港元 0.0300 現金 2009/05/19 2009/05/21-2009/05/26 2009/06/09
2008/09/10 2008/12 中期業績 普通股息:港元 0.0200 現金 2008/09/24 2008/09/26-2008/10/02 2008/10/16
2008/04/15 2007/12 末期業績 普通股息: 港元 0.0500 現金 2008/05/19 2008/05/21-2008/05/26 2008/06/16
2007/09/12 2007/12 中期業績 普通股息: 港元 0.0300 現金 2007/09/25 2007/09/28-2007/10/04 2007/10/16
2007/04/16 2006/12 末期業績 普通股息: 港元 0.1100 現金 2007/05/15 2007/05/17-2007/05/22 2007/06/05
2007/04/16 2006/12 末期業績 紅股: 10股送1股 實物 2007/05/15 2007/05/17-2007/05/22 -
2007/04/16 2006/12 末期業績 特别股息: 港元 0.0500 現金 2007/05/15 2007/05/17-2007/05/22 2007/06/05
2006/09/08 2006/12 中期業績 普通股息: 港元 0.0300 現金 2006/09/21 2006/09/25-2006/09/28 2006/10/17
2006/04/06 2005/12 末期業績 普通股息: 港元 0.1100 現金 2006/05/09 2006/05/11-2006/05/16 2006/06/06
2005/09/09 2005/12 中期業績 普通股息: 港元 0.0200 現金 2005/09/22 2005/09/26-2005/09/29 2005/10/18
2005/04/12 2004/12 末期業績 普通股息: 港元 0.1000 現金 2005/05/09 2005/05/11-2005/05/17 2005/06/07
2004/09/06 2004/12 中期業績 普通股息: 港元 0.0300 現金 2004/09/17 2004/09/21-2004/09/24 2004/10/18
2004/04/14 2003/12 末期業績 普通股息: 港元 0.0800 現金 2004/05/12 2004/05/14-2004/05/19 2004/06/09
2003/09/17 2003/12 中期業績 普通股息: 港元 0.0200 現金 2003/10/02 2003/10/06-2003/10/10 2003/10/27
2003/04/09 2002/12 末期業績 普通股息: 港元 0.0600 現金 2003/05/13 2003/05/15-2003/05/21 2003/06/10
2002/09/09 2002/12 中期業績 普通股息: 港元 0.0200 現金 2002/09/23 2002/09/25-2002/09/27 2002/10/11
2002/04/16 2001/12 末期業績 普通股息: 港元 0.0500 現金 2002/05/14 2002/05/16-2002/05/23 2002/05/28
2001/09/10 2001/12 中期業績 普通股息: 港元 0.0200 現金 2001/09/24 2001/09/26-2001/09/28 2001/10/12
2001/04/02 2000/12 末期業績 普通股息: 港元 0.0450 現金 2001/05/02 2001/05/04-2001/05/10 2001/05/28
最後更新日: 2024/03/27
每股派息走勢及派息記錄並未就各類股本活動進行調整
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日