標普全球市場財智列出截至上周五(11月28日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》花旗:萬科債券展期令市場意外 短期內影響行業信心及樓價
萬科(02202.HK) +0.020 (+0.567%) 沽空 $2.46百萬; 比率 2.801% │458.99│3.35%│20.80%│-13.13%
恆瑞醫藥(01276.HK) -1.350 (-1.853%) 沽空 $1.32千萬; 比率 22.712% │52.34│-0.62%│20.27%│11.90%
中興(00763.HK) -2.240 (-6.257%) 沽空 $1.74億; 比率 9.171% │114.93│-0.21%│15.21%│10.71%
中遠海控(01919.HK) +0.030 (+0.220%) 沽空 $2.25千萬; 比率 24.370% │427.31│0.65%│14.84%│-1.63%
錦欣生殖(01951.HK) +0.040 (+1.626%) 沽空 $5.34百萬; 比率 15.404% │319.36│0.50%│11.64%│2.14%
中國平安(02318.HK) +0.350 (+0.614%) 沽空 $8.57千萬; 比率 12.362% │915.71│2.85%│10.35%│-0.35%
東方電氣(01072.HK) -0.420 (-1.950%) 沽空 $2.01千萬; 比率 29.507% │39.97│1.75%│9.80%│9.30%
融創中國(01918.HK) +0.010 (+0.741%) 沽空 $3.62百萬; 比率 7.708% │1,105.35│0.26%│9.64%│-2.14%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.720 (-1.481%) 沽空 $3.61千萬; 比率 9.634% │41.95│-1.61%│9.40%│-3.77%
天立國際(01773.HK) -0.030 (-1.310%) 沽空 $6.18百萬; 比率 20.207% │181.03│-0.10%│8.58%│16.83%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-02 12:25。)
AASTOCKS新聞