大摩發表研究報告,對生物科技股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
維昇藥業-B(02561.HK) -1.000 (-2.273%) | 跑贏大市 | 80港元
康方生物(09926.HK) -7.900 (-5.571%) 沽空 $1.68億; 比率 14.830% | 跑贏大市 | 87港元-〉215港元
再鼎醫藥(ZLAB.US) | 跑贏大市 | 48美元
再鼎醫藥(09688.HK) +0.180 (+0.690%) 沽空 $2.35千萬; 比率 18.998% | 跑贏大市 | 37.5港元
信達生物(01801.HK) -7.200 (-6.877%) 沽空 $1.63億; 比率 10.198% | 跑贏大市 | 67港元-〉123港元
康諾亞-B(02162.HK) -2.500 (-3.311%) 沽空 $2.12千萬; 比率 17.039% | 跑贏大市 | 56港元-〉93.5港元
和譽-B(02256.HK) -1.500 (-7.645%) 沽空 $6.77百萬; 比率 11.051% | 跑贏大市 | 8.3港元-〉22港元
映恩生物-B(09606.HK) -0.400 (-0.124%) 沽空 $2.19千萬; 比率 15.301% | 跑贏大市 | 244港元-〉493港元
諾誠健華(09969.HK) -1.960 (-10.420%) 沽空 $1.07億; 比率 13.486% | 與大市同步 | 8.25港元-〉19.6港元
維立志博-B(09887.HK) -2.000 (-2.532%) | 與大市同步 | 59港元
雲頂新耀(01952.HK) -0.200 (-0.351%) 沽空 $2.33千萬; 比率 11.705% | 與大市同步 | 40港元-〉55港元
榮昌生物(09995.HK) -11.200 (-9.365%) 沽空 $2.63千萬; 比率 4.198% | 與大市同步 | 16港元-〉89港元
和黃醫藥(HCM.US) | 與大市同步-〉減持 | 18美元-〉13.75美元
和黃醫藥(00013.HK) -0.240 (-0.932%) 沽空 $1.47千萬; 比率 18.164% | 與大市同步-〉減持 | 28港元-〉21.4港元
(gc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-09 12:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞