最近搜看股票
報價

阿思達克財經新聞 - 熱門新聞
更多
|
《大行》花旗對內房股投資評級及目標價(表)
47
75
30
AASTOCKS新聞
小米 SU7 Ultra 上月銷量據報僅45輛
6
13
10
滙港資訊
港股通石藥淨流入9.35億港元
27
47
27
AASTOCKS新聞
即時排行 (即時)更多![]() |
|||
| 股票 | 認股證 | 牛熊證 | 更新![]() |
股票 五大%升幅
更多
|
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| QPL INT'L | 0.440 | +18.919% |
| 富盈環球集團 | 0.093 | +16.250% |
| 方舟健客 | 2.960 | +16.078% |
| 森美控股 | 0.425 | +14.865% |
| 中集集團 | 9.930 | +14.401% |
股票 五大%跌幅
更多
|
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 坤集團 | 0.165 | -17.500% |
| KFM金德 | 0.790 | -15.957% |
| XI二南三星-U | 0.075 | -13.793% |
| XI二南三星 | 0.584 | -13.609% |
| 勵時集團 | 0.650 | -12.162% |
股票 五大成交額
更多
|
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 騰訊控股 | 580.000 | 259.81億 |
| 盈富基金 | 27.040 | 120.00億 |
| 阿里巴巴-W | 160.400 | 119.28億 |
| 南方恆生科技 | 5.340 | 89.84億 |
| 恆生中國企業 | 92.780 | 70.46億 |
| 最後更新 2026/02/03 11:59 |

