| 公告日期 | 年度 | 分红 (每10股)
 | 送股/转增 (每10股)
 | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 | 
   | 2025/10/16 | 2025 中期 | ¥0.300 | -/- | 2025/10/22 | 2025/10/23 | 2025/10/23 | 
  | 2025/07/04 | 2024 末期 | ¥1.200 | -/- | 2025/07/10 | 2025/07/11 | 2025/07/11 | 
  | 2024/10/11 | 2024 中期 | ¥0.300 | -/- | 2024/10/17 | 2024/10/18 | 2024/10/18 | 
  | 2024/06/26 | 2023 末期 | ¥1.001 | -/- | 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/03 | 
  | 2023/05/24 | 2022 末期 | ¥1.200 | -/- | 2023/05/29 | 2023/05/30 | 2023/05/30 | 
 
 
最後更新日: 2025/10/16