最新搜看股票
报价

阿思达克财经新闻 - 热门新闻
更多
|
《港股》恒指半日跌432点 腾讯下滑 小米逆市抽高
108
190
142
AASTOCKS新闻
腾讯总裁刘炽平:2026年腾讯预计还会增加资本开支
25
43
38
格隆汇新闻
腾讯刘炽平:美国监管风险低於TikTok
17
27
21
AASTOCKS新闻
腾讯高管:行业别无选择 只能将成本上涨转嫁
20
41
29
格隆汇新闻
阿里料2029财年即时零售板块实现整体盈利
22
37
20
AASTOCKS新闻
实时排行 (实时)更多![]() |
|||
| 股票 | 认股证 | 牛熊证 | 更新![]() |
股票 五大%升幅
更多
|
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 茂盛控股 | 0.345 | +64.286% |
| 通通AI社交 | 0.245 | +44.118% |
| 维港环保科技 | 0.300 | +35.747% |
| 宾仕国际 | 0.640 | +28.000% |
| MI能源 | 0.046 | +27.778% |
股票 五大%跌幅
更多
|
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 佳兆业健康 | 0.103 | -47.179% |
| 链信控股 | 0.063 | -30.000% |
| 开拓药业-B | 3.120 | -25.537% |
| 万国黄金集团 | 11.640 | -19.613% |
| 中国网成 | 1.060 | -17.829% |
股票 五大成交额
更多
|
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 腾讯控股 | 513.000 | 308.17亿 |
| 盈富基金 | 25.760 | 296.19亿 |
| 阿里巴巴-W | 132.000 | 148.46亿 |
| 小米集团-W | 36.320 | 126.97亿 |
| 恒生中国企业 | 89.020 | 124.67亿 |
| 最后更新 2026/03/19 16:01 |

