美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -3.910% +1.860% 252.24亿 202.09亿 107.51
农用机械 -6.750% -1.550% 6.06亿 8.14亿 36.29
航空货运 -2.890% +0.930% 9.33亿 10.74亿 35.35
航空公司 +0.140% -1.290% 30.79亿 32.11亿 45.60
机场 -0.250% -0.340% 6.29亿 5.74亿 48.84
-2.740% +0.400% 63.74亿 65.55亿 97.88
资产管理与托管银行 -3.660% +0.700% 9.38亿 6.95亿 205.57
景点 -4.510% -0.480% 23.02亿 33.01亿 49.98
汽车 -2.720% -0.570% 192.23亿 218.44亿 90.51
汽车零配件 -4.630% +1.690% 403.72亿 422.94亿 95.70
啤酒 -2.750% +1.130% 11.27亿 12.85亿 26.74
生物科技 -3.190% +0.940% 78.80亿 72.39亿 30.45
广播与有线电视 -5.900% -0.500% 38.74亿 42.70亿 24.78
建筑产品 -5.370% +0.620% 55.43亿 51.61亿 38.68
汽车经销商与汽车服务 -5.420% +1.590% 21.40亿 21.75亿 102.45
水泥 -2.710% -0.780% 42.17亿 42.75亿 51.60
化学原料 -3.310% +0.690% 152.07亿 147.08亿 48.13
化学药 -3.350% +0.880% 250.06亿 212.39亿 63.89
中药 -3.490% +1.160% 100.87亿 97.65亿 31.68
土木工程 -1.730% -0.600% 205.35亿 157.71亿 32.36
服装服饰 -5.130% +2.140% 76.55亿 87.14亿 39.11
煤炭 -1.480% -1.490% 92.98亿 113.38亿 49.24
商业印刷 -5.700% -0.060% 20.41亿 23.77亿 101.51
商用货车 -1.310% -1.240% 5.80亿 4.03亿 8.77
日用品经销商 -6.730% -0.920% 7.53千万 6.50千万 60.77
通信终端设备 -5.050% +1.090% 233.22亿 243.58亿 55.38
通信传输设备 -4.140% +2.060% 571.48亿 499.80亿 73.44
其它通信设备 -7.200% +0.120% 12.38亿 15.10亿 44.69
综合性资本市场 -1.770% -0.810% 1.59亿 1.65亿 15.09
电脑及电子设备经销商 -5.830% +1.750% 62.08亿 79.97亿 89.44
电脑与外围设备 -3.350% +1.610% 261.94亿 211.94亿 79.72
建筑装修 -5.880% +1.540% 33.71亿 33.50亿 46.32
工程机械 -2.770% +0.340% 75.69亿 66.69亿 37.35
消费信贷 -2.910% -0.040% 6.30亿 6.87亿 75.99
消费电子产品 -4.070% +2.410% 173.97亿 188.38亿 50.07
-2.680% +1.160% 76.86亿 48.04亿 70.85
百货商店 -4.460% -1.350% 142.89亿 176.15亿 62.89
综合性银行 +1.900% -0.030% 239.70亿 166.66亿 6.37
多元化保险 +0.760% -1.020% 46.85亿 41.35亿 12.39
药品经销商 -3.850% +0.970% 64.92亿 66.63亿 35.40
教育服务 -7.400% +0.270% 48.59亿 66.44亿 32.36
电气部件与设备 -3.790% +0.910% 462.13亿 351.79亿 48.63
电子设备及仪表制造商 -4.810% +2.130% 907.07亿 886.92亿 65.07
环保工程 -5.390% +1.080% 9.50亿 10.78亿 19.46
环保服务 -4.570% +0.470% 79.70亿 78.86亿 37.33
化肥与农药 -3.660% -0.180% 78.39亿 91.38亿 21.96
纤维及树脂 -3.830% +1.200% 101.56亿 93.55亿 48.18
金融交易与数据 -3.220% +2.050% 58.04亿 69.53亿 274.37
渔业产品 -7.480% +1.040% 12.09亿 14.12亿 49.83
食品经销商 -1.750% +3.380% 10.43亿 8.04亿 32.99
鞋类 -4.240% +1.190% 20.11亿 31.77亿 26.01
林业产品 -5.670% +0.180% 9.82亿 11.13亿 87.96
园林工程 -6.620% +0.940% 42.58亿 53.72亿 34.33
燃气 -1.490% +0.400% 27.25亿 26.35亿 20.04
通用机械 -3.960% +1.600% 481.47亿 411.63亿 58.13
综合货品商店 -6.810% +0.460% 7.84亿 14.25亿 20.50
玻璃 -4.770% -0.100% 9.20亿 9.03亿 23.39
黄金及其它贵金属 -0.710% +0.030% 61.77亿 51.26亿 50.76
环保设备 -4.940% +1.460% 33.15亿 28.55亿 31.06
医疗保健机构 -4.590% +0.220% 26.97亿 38.80亿 78.44
医疗保健服务 -2.840% -0.210% 9.42亿 9.44亿 23.58
医疗保健技术 -7.320% +0.720% 11.77亿 13.45亿 76.57
供热或其他公用事业 -4.550% -0.590% 10.96亿 17.73亿 29.17
重型电气设备 -2.350% +3.000% 15.55亿 10.49亿 41.63
高速公路 -1.310% +0.800% 32.98亿 36.22亿 15.59
家庭装饰品 -4.150% +0.520% 35.92亿 35.98亿 32.58
酒店 -4.650% -0.550% 8.00亿 10.52亿 46.99
家用电器 -3.580% +1.370% 168.58亿 155.40亿 35.09
家常用品 -5.790% +3.080% 12.61亿 12.26亿 58.81
家用器具与特殊消费品 -4.210% +1.580% 23.70亿 26.53亿 86.47
水电 -1.110% -0.670% 67.99亿 71.65亿 267.81
大卖场与超市 -4.650% -0.700% 69.25亿 90.40亿 42.24
工业集团企业 -4.920% +0.170% 10.45亿 11.30亿 60.46
工业品贸易商 -4.210% +0.460% 42.92亿 46.01亿 32.90
综合性石油与天然气企业 +2.690% -1.090% 35.70亿 21.67亿 11.35
互联网信息服务 -6.300% +1.120% 317.89亿 369.63亿 96.34
互联网零售 -5.310% +5.000% 33.51亿 27.45亿 63.88
投资银行业与经纪业 -1.500% +0.430% 375.84亿 407.58亿 77.09
IT外包服务 -5.700% +1.250% 49.22亿 67.11亿 45.90
珠宝与奢侈品 -4.890% +1.070% 17.98亿 13.66亿 12.27
休闲设备与用品 -5.940% +0.810% 80.47亿 94.79亿 106.54
休闲服务 -6.000% -1.540% 19.36亿 33.06亿 47.71
人寿与健康保险 +0.540% +0.570% 23.28亿 24.83亿 24.42
畜牧产品 -2.110% +1.340% 40.88亿 39.85亿 5.96
物流 -3.780% +0.920% 70.97亿 66.20亿 51.39
市场服务 -4.010% +0.740% 26.04亿 23.04亿 35.71
营销与广告 -7.990% +1.420% 263.95亿 326.07亿 81.52
医疗器械 -3.410% +1.050% 127.06亿 131.69亿 54.64
医疗用品经销商 -8.700% -0.750% 3.50亿 3.44亿 0.00
金属与玻璃容器 -4.890% +0.720% 25.62亿 33.40亿 43.86
移动互联网信息服务 -7.730% +0.410% 202.38亿 216.54亿 136.62
摩托车 -2.040% -0.080% 8.33亿 9.33亿 48.68
电影与娱乐 -6.550% +0.490% 118.25亿 171.52亿 54.12
多领域控股 -3.340% +0.520% 2.86亿 3.11亿 125.33
新能源设备 -2.540% +0.690% 458.84亿 400.58亿 45.63
新能源发电 -2.190% +0.140% 31.64亿 30.98亿 14.65
非金属采矿及制品 -2.830% +1.300% 39.02亿 28.60亿 51.99
核电 +4.600% -1.640% 43.91亿 19.49亿 19.09
办公服务与用品 -5.140% +1.220% 5.53亿 7.96亿 42.97
石油与天然气钻井 -2.410% +0.020% 2.63亿 1.70亿 25.27
石油与天然气的勘探与生产 -0.940% +0.630% 8.37亿 8.17亿 6.68
石油与天然气的炼制和营销 -1.460% +0.400% 10.22亿 11.13亿 49.97
石油与天然气的储存和运输 -4.890% +0.090% 2.61亿 2.53亿 26.60
光电子器件 -4.120% +2.530% 505.74亿 455.25亿 102.39
其他农产品 -4.360% 0.000% 72.72亿 92.15亿 41.42
其他商业服务 -5.530% +0.810% 128.55亿 153.87亿 63.39
其他化学制品 -3.680% +1.260% 200.01亿 178.96亿 83.72
其他建材 -3.880% +0.110% 14.05亿 15.00亿 33.33
其它综合性金融服务 -2.820% -0.480% 22.57亿 29.08亿 62.80
其他机械设备 -4.320% +1.630% 438.09亿 391.33亿 50.31
其它有色金属及合金 -3.200% +0.510% 61.13亿 57.56亿 61.79
其他零售 -5.000% +2.270% 68.01亿 77.07亿 45.21
包装食品与肉类 -4.090% +1.730% 169.51亿 189.23亿 48.82
涂料涂漆 -4.020% +2.390% 22.17亿 16.83亿 84.44
纸材料包装 -5.720% +1.190% 22.53亿 25.12亿 68.81
纸制品 -2.930% -0.640% 31.44亿 41.94亿 21.86
园区 -4.680% -0.050% 35.23亿 37.69亿 25.28
个人用品 -4.450% +2.900% 30.05亿 29.28亿 75.05
石油与天然气开采设备与服务 -2.990% +0.970% 34.30亿 22.81亿 25.29
制药与生物科技服务 -3.230% +0.880% 60.22亿 58.25亿 45.37
塑料制品 -4.800% +1.210% 55.57亿 56.58亿 55.50
港口 -1.170% -0.440% 20.60亿 22.73亿 18.19
电网 -2.940% -0.190% 1.64亿 2.26亿 11.19
印染化学品 -3.520% +1.150% 30.81亿 29.62亿 166.50
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -6.040% +1.150% 3.97亿 4.36亿 19.02
出版 -6.060% -0.770% 59.24亿 94.50亿 78.35
铁路运输 -0.690% -0.540% 20.83亿 21.32亿 22.92
铁路设备 -3.330% +1.250% 35.81亿 37.71亿 43.90
稀有金属 -2.860% +0.950% 80.37亿 89.09亿 103.71
房地产开发 -4.810% +0.060% 152.41亿 174.75亿 103.24
房地产管理与服务 -4.620% +1.290% 33.69亿 33.85亿 31.44
区域性银行 +0.720% -0.670% 102.35亿 86.66亿 6.38
餐馆 -7.750% +0.710% 9.50亿 15.57亿 20.59
黄酒 -5.080% -0.200% 4.00亿 5.63亿 29.54
公路运输 -5.470% +0.690% 14.42亿 16.34亿 56.98
橡胶制品 -2.710% +0.790% 18.65亿 16.58亿 32.79
半导体 -3.540% +3.470% 1,116.55亿 930.77亿 116.99
船舶制造 -1.460% +0.080% 41.08亿 44.83亿 104.71
航运 -0.730% -0.790% 39.72亿 45.31亿 16.87
软饮料 -4.350% +2.420% 12.45亿 18.78亿 25.46
软件开发 -5.500% +1.990% 488.92亿 501.80亿 79.89
特殊消费者服务 -9.990% +3.650% 4.57千万 3.14千万 43.17
特殊金融服务 -5.510% +2.330% 2.15亿 2.19亿 0.00
钢铁 -2.790% -0.780% 92.19亿 104.64亿 29.77
系统集成及IT咨询 -6.190% +1.590% 535.48亿 579.05亿 108.92
电信运营服务 +1.030% -1.470% 43.44亿 49.49亿 20.07
电信增值服务 -3.430% +0.960% 45.51亿 57.52亿 93.49
纺织品 -5.540% +0.650% 43.07亿 54.00亿 48.18
火电 -0.650% -1.140% 76.33亿 76.62亿 62.90
轮胎 -2.100% +1.100% 20.56亿 19.74亿 19.61
旅行社 -5.020% -0.530% 21.02亿 31.80亿 66.27
水务 -1.830% +0.160% 19.71亿 17.47亿 62.13
白酒 -2.230% +0.380% 124.59亿 165.62亿 20.96
葡萄酒及其他 -6.020% +1.340% 8.60亿 7.91亿 287.44
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2024/12/23 15:02
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日