美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +0.100% +1.830% 348.73亿 323.77亿 124.57
农用机械 -1.000% +0.200% 3.37亿 3.60亿 53.35
航空货运 -0.070% +0.810% 7.96亿 6.36亿 32.22
航空公司 +0.640% -0.150% 34.84亿 27.98亿 14.20
机场 -0.720% +0.190% 6.13亿 6.30亿 28.23
+1.520% +1.990% 225.68亿 157.72亿 560.28
资产管理与托管银行 +0.020% +1.900% 7.67亿 6.74亿 114.26
景点 -0.120% -0.460% 31.34亿 40.70亿 50.89
汽车 -0.260% +0.720% 217.94亿 242.05亿 148.40
汽车零配件 -0.460% +1.900% 802.31亿 767.11亿 98.55
啤酒 -0.970% +0.410% 12.52亿 11.16亿 38.88
生物科技 +0.830% +0.700% 198.17亿 189.59亿 80.99
广播与有线电视 +0.970% +0.360% 82.57亿 80.72亿 30.51
建筑产品 +0.110% +0.990% 49.04亿 45.58亿 35.86
汽车经销商与汽车服务 +2.320% +0.320% 23.84亿 25.22亿 67.34
水泥 +0.660% +0.640% 67.79亿 50.17亿 31.84
化学原料 -0.130% +0.810% 267.51亿 295.68亿 72.28
化学药 +0.590% +0.290% 487.51亿 494.62亿 66.45
中药 -0.400% +0.440% 115.21亿 114.91亿 58.27
土木工程 +1.250% +1.210% 240.36亿 146.61亿 35.25
服装服饰 -0.720% +0.590% 69.29亿 69.11亿 25.85
煤炭 +0.550% +0.440% 97.01亿 68.69亿 12.51
商业印刷 -0.580% +0.980% 22.87亿 21.24亿 28.72
商用货车 -0.520% +0.820% 6.41亿 4.95亿 10.10
日用品经销商 -0.900% -0.890% 1.03亿 1.22亿 81.61
通信终端设备 -0.390% +3.130% 252.76亿 196.05亿 92.37
通信传输设备 -0.280% +5.160% 970.61亿 883.30亿 124.81
其它通信设备 +0.530% +2.810% 23.67亿 26.34亿 39.00
综合性资本市场 -0.520% +3.390% 3.12亿 2.67亿 16.57
电脑及电子设备经销商 +2.370% +4.400% 165.79亿 84.59亿 90.38
电脑与外围设备 +0.950% +4.070% 422.26亿 239.98亿 121.31
建筑装修 -0.150% +1.580% 42.02亿 36.79亿 44.26
工程机械 -0.030% +0.880% 91.70亿 84.67亿 64.84
消费信贷 -1.330% +1.110% 5.54亿 5.10亿 87.70
消费电子产品 +1.240% +1.570% 124.17亿 102.25亿 73.54
+2.060% +2.380% 231.05亿 127.38亿 58.94
百货商店 -1.060% +0.160% 154.48亿 163.46亿 104.91
综合性银行 -1.380% +0.570% 227.70亿 207.78亿 6.93
多元化保险 -1.770% +1.580% 62.55亿 46.90亿 8.18
药品经销商 -0.300% +0.550% 54.90亿 48.30亿 151.96
教育服务 -0.950% +1.010% 22.18亿 22.48亿 29.99
电气部件与设备 -0.310% +1.990% 758.35亿 779.06亿 52.34
电子设备及仪表制造商 +0.110% +3.510% 2,301.04亿 1,797.18亿 95.84
环保工程 -0.540% +1.520% 12.71亿 11.63亿 29.39
环保服务 -0.260% +1.200% 137.42亿 134.95亿 63.44
化肥与农药 +0.010% +0.470% 98.07亿 119.56亿 35.53
纤维及树脂 -0.020% +1.250% 129.70亿 124.75亿 78.97
金融交易与数据 -0.420% +7.050% 157.77亿 124.74亿 230.41
渔业产品 +0.560% -0.050% 8.68亿 7.29亿 16.80
食品经销商 -2.110% +0.330% 6.06亿 8.17亿 143.16
鞋类 -0.780% -0.280% 11.26亿 14.02亿 4.60
林业产品 +0.510% -0.110% 15.06亿 11.21亿 39.18
园林工程 +1.230% +1.430% 56.74亿 37.50亿 42.18
燃气 -0.130% +0.500% 28.26亿 31.34亿 36.16
通用机械 -0.490% +2.050% 707.31亿 663.46亿 85.21
综合货品商店 -1.330% -0.080% 4.26亿 4.90亿 24.35
玻璃 -0.550% +0.030% 10.44亿 13.73亿 94.71
黄金及其它贵金属 +1.590% -0.740% 253.25亿 240.26亿 39.05
环保设备 -0.790% +1.310% 42.79亿 41.16亿 31.91
医疗保健机构 +0.430% +1.390% 58.30亿 55.34亿 37.45
医疗保健服务 +0.160% -0.150% 17.17亿 17.76亿 21.22
医疗保健技术 -0.160% +0.820% 12.55亿 8.56亿 93.36
供热或其他公用事业 -0.430% +0.430% 11.67亿 9.99亿 26.75
重型电气设备 -2.600% +3.120% 26.49亿 18.65亿 172.83
高速公路 -0.240% +0.040% 23.86亿 19.15亿 17.96
家庭装饰品 -0.230% +0.300% 30.00亿 31.35亿 33.70
酒店 -1.480% -0.850% 10.28亿 13.87亿 69.57
家用电器 -0.770% +0.880% 233.97亿 199.32亿 54.67
家常用品 -0.550% +1.270% 15.15亿 16.97亿 60.35
家用器具与特殊消费品 -0.850% +0.040% 19.55亿 26.69亿 60.78
水电 -0.350% +0.310% 58.11亿 51.36亿 78.78
大卖场与超市 +0.650% +2.030% 67.70亿 51.65亿 411.03
工业集团企业 +2.220% +0.610% 28.58亿 21.59亿 90.51
工业品贸易商 -0.250% +0.410% 48.82亿 42.88亿 77.91
综合性石油与天然气企业 -0.320% +0.010% 21.38亿 23.83亿 11.49
互联网信息服务 +0.840% +1.870% 408.76亿 332.65亿 105.83
互联网零售 -1.300% +0.040% 14.36亿 15.94亿 83.54
投资银行业与经纪业 -1.160% +3.100% 558.13亿 506.39亿 49.69
IT外包服务 +0.010% +4.870% 63.76亿 42.13亿 191.90
珠宝与奢侈品 +0.430% -1.030% 28.27亿 44.70亿 101.63
休闲设备与用品 -0.490% +0.150% 55.86亿 63.27亿 91.68
休闲服务 -1.010% -0.840% 17.37亿 28.85亿 31.12
人寿与健康保险 -1.030% +0.990% 19.48亿 17.49亿 5.98
畜牧产品 -0.200% +2.810% 91.99亿 87.50亿 48.47
物流 +0.380% +1.000% 108.80亿 115.25亿 59.00
市场服务 +0.050% +0.360% 35.48亿 37.48亿 92.07
营销与广告 -0.310% +0.370% 241.36亿 194.27亿 76.28
医疗器械 -0.280% +1.360% 236.58亿 261.92亿 127.19
医疗用品经销商 +3.540% +1.530% 16.74亿 7.78亿 0.00
金属与玻璃容器 -1.150% +0.280% 41.93亿 52.13亿 13.97
移动互联网信息服务 -1.210% +0.900% 278.77亿 285.98亿 23.53
摩托车 -0.260% -0.560% 17.27亿 18.71亿 42.03
电影与娱乐 +2.470% -0.590% 151.28亿 138.93亿 55.03
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 -0.480% +1.590% 1,554.36亿 1,865.04亿 61.37
新能源发电 +0.430% +1.980% 65.47亿 55.75亿 35.61
非金属采矿及制品 +0.350% +2.050% 116.33亿 97.30亿 127.38
核电 -0.460% +0.500% 14.52亿 12.21亿 18.19
办公服务与用品 -1.150% +0.290% 1.93亿 2.00亿 48.20
石油与天然气钻井 -1.950% -2.470% 4.57亿 5.51亿 271.49
石油与天然气的勘探与生产 -0.420% -0.850% 10.13亿 10.22亿 11.74
石油与天然气的炼制和营销 -1.020% -0.060% 9.71亿 9.17亿 39.54
石油与天然气的储存和运输 -2.170% +2.490% 4.69亿 6.71亿 29.99
光电子器件 -0.440% +3.140% 809.90亿 811.48亿 79.76
其他农产品 +0.200% +1.450% 106.81亿 87.85亿 133.42
其他商业服务 +0.070% +0.960% 109.72亿 99.45亿 54.49
其他化学制品 -0.450% +1.120% 379.99亿 405.79亿 50.00
其他建材 -0.130% +0.720% 20.25亿 17.89亿 80.78
其它综合性金融服务 -0.240% +2.060% 56.93亿 41.47亿 115.03
其他机械设备 -0.190% +1.950% 724.05亿 660.87亿 106.59
其它有色金属及合金 +1.650% +1.850% 297.15亿 228.90亿 89.36
其他零售 -0.230% +0.200% 30.90亿 32.10亿 74.80
包装食品与肉类 -1.170% +0.020% 165.72亿 178.89亿 60.19
涂料涂漆 +0.330% +1.370% 42.86亿 36.85亿 92.00
纸材料包装 -0.030% +0.240% 45.78亿 42.99亿 30.93
纸制品 0.000% +0.730% 35.73亿 35.99亿 80.31
园区 +2.050% +0.900% 63.16亿 39.36亿 53.72
个人用品 -0.930% +0.500% 26.39亿 30.68亿 52.96
石油与天然气开采设备与服务 -0.400% +0.490% 51.00亿 45.34亿 40.62
制药与生物科技服务 +1.850% -0.170% 249.00亿 252.64亿 69.84
塑料制品 -0.070% +1.190% 213.05亿 202.69亿 64.49
港口 +0.190% +0.580% 24.54亿 22.92亿 19.55
电网 -1.030% +0.300% 3.43亿 4.12亿 15.41
印染化学品 -0.720% +1.800% 39.69亿 35.82亿 96.47
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.070% +1.600% 2.97亿 2.29亿 84.92
出版 -0.630% +0.520% 48.09亿 40.42亿 64.73
铁路运输 -0.520% +0.370% 16.65亿 16.68亿 22.45
铁路设备 -0.360% +0.680% 42.50亿 44.67亿 67.84
稀有金属 +1.830% +2.090% 584.64亿 504.45亿 86.64
房地产开发 +1.670% +1.150% 316.24亿 239.79亿 60.01
房地产管理与服务 +2.140% +0.810% 37.51亿 26.45亿 67.29
区域性银行 -1.410% +0.230% 121.95亿 101.23亿 6.52
餐馆 -0.980% +0.030% 6.52亿 7.73亿 41.47
黄酒 -0.490% +1.360% 6.26亿 7.45亿 227.21
公路运输 0.000% +0.810% 11.08亿 7.06亿 43.16
橡胶制品 -1.050% +1.040% 19.27亿 21.86亿 132.82
半导体 +1.690% +4.300% 1,802.78亿 1,207.03亿 103.28
船舶制造 -0.210% +1.780% 44.20亿 54.50亿 80.10
航运 +0.170% +0.550% 64.07亿 65.32亿 33.41
软饮料 -1.520% -0.220% 14.75亿 19.08亿 113.83
软件开发 -0.530% +2.660% 570.19亿 460.20亿 110.32
特殊消费者服务 -1.010% -0.840% 4.47千万 5.74千万 56.84
特殊金融服务 -0.760% -0.140% 1.69亿 1.94亿 74.31
钢铁 +1.570% +1.080% 185.86亿 119.50亿 45.20
系统集成及IT咨询 +0.280% +2.450% 635.94亿 456.83亿 146.50
电信运营服务 -1.140% +0.190% 60.25亿 82.37亿 18.75
电信增值服务 -0.910% +1.790% 56.38亿 48.40亿 148.28
纺织品 -0.130% +0.160% 39.83亿 37.48亿 41.30
火电 -0.080% +0.820% 127.55亿 125.76亿 41.66
轮胎 -0.650% +0.660% 17.92亿 21.10亿 16.11
旅行社 -0.550% -0.800% 66.60亿 59.55亿 38.06
水务 +0.270% +0.420% 17.74亿 11.38亿 57.11
白酒 -1.580% +0.740% 188.98亿 181.81亿 118.52
葡萄酒及其他 -1.130% +1.130% 5.50亿 5.53亿 139.91
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/12 15:01
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日