| 航空航天与国防 | +4.440% | +0.270% | 1,521.68亿 | 1,206.22亿 | 185.01 | |
|
| 农用机械 | +0.110% | -0.560% | 3.81亿 | 4.19亿 | 52.56 | |
|
| 航空货运 | +0.170% | -1.180% | 7.10亿 | 6.26亿 | 31.98 | |
|
| 航空公司 | -0.400% | -0.190% | 31.71亿 | 44.63亿 | 16.17 | |
|
| 机场 | -0.620% | +0.220% | 7.07亿 | 8.49亿 | 28.84 | |
|
| 铝 | -0.490% | +0.080% | 264.14亿 | 251.29亿 | 575.64 | |
|
| 资产管理与托管银行 | +0.890% | +2.320% | 11.42亿 | 31.82亿 | 125.63 | |
|
| 景点 | +0.260% | +0.560% | 14.92亿 | 15.44亿 | 42.82 | |
|
| 汽车 | -0.170% | -0.790% | 157.45亿 | 180.46亿 | 147.65 | |
|
| 汽车零配件 | +1.000% | -0.540% | 968.94亿 | 957.96亿 | 114.36 | |
|
| 啤酒 | -0.550% | +0.680% | 9.33亿 | 10.38亿 | 36.18 | |
|
| 生物科技 | +0.870% | +0.640% | 112.83亿 | 96.81亿 | 74.59 | |
|
| 广播与有线电视 | +1.860% | -0.390% | 65.90亿 | 59.05亿 | 32.41 | |
|
| 建筑产品 | +2.170% | +0.540% | 74.80亿 | 54.64亿 | 37.12 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | +0.020% | +0.980% | 34.13亿 | 28.81亿 | 70.74 | |
|
| 水泥 | +0.850% | +0.090% | 56.42亿 | 55.78亿 | 33.03 | |
|
| 化学原料 | +0.320% | -0.190% | 337.04亿 | 336.04亿 | 79.02 | |
|
| 化学药 | +1.120% | +0.270% | 382.61亿 | 326.76亿 | 65.49 | |
|
| 中药 | +0.650% | -0.390% | 103.44亿 | 89.68亿 | 56.33 | |
|
| 土木工程 | +1.760% | +0.180% | 212.59亿 | 161.19亿 | 37.87 | |
|
| 服装服饰 | +1.000% | -0.490% | 65.28亿 | 66.03亿 | 27.57 | |
|
| 煤炭 | -0.260% | +3.840% | 167.80亿 | 104.61亿 | 12.67 | |
|
| 商业印刷 | +0.110% | -1.180% | 21.39亿 | 25.16亿 | 30.85 | |
|
| 商用货车 | +0.240% | -0.420% | 4.67亿 | 5.33亿 | 9.99 | |
|
| 日用品经销商 | +1.090% | 0.000% | 7.40千万 | 6.16千万 | 82.28 | |
|
| 通信终端设备 | +1.960% | -0.180% | 579.55亿 | 484.82亿 | 106.81 | |
|
| 通信传输设备 | +1.460% | +1.750% | 1,073.43亿 | 955.59亿 | 160.75 | |
|
| 其它通信设备 | +0.180% | -1.640% | 4.63亿 | 4.32亿 | 36.17 | |
|
| 综合性资本市场 | -0.110% | +2.560% | 11.31亿 | 12.61亿 | 20.11 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | +1.030% | +0.080% | 150.07亿 | 153.62亿 | 115.10 | |
|
| 电脑与外围设备 | +0.680% | -0.130% | 320.07亿 | 254.77亿 | 130.95 | |
|
| 建筑装修 | +1.240% | +0.150% | 70.98亿 | 80.84亿 | 57.14 | |
|
| 工程机械 | +0.860% | +0.720% | 93.41亿 | 93.27亿 | 74.34 | |
|
| 消费信贷 | -0.890% | -0.570% | 2.76亿 | 3.53亿 | 80.92 | |
|
| 消费电子产品 | +0.490% | -1.470% | 83.06亿 | 83.53亿 | 78.49 | |
|
| 铜 | -0.280% | -1.140% | 193.38亿 | 217.81亿 | 74.89 | |
|
| 百货商店 | +0.640% | +0.670% | 166.41亿 | 158.99亿 | 113.43 | |
|
| 综合性银行 | -0.700% | -0.850% | 192.79亿 | 185.98亿 | 6.64 | |
|
| 多元化保险 | -2.480% | +0.430% | 157.29亿 | 104.08亿 | 10.00 | |
|
| 药品经销商 | +1.050% | +0.100% | 93.88亿 | 73.50亿 | 147.15 | |
|
| 教育服务 | +1.420% | -0.890% | 31.79亿 | 24.56亿 | 31.02 | |
|
| 电气部件与设备 | +1.370% | +1.510% | 923.55亿 | 756.46亿 | 57.45 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +0.620% | +0.490% | 1,981.60亿 | 1,796.38亿 | 102.98 | |
|
| 环保工程 | +1.660% | -0.090% | 35.89亿 | 38.16亿 | 36.96 | |
|
| 环保服务 | +1.060% | -0.030% | 141.49亿 | 108.17亿 | 61.93 | |
|
| 化肥与农药 | +0.490% | -0.640% | 175.88亿 | 148.63亿 | 36.16 | |
|
| 纤维及树脂 | +1.040% | +0.220% | 252.33亿 | 264.04亿 | 88.89 | |
|
| 金融交易与数据 | -3.610% | -2.640% | 96.54亿 | 99.20亿 | 218.83 | |
|
| 渔业产品 | -0.250% | +3.120% | 19.75亿 | 14.02亿 | 16.98 | |
|
| 食品经销商 | +1.740% | -0.910% | 4.86亿 | 3.38亿 | 118.85 | |
|
| 鞋类 | +0.540% | -0.800% | 15.65亿 | 22.46亿 | 4.46 | |
|
| 林业产品 | +1.140% | -0.290% | 69.39亿 | 76.97亿 | 43.37 | |
|
| 园林工程 | +1.120% | +0.210% | 34.87亿 | 37.91亿 | 42.81 | |
|
| 燃气 | +1.030% | -0.370% | 61.47亿 | 56.03亿 | 40.42 | |
|
| 通用机械 | +1.740% | +0.230% | 897.88亿 | 917.34亿 | 95.72 | |
|
| 综合货品商店 | +0.250% | -1.370% | 2.40亿 | 2.74亿 | 23.97 | |
|
| 玻璃 | +1.180% | -0.570% | 10.06亿 | 11.25亿 | 99.61 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -1.030% | -0.790% | 208.79亿 | 245.55亿 | 41.86 | |
|
| 环保设备 | +0.870% | +1.050% | 71.19亿 | 53.43亿 | 34.15 | |
|
| 医疗保健机构 | +2.970% | +0.850% | 85.83亿 | 40.88亿 | 42.37 | |
|
| 医疗保健服务 | +3.730% | -0.450% | 28.95亿 | 20.06亿 | 23.25 | |
|
| 医疗保健技术 | +1.460% | -2.030% | 21.55亿 | 15.38亿 | 98.20 | |
|
| 供热或其他公用事业 | +2.240% | -0.590% | 11.79亿 | 10.96亿 | 28.12 | |
|
| 重型电气设备 | +4.650% | +1.720% | 42.96亿 | 17.18亿 | 176.96 | |
|
| 高速公路 | -0.130% | -0.290% | 16.28亿 | 18.00亿 | 17.67 | |
|
| 家庭装饰品 | +0.720% | -0.410% | 41.96亿 | 45.21亿 | 36.94 | |
|
| 酒店 | -0.040% | +4.320% | 9.79亿 | 11.57亿 | 73.02 | |
|
| 家用电器 | +0.910% | -0.720% | 239.49亿 | 267.94亿 | 51.76 | |
|
| 家常用品 | +0.790% | -1.100% | 8.17亿 | 11.45亿 | 65.81 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +1.010% | -0.340% | 22.04亿 | 21.04亿 | 57.13 | |
|
| 水电 | +0.500% | -0.160% | 34.15亿 | 44.14亿 | 76.93 | |
|
| 大卖场与超市 | +1.510% | +1.100% | 79.13亿 | 64.51亿 | 409.59 | |
|
| 工业集团企业 | -0.110% | +1.110% | 14.39亿 | 14.83亿 | 92.68 | |
|
| 工业品贸易商 | +0.030% | +0.490% | 71.72亿 | 67.90亿 | 84.17 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -0.750% | -2.450% | 18.41亿 | 33.54亿 | 12.76 | |
|
| 互联网信息服务 | +1.610% | -0.020% | 509.45亿 | 298.87亿 | 115.79 | |
|
| 互联网零售 | +1.550% | -0.780% | 13.89亿 | 11.18亿 | 78.05 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -2.120% | -1.200% | 576.32亿 | 498.62亿 | 46.99 | |
|
| IT外包服务 | +1.220% | -2.150% | 36.80亿 | 51.01亿 | 181.74 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | +0.520% | -1.270% | 13.28亿 | 14.22亿 | 85.12 | |
|
| 休闲设备与用品 | +0.780% | +0.100% | 39.32亿 | 47.23亿 | 102.31 | |
|
| 休闲服务 | -0.490% | +0.360% | 8.29亿 | 9.18亿 | 28.95 | |
|
| 人寿与健康保险 | -1.690% | +1.440% | 36.18亿 | 32.97亿 | 11.32 | |
|
| 畜牧产品 | +0.520% | -0.730% | 41.18亿 | 52.15亿 | 44.62 | |
|
| 物流 | +0.290% | -0.570% | 61.59亿 | 70.12亿 | 58.19 | |
|
| 市场服务 | +0.190% | -1.340% | 17.37亿 | 22.22亿 | 89.38 | |
|
| 营销与广告 | +2.140% | +0.560% | 444.79亿 | 361.66亿 | 90.13 | |
|
| 医疗器械 | +1.910% | -0.760% | 305.75亿 | 228.68亿 | 107.63 | |
|
| 医疗用品经销商 | +4.920% | -0.690% | 19.98亿 | 6.82亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | +0.620% | -0.410% | 57.05亿 | 69.86亿 | 18.86 | |
|
| 移动互联网信息服务 | +1.500% | -0.190% | 270.54亿 | 246.99亿 | 25.40 | |
|
| 摩托车 | -0.280% | -0.950% | 9.86亿 | 8.79亿 | 40.84 | |
|
| 电影与娱乐 | +1.780% | +0.470% | 102.79亿 | 103.53亿 | 50.24 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | +1.350% | +0.490% | 1,531.20亿 | 1,211.15亿 | 65.61 | |
|
| 新能源发电 | +0.570% | -0.340% | 36.07亿 | 38.42亿 | 33.55 | |
|
| 非金属采矿及制品 | +0.830% | +0.980% | 109.69亿 | 99.89亿 | 126.98 | |
|
| 核电 | +2.050% | +1.190% | 26.07亿 | 12.03亿 | 19.00 | |
|
| 办公服务与用品 | -0.140% | +0.070% | 3.38亿 | 3.50亿 | 52.88 | |
|
| 石油与天然气钻井 | +2.550% | -2.520% | 5.39亿 | 5.68亿 | 288.55 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | +0.130% | -0.320% | 18.36亿 | 28.81亿 | 13.05 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | +1.370% | -0.530% | 10.45亿 | 12.60亿 | 46.98 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | +0.470% | -3.000% | 3.42亿 | 3.38亿 | 31.92 | |
|
| 光电子器件 | +0.920% | +0.770% | 801.15亿 | 771.48亿 | 89.19 | |
|
| 其他农产品 | +0.540% | -0.250% | 79.32亿 | 99.27亿 | 137.47 | |
|
| 其他商业服务 | +2.510% | -0.040% | 218.86亿 | 168.92亿 | 55.62 | |
|
| 其他化学制品 | +0.910% | +0.950% | 572.27亿 | 483.16亿 | 54.40 | |
|
| 其他建材 | +2.480% | -1.730% | 28.44亿 | 21.66亿 | 88.21 | |
|
| 其它综合性金融服务 | +0.240% | -0.880% | 33.74亿 | 30.20亿 | 108.77 | |
|
| 其他机械设备 | +1.490% | +1.020% | 794.26亿 | 784.56亿 | 121.08 | |
|
| 其它有色金属及合金 | -0.140% | +1.560% | 389.73亿 | 343.97亿 | 108.94 | |
|
| 其他零售 | +1.770% | -0.340% | 37.81亿 | 34.37亿 | 73.94 | |
|
| 包装食品与肉类 | +0.620% | -0.190% | 185.20亿 | 136.22亿 | 54.75 | |
|
| 涂料涂漆 | +0.510% | +0.820% | 62.53亿 | 46.06亿 | 86.11 | |
|
| 纸材料包装 | +1.000% | -0.020% | 30.56亿 | 33.05亿 | 33.18 | |
|
| 纸制品 | +0.940% | -0.510% | 94.67亿 | 93.93亿 | 104.33 | |
|
| 园区 | +1.470% | +0.690% | 78.23亿 | 73.02亿 | 56.05 | |
|
| 个人用品 | +0.930% | -0.270% | 19.72亿 | 25.70亿 | 52.80 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | +1.220% | -0.420% | 64.24亿 | 64.51亿 | 43.38 | |
|
| 制药与生物科技服务 | +0.980% | +2.140% | 151.66亿 | 145.75亿 | 77.65 | |
|
| 塑料制品 | +0.760% | +0.580% | 183.29亿 | 175.71亿 | 68.74 | |
|
| 港口 | -0.180% | +0.450% | 27.91亿 | 29.06亿 | 20.28 | |
|
| 电网 | +0.080% | +0.790% | 3.27亿 | 3.96亿 | 14.62 | |
|
| 印染化学品 | +0.450% | +1.460% | 68.81亿 | 45.95亿 | 97.99 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +2.700% | -0.360% | 3.46亿 | 1.49亿 | 80.42 | |
|
| 出版 | +1.210% | -0.490% | 38.94亿 | 34.83亿 | 61.87 | |
|
| 铁路运输 | -0.230% | -0.820% | 16.77亿 | 20.42亿 | 21.14 | |
|
| 铁路设备 | +1.290% | -0.580% | 47.32亿 | 39.47亿 | 70.31 | |
|
| 稀有金属 | -1.310% | +2.160% | 562.16亿 | 488.05亿 | 96.82 | |
|
| 房地产开发 | +1.540% | -0.040% | 275.34亿 | 194.92亿 | 65.70 | |
|
| 房地产管理与服务 | +1.660% | -0.820% | 23.02亿 | 20.28亿 | 67.58 | |
|
| 区域性银行 | -0.710% | -0.340% | 85.60亿 | 87.59亿 | 6.38 | |
|
| 餐馆 | +0.010% | +0.490% | 3.60亿 | 4.18亿 | 39.19 | |
|
| 黄酒 | +0.240% | -0.280% | 2.77亿 | 2.67亿 | 209.85 | |
|
| 公路运输 | +0.820% | -1.750% | 23.03亿 | 28.83亿 | 45.11 | |
|
| 橡胶制品 | +0.680% | +0.010% | 26.79亿 | 26.97亿 | 115.69 | |
|
| 半导体 | +0.580% | +2.240% | 1,736.27亿 | 1,473.59亿 | 126.56 | |
|
| 船舶制造 | +4.510% | -1.220% | 118.31亿 | 64.00亿 | 116.31 | |
|
| 航运 | +0.900% | -0.930% | 63.93亿 | 53.83亿 | 34.64 | |
|
| 软饮料 | +1.130% | +1.130% | 24.73亿 | 17.84亿 | 113.17 | |
|
| 软件开发 | +2.050% | -0.420% | 626.68亿 | 563.75亿 | 112.39 | |
|
| 特殊消费者服务 | +1.480% | +1.190% | 7.34千万 | 7.20千万 | 63.94 | |
|
| 特殊金融服务 | +3.320% | -1.180% | 3.01亿 | 2.83亿 | 68.38 | |
|
| 钢铁 | +0.710% | +0.860% | 193.05亿 | 162.06亿 | 46.10 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | +1.950% | -0.870% | 646.79亿 | 461.20亿 | 152.91 | |
|
| 电信运营服务 | +0.630% | -0.970% | 41.95亿 | 30.90亿 | 16.98 | |
|
| 电信增值服务 | +1.320% | -0.660% | 153.10亿 | 137.04亿 | 181.33 | |
|
| 纺织品 | +0.910% | -0.500% | 71.69亿 | 73.41亿 | 47.30 | |
|
| 火电 | +0.360% | +0.420% | 82.65亿 | 87.54亿 | 40.88 | |
|
| 轮胎 | +0.750% | +0.720% | 51.59亿 | 26.25亿 | 19.02 | |
|
| 旅行社 | -0.410% | +1.100% | 65.33亿 | 78.12亿 | 35.31 | |
|
| 水务 | -0.040% | -0.470% | 15.68亿 | 17.80亿 | 59.17 | |
|
| 白酒 | +0.010% | -0.360% | 97.36亿 | 124.13亿 | 98.18 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.970% | -1.120% | 3.17亿 | 3.40亿 | 130.56 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/01/08 15:00