美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -1.340% -1.770% 714.85亿 950.22亿 173.27
农用机械 +2.680% +0.910% 9.87亿 4.62亿 59.04
航空货运 +0.490% -0.370% 5.19亿 6.27亿 32.61
航空公司 +0.300% -0.830% 31.47亿 39.29亿 15.70
机场 +0.800% +0.470% 10.52亿 12.18亿 28.82
-4.350% +0.590% 394.27亿 370.77亿 565.80
资产管理与托管银行 -1.160% -0.420% 14.21亿 23.10亿 120.74
景点 +1.500% +1.300% 26.14亿 15.24亿 42.98
汽车 -1.520% -0.470% 167.72亿 198.92亿 137.97
汽车零配件 +0.430% -2.040% 666.25亿 804.81亿 110.80
啤酒 -2.790% +2.930% 18.98亿 13.06亿 36.67
生物科技 -1.270% -1.410% 127.21亿 194.19亿 72.55
广播与有线电视 -0.590% +1.830% 73.10亿 65.67亿 33.96
建筑产品 +0.130% +0.230% 71.85亿 78.29亿 38.50
汽车经销商与汽车服务 +0.480% -1.780% 25.99亿 27.95亿 71.09
水泥 -0.960% +0.430% 61.09亿 59.00亿 33.18
化学原料 -0.060% -0.030% 560.02亿 524.71亿 86.81
化学药 -0.540% -0.840% 385.48亿 441.47亿 63.46
中药 -0.300% -0.070% 110.18亿 144.45亿 54.62
土木工程 +0.230% -0.700% 326.09亿 362.56亿 37.56
服装服饰 +0.570% +0.040% 49.15亿 55.59亿 28.15
煤炭 +0.510% +0.550% 237.96亿 174.66亿 13.50
商业印刷 -0.030% -1.050% 14.22亿 18.77亿 29.39
商用货车 -0.460% +0.750% 9.72亿 14.16亿 10.75
日用品经销商 +1.800% +0.170% 1.10亿 9.33千万 87.67
通信终端设备 -0.680% -1.610% 305.21亿 411.42亿 103.04
通信传输设备 +2.020% -1.960% 1,074.90亿 1,057.85亿 160.39
其它通信设备 +2.580% -2.170% 5.91亿 5.28亿 37.19
综合性资本市场 -2.480% +0.960% 11.31亿 21.87亿 22.35
电脑及电子设备经销商 -0.530% -0.470% 134.12亿 125.09亿 115.44
电脑与外围设备 +0.190% -1.440% 273.82亿 307.80亿 122.66
建筑装修 +1.120% -1.520% 67.96亿 64.33亿 52.69
工程机械 -0.580% -1.200% 98.78亿 132.07亿 71.06
消费信贷 -0.160% +1.360% 2.57亿 2.80亿 77.22
消费电子产品 -0.440% -0.650% 98.99亿 116.58亿 80.97
-6.210% +1.350% 308.54亿 414.93亿 119.86
百货商店 -0.810% +0.030% 87.94亿 96.59亿 110.40
综合性银行 -0.640% +0.940% 271.68亿 306.59亿 6.22
多元化保险 -1.320% +3.920% 135.18亿 164.41亿 9.52
药品经销商 -1.160% -0.580% 61.32亿 104.84亿 144.76
教育服务 -1.350% -0.700% 18.37亿 22.03亿 28.72
电气部件与设备 -0.050% -2.560% 818.79亿 1,129.55亿 58.23
电子设备及仪表制造商 +0.380% -2.400% 1,558.49亿 1,781.45亿 104.87
环保工程 +1.090% -2.040% 28.79亿 30.26亿 38.54
环保服务 -0.360% -0.450% 145.86亿 149.70亿 67.73
化肥与农药 +0.350% -0.900% 262.98亿 247.14亿 39.85
纤维及树脂 +0.320% -1.080% 219.23亿 230.34亿 89.42
金融交易与数据 -2.600% +1.450% 58.94亿 70.78亿 199.63
渔业产品 +3.000% +0.860% 28.83亿 11.18亿 17.61
食品经销商 -1.890% +2.640% 5.70亿 3.64亿 119.12
鞋类 -0.220% +2.400% 26.00亿 28.06亿 4.35
林业产品 -1.120% -1.870% 36.64亿 49.01亿 42.64
园林工程 -0.680% -1.140% 43.38亿 48.14亿 46.35
燃气 -1.050% +0.150% 69.91亿 83.36亿 47.27
通用机械 +0.280% -1.890% 676.67亿 848.70亿 92.78
综合货品商店 -0.700% +0.790% 4.09亿 4.04亿 24.77
玻璃 -2.200% +0.150% 18.20亿 23.36亿 103.14
黄金及其它贵金属 -7.520% +4.870% 670.82亿 688.18亿 71.12
环保设备 +1.430% -1.970% 53.44亿 66.81亿 36.79
医疗保健机构 -2.460% +1.050% 46.84亿 59.89亿 38.72
医疗保健服务 -1.240% +2.550% 32.31亿 49.96亿 27.72
医疗保健技术 -3.010% -0.100% 23.54亿 26.74亿 89.71
供热或其他公用事业 +1.450% -0.910% 10.97亿 10.33亿 28.67
重型电气设备 -0.660% -1.580% 18.75亿 30.66亿 193.23
高速公路 +0.090% -0.190% 24.77亿 20.35亿 18.23
家庭装饰品 +1.430% +0.930% 42.23亿 40.53亿 38.63
酒店 +0.620% +1.320% 15.45亿 8.27亿 77.28
家用电器 +0.010% -0.450% 209.98亿 255.51亿 52.66
家常用品 +0.160% +1.120% 22.43亿 19.27亿 69.36
家用器具与特殊消费品 +1.410% +0.190% 18.89亿 20.19亿 57.23
水电 +0.090% -0.240% 101.67亿 102.38亿 80.80
大卖场与超市 -0.620% +0.490% 44.15亿 46.51亿 391.54
工业集团企业 -1.070% -1.650% 15.88亿 21.13亿 91.20
工业品贸易商 +0.500% -0.340% 107.69亿 92.55亿 94.09
综合性石油与天然气企业 +1.140% +0.870% 66.10亿 64.19亿 13.97
互联网信息服务 -0.640% +1.340% 602.02亿 616.80亿 121.85
互联网零售 -0.450% +1.300% 22.81亿 26.85亿 88.44
投资银行业与经纪业 -1.800% +1.060% 423.86亿 464.94亿 46.20
IT外包服务 -2.590% +0.850% 23.85亿 33.37亿 195.61
珠宝与奢侈品 -4.640% -3.310% 111.21亿 71.42亿 97.93
休闲设备与用品 -0.020% +0.630% 52.73亿 55.28亿 97.38
休闲服务 +0.720% +2.290% 28.75亿 16.08亿 31.21
人寿与健康保险 -0.960% +2.730% 29.81亿 41.05亿 11.54
畜牧产品 +1.130% +1.540% 113.34亿 67.22亿 46.18
物流 +0.550% -0.340% 90.90亿 103.68亿 57.42
市场服务 +0.020% -0.050% 38.42亿 25.08亿 88.49
营销与广告 +0.030% +4.860% 647.41亿 596.24亿 104.43
医疗器械 -0.630% -0.850% 199.90亿 282.70亿 110.30
医疗用品经销商 -2.320% -0.480% 4.65亿 8.12亿 0.00
金属与玻璃容器 -0.030% -1.490% 26.47亿 38.78亿 21.18
移动互联网信息服务 -1.000% +0.930% 262.92亿 306.59亿 26.88
摩托车 -0.750% -0.920% 14.48亿 11.76亿 41.87
电影与娱乐 +1.260% +2.300% 169.15亿 116.31亿 54.14
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 -1.480% -1.660% 1,478.76亿 1,750.32亿 70.77
新能源发电 -0.710% -0.520% 73.78亿 89.37亿 37.41
非金属采矿及制品 -1.320% -2.720% 112.99亿 128.04亿 157.07
核电 0.000% -0.190% 13.49亿 18.92亿 18.33
办公服务与用品 -2.700% +0.460% 4.41亿 4.09亿 52.46
石油与天然气钻井 -8.450% +9.910% 33.63亿 17.31亿 337.20
石油与天然气的勘探与生产 -4.330% +3.800% 92.78亿 75.46亿 18.12
石油与天然气的炼制和营销 -2.040% +2.900% 32.81亿 26.43亿 57.06
石油与天然气的储存和运输 -0.820% +0.530% 3.66亿 5.30亿 34.24
光电子器件 +0.710% -2.350% 937.74亿 900.89亿 88.83
其他农产品 +2.490% +0.820% 262.17亿 126.23亿 145.62
其他商业服务 +0.130% -0.580% 153.63亿 182.04亿 57.63
其他化学制品 +0.350% -1.410% 472.95亿 550.70亿 57.20
其他建材 -0.680% +2.500% 35.30亿 40.31亿 94.89
其它综合性金融服务 -1.510% 0.000% 22.25亿 25.11亿 108.78
其他机械设备 +0.220% -1.920% 721.48亿 823.54亿 132.94
其它有色金属及合金 -5.110% -1.070% 460.40亿 583.92亿 129.15
其他零售 -2.790% +1.290% 34.08亿 40.37亿 74.76
包装食品与肉类 -0.040% +0.700% 190.10亿 176.64亿 55.08
涂料涂漆 -0.850% -0.920% 66.82亿 72.65亿 93.58
纸材料包装 +2.130% -0.820% 30.98亿 25.78亿 34.77
纸制品 +3.050% -0.320% 77.78亿 66.46亿 100.15
园区 -1.820% +0.810% 35.33亿 46.81亿 52.74
个人用品 -0.700% +0.060% 34.64亿 30.74亿 54.44
石油与天然气开采设备与服务 -3.850% +5.200% 229.96亿 143.79亿 48.94
制药与生物科技服务 -0.340% -0.710% 137.13亿 144.15亿 78.21
塑料制品 +1.270% -1.410% 145.21亿 151.35亿 67.63
港口 -0.740% +0.370% 35.79亿 42.74亿 20.77
电网 +2.460% -1.200% 13.25亿 10.36亿 18.82
印染化学品 +0.700% -0.550% 109.28亿 81.85亿 108.92
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +1.340% -0.200% 1.56亿 1.69亿 84.78
出版 -0.150% +2.450% 67.02亿 56.55亿 69.25
铁路运输 +0.240% +0.110% 34.39亿 29.00亿 21.51
铁路设备 +0.340% -1.870% 50.70亿 70.86亿 70.41
稀有金属 -6.070% -1.050% 866.92亿 856.48亿 104.97
房地产开发 -1.790% +1.840% 257.11亿 237.46亿 68.85
房地产管理与服务 -0.970% +2.430% 33.27亿 25.54亿 68.46
区域性银行 -0.280% +2.310% 117.19亿 123.36亿 6.40
餐馆 -0.850% +0.860% 5.05亿 4.17亿 39.70
黄酒 -5.710% +8.940% 14.81亿 8.06亿 220.09
公路运输 -0.010% -0.570% 9.11亿 11.45亿 43.09
橡胶制品 +0.420% +0.160% 53.05亿 39.74亿 121.94
半导体 +0.490% -3.320% 1,956.26亿 2,240.64亿 145.71
船舶制造 -2.710% -1.530% 67.51亿 72.32亿 99.16
航运 +0.010% +0.240% 68.73亿 67.62亿 35.92
软饮料 -1.650% +2.120% 21.85亿 21.41亿 126.92
软件开发 -2.030% +0.530% 628.86亿 700.91亿 113.81
特殊消费者服务 +9.980% +1.050% 1.37亿 1.05亿 75.00
特殊金融服务 +1.650% -2.050% 2.76亿 3.99亿 69.83
钢铁 -1.840% -0.330% 243.13亿 233.26亿 48.26
系统集成及IT咨询 -0.930% -0.610% 495.29亿 587.37亿 151.04
电信运营服务 -0.130% +0.500% 45.24亿 54.86亿 16.36
电信增值服务 -1.580% -0.750% 72.73亿 97.73亿 173.26
纺织品 +1.540% -0.680% 57.26亿 54.29亿 47.80
火电 -0.190% -0.660% 103.29亿 126.31亿 41.67
轮胎 +0.490% -0.770% 33.71亿 34.67亿 19.27
旅行社 +0.780% +1.570% 66.16亿 65.56亿 36.83
水务 +0.130% -0.160% 17.48亿 16.97亿 58.59
白酒 -2.730% +9.680% 415.59亿 271.73亿 99.71
葡萄酒及其他 -1.000% +5.300% 8.73亿 5.85亿 162.43
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/01/30 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日