人寿与健康保险 | +2.050% | -2.060% | 22.28亿 | 14.85亿 | 22.88 | |
|
特殊金融服务 | +1.460% | -2.040% | 1.81亿 | 2.63亿 | 0.00 | |
|
黄金及其它贵金属 | +1.160% | +0.110% | 81.05亿 | 70.91亿 | 55.94 | |
|
通信传输设备 | +1.020% | +1.840% | 605.33亿 | 451.68亿 | 77.02 | |
|
金融交易与数据 | +0.760% | +1.450% | 66.50亿 | 70.47亿 | 271.25 | |
|
日用品经销商 | -6.460% | -9.960% | 5.35亿 | 6.96亿 | 72.18 | |
|
食品经销商 | -4.690% | +0.210% | 17.19亿 | 18.11亿 | 38.93 | |
|
餐馆 | -3.980% | -2.670% | 4.88亿 | 6.43亿 | 18.45 | |
|
葡萄酒及其他 | -3.490% | -1.550% | 4.74亿 | 5.29亿 | 259.15 | |
|
互联网零售 | -3.250% | -1.010% | 19.53亿 | 25.02亿 | 66.34 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -0.530% | +0.600% | 949.76亿 | 847.72亿 | 64.41 | |
|
半导体 | -1.070% | +2.000% | 772.03亿 | 827.60亿 | 114.89 | |
|
通信传输设备 | +1.020% | +1.840% | 605.33亿 | 451.68亿 | 77.02 | |
|
汽车零配件 | -1.250% | +1.260% | 498.15亿 | 540.95亿 | 94.39 | |
|
电气部件与设备 | -0.100% | +0.640% | 467.57亿 | 405.32亿 | 50.16 | |
|
新能源设备 | -1.040% | -0.990% | 455.72亿 | 414.44亿 | 43.90 | |
|
通用机械 | -0.690% | +0.710% | 449.13亿 | 455.23亿 | 58.22 | |
|
光电子器件 | -0.590% | +0.790% | 383.62亿 | 376.70亿 | 102.13 | |
|
其他机械设备 | -1.060% | +0.560% | 345.87亿 | 363.34亿 | 50.06 | |
|
软件开发 | -1.010% | +0.440% | 322.46亿 | 388.94亿 | 72.43 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/01/22 15:00