| 医疗用品经销商 | +4.920% | -0.690% | 19.98亿 | 6.82亿 | 0.00 | |
|
| 重型电气设备 | +4.650% | +1.720% | 42.96亿 | 17.18亿 | 176.96 | |
|
| 船舶制造 | +4.510% | -1.220% | 118.31亿 | 64.00亿 | 116.31 | |
|
| 航空航天与国防 | +4.440% | +0.270% | 1,521.68亿 | 1,206.22亿 | 185.01 | |
|
| 医疗保健服务 | +3.730% | -0.450% | 28.95亿 | 20.06亿 | 23.25 | |
|
| 金融交易与数据 | -3.610% | -2.640% | 96.54亿 | 99.20亿 | 218.83 | |
|
| 多元化保险 | -2.480% | +0.430% | 157.29亿 | 104.08亿 | 10.00 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -2.120% | -1.200% | 576.32亿 | 498.62亿 | 46.99 | |
|
| 人寿与健康保险 | -1.690% | +1.440% | 36.18亿 | 32.97亿 | 11.32 | |
|
| 稀有金属 | -1.310% | +2.160% | 562.16亿 | 488.05亿 | 96.82 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +0.620% | +0.490% | 1,981.60亿 | 1,796.38亿 | 102.98 | |
|
| 半导体 | +0.580% | +2.240% | 1,736.27亿 | 1,473.59亿 | 126.56 | |
|
| 新能源设备 | +1.350% | +0.490% | 1,531.20亿 | 1,211.15亿 | 65.61 | |
|
| 航空航天与国防 | +4.440% | +0.270% | 1,521.68亿 | 1,206.22亿 | 185.01 | |
|
| 通信传输设备 | +1.460% | +1.750% | 1,073.43亿 | 955.59亿 | 160.75 | |
|
| 汽车零配件 | +1.000% | -0.540% | 968.94亿 | 957.96亿 | 114.36 | |
|
| 电气部件与设备 | +1.370% | +1.510% | 923.55亿 | 756.46亿 | 57.45 | |
|
| 通用机械 | +1.740% | +0.230% | 897.88亿 | 917.34亿 | 95.72 | |
|
| 光电子器件 | +0.920% | +0.770% | 801.15亿 | 771.48亿 | 89.19 | |
|
| 其他机械设备 | +1.490% | +1.020% | 794.26亿 | 784.56亿 | 121.08 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/01/08 15:00