| 特殊消费者服务 | +9.980% | +1.050% | 1.37亿 | 1.05亿 | 75.00 | |
|
| 纸制品 | +3.050% | -0.320% | 77.78亿 | 66.46亿 | 100.15 | |
|
| 渔业产品 | +3.000% | +0.860% | 28.83亿 | 11.18亿 | 17.61 | |
|
| 农用机械 | +2.680% | +0.910% | 9.87亿 | 4.62亿 | 59.04 | |
|
| 其它通信设备 | +2.580% | -2.170% | 5.91亿 | 5.28亿 | 37.19 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -8.450% | +9.910% | 33.63亿 | 17.31亿 | 337.20 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -7.520% | +4.870% | 670.82亿 | 688.18亿 | 71.12 | |
|
| 铜 | -6.210% | +1.350% | 308.54亿 | 414.93亿 | 119.86 | |
|
| 稀有金属 | -6.070% | -1.050% | 866.92亿 | 856.48亿 | 104.97 | |
|
| 黄酒 | -5.710% | +8.940% | 14.81亿 | 8.06亿 | 220.09 | |
|
| 半导体 | +0.490% | -3.320% | 1,956.26亿 | 2,240.64亿 | 145.71 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +0.380% | -2.400% | 1,558.49亿 | 1,781.45亿 | 104.87 | |
|
| 新能源设备 | -1.480% | -1.660% | 1,478.76亿 | 1,750.32亿 | 70.77 | |
|
| 通信传输设备 | +2.020% | -1.960% | 1,074.90亿 | 1,057.85亿 | 160.39 | |
|
| 光电子器件 | +0.710% | -2.350% | 937.74亿 | 900.89亿 | 88.83 | |
|
| 稀有金属 | -6.070% | -1.050% | 866.92亿 | 856.48亿 | 104.97 | |
|
| 电气部件与设备 | -0.050% | -2.560% | 818.79亿 | 1,129.55亿 | 58.23 | |
|
| 其他机械设备 | +0.220% | -1.920% | 721.48亿 | 823.54亿 | 132.94 | |
|
| 航空航天与国防 | -1.340% | -1.770% | 714.85亿 | 950.22亿 | 173.27 | |
|
| 通用机械 | +0.280% | -1.890% | 676.67亿 | 848.70亿 | 92.78 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/01/30 15:00