| 公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
| 2025/06/04 | 2024 末期 | ¥0.500 | -/- | 2025/06/10 | 2025/06/11 | 2025/06/11 |
| 2024/05/14 | 2023 末期 | ¥1.000 | -/- | 2024/05/21 | 2024/05/22 | 2024/05/22 |
| 2022/05/18 | 2021 末期 | ¥1.000 | -/- | 2022/05/25 | 2022/05/26 | 2022/05/26 |
| 2018/05/31 | 2017 末期 | ¥1.000 | -/- | 2018/06/05 | 2018/06/06 | 2018/06/06 |
| 2017/06/08 | 2016 末期 | ¥1.000 | -/- | 2017/06/14 | 2017/06/15 | 2017/06/15 |
| 2016/04/21 | 2015 末期 | ¥1.000 | -/- | 2016/04/27 | 2016/04/28 | 2016/04/28 |
| 2015/04/17 | 2014 末期 | ¥1.000 | -/- | 2015/04/23 | 2015/04/24 | 2015/04/24 |
| 2015/04/17 | 2014 末期 | - | 5.00/- | 2015/04/23 | 2015/04/24 | 2015/04/24 |
| 2015/04/17 | 2014 末期 | - | -/5.00 | 2015/04/23 | 2015/04/24 | 2015/04/24 |
| 2014/05/09 | 2013 末期 | ¥1.000 | -/- | 2014/05/15 | 2014/05/16 | 2014/05/16 |
| 2013/05/14 | 2012 末期 | ¥1.000 | -/- | 2013/05/21 | 2013/05/22 | 2013/05/22 |
| 2012/04/26 | 2011 末期 | ¥1.000 | -/- | 2012/05/07 | 2012/05/08 | 2012/05/08 |
| 2011/05/19 | 2010 末期 | ¥1.000 | -/- | 2011/05/25 | 2011/05/26 | 2011/05/26 |
| 2011/05/19 | 2010 末期 | - | -/5.00 | 2011/05/25 | 2011/05/26 | 2011/05/26 |
| 2010/05/21 | 2009 末期 | ¥2.000 | -/- | 2010/05/27 | 2010/05/28 | 2010/05/28 |
| 2010/05/21 | 2009 末期 | - | 5.00/- | 2010/05/27 | 2010/05/28 | 2010/05/28 |
| 2010/05/21 | 2009 末期 | - | -/5.00 | 2010/05/27 | 2010/05/28 | 2010/05/28 |
最後更新日: 2025/06/04