公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
2024/05/16 | 2023 末期 | ¥1.000 | -/- | 2024/05/22 | 2024/05/23 | 2024/05/23 |
2023/06/09 | 2022 末期 | ¥1.000 | -/- | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/15 |
2022/05/14 | 2021 末期 | ¥2.000 | -/- | 2022/05/19 | 2022/05/20 | 2022/05/20 |
2021/05/14 | 2020 末期 | ¥4.000 | -/- | 2021/05/19 | 2021/05/20 | 2021/05/20 |
2020/05/18 | 2019 末期 | ¥4.000 | -/- | 2020/05/22 | 2020/05/25 | 2020/05/25 |
2019/05/07 | 2018 末期 | ¥2.000 | -/- | 2019/05/13 | 2019/05/14 | 2019/05/14 |
2018/04/26 | 2017 末期 | ¥2.000 | -/- | 2018/05/03 | 2018/05/04 | 2018/05/04 |
2017/05/19 | 2016 末期 | ¥1.500 | -/- | 2017/05/24 | 2017/05/25 | 2017/05/25 |
2017/05/19 | 2016 末期 | - | -/2.00 | 2017/05/24 | 2017/05/25 | 2017/05/25 |
2016/04/28 | 2015 末期 | ¥1.000 | -/- | 2016/05/05 | 2016/05/06 | 2016/05/06 |
2016/04/28 | 2015 末期 | - | -/5.00 | 2016/05/05 | 2016/05/06 | 2016/05/06 |
2015/05/26 | 2014 末期 | ¥1.500 | -/- | 2015/05/29 | 2015/06/01 | 2015/06/01 |
2014/04/22 | 2013 末期 | ¥1.500 | -/- | 2014/04/28 | 2014/04/29 | 2014/04/29 |
2013/04/18 | 2012 末期 | ¥3.000 | -/- | 2013/04/24 | 2013/04/25 | 2013/04/25 |
2012/05/04 | 2011 末期 | ¥3.000 | -/- | 2012/05/10 | 2012/05/11 | 2012/05/11 |
2011/04/27 | 2010 末期 | ¥3.000 | -/- | 2011/05/04 | 2011/05/05 | 2011/05/05 |
最後更新日: 2024/05/16