| 公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
| 2025/10/29 | 2025 第三季 | ¥0.200 | -/- | - | - | - |
| 2025/10/21 | 2025 中期 | ¥0.100 | -/- | 2025/10/27 | 2025/10/28 | 2025/10/28 |
| 2025/06/13 | 2024 末期 | ¥0.700 | -/- | 2025/06/19 | 2025/06/20 | 2025/06/20 |
| 2025/01/15 | 2024 第三季 | ¥0.200 | -/- | 2025/01/21 | 2025/01/22 | 2025/01/22 |
| 2024/10/18 | 2024 中期 | ¥0.100 | -/- | 2024/10/23 | 2024/10/24 | 2024/10/24 |
| 2024/06/19 | 2023 末期 | ¥0.900 | -/- | 2024/06/25 | 2024/06/26 | 2024/06/26 |
| 2023/06/20 | 2022 末期 | ¥0.490 | -/- | 2023/06/27 | 2023/06/28 | 2023/06/28 |
| 2022/06/22 | 2021 末期 | ¥1.070 | -/- | 2022/06/27 | 2022/06/28 | 2022/06/28 |
| 2021/06/18 | 2020 末期 | ¥0.760 | -/- | 2021/06/24 | 2021/06/25 | 2021/06/25 |
| 2020/06/05 | 2019 末期 | ¥0.630 | -/- | 2020/06/10 | 2020/06/11 | 2020/06/11 |
| 2019/07/04 | 2018 末期 | ¥0.580 | -/- | 2019/07/10 | 2019/07/11 | 2019/07/11 |
| 2018/06/14 | 2017 末期 | ¥0.700 | -/- | 2018/06/21 | 2018/06/22 | 2018/06/22 |
| 2017/06/09 | 2016 末期 | ¥1.100 | -/- | 2017/06/15 | 2017/06/16 | 2017/06/16 |
| 2016/06/13 | 2015 末期 | ¥2.200 | -/- | 2016/06/16 | 2016/06/17 | 2016/06/17 |
| 2015/06/04 | 2014 末期 | ¥1.500 | -/- | 2015/06/11 | 2015/06/12 | 2015/06/12 |
| 2015/06/04 | 2014 末期 | - | 5.00/- | 2015/06/11 | 2015/06/12 | 2015/06/12 |
| 2015/06/04 | 2014 末期 | - | -/5.00 | 2015/06/11 | 2015/06/12 | 2015/06/12 |
| 2014/06/06 | 2013 末期 | ¥0.630 | -/- | 2014/06/12 | 2014/06/13 | 2014/06/13 |
| 2013/06/27 | 2012 末期 | ¥0.700 | -/- | 2013/07/03 | 2013/07/04 | 2013/07/04 |
| 2012/12/04 | 2012 中期 | ¥4.500 | -/- | 2012/12/10 | 2012/12/11 | 2012/12/11 |
最後更新日: 2025/10/29