公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
2024/05/30 | 2023 末期 | ¥0.600 | -/- | 2024/06/05 | 2024/06/06 | 2024/06/06 |
2023/05/20 | 2022 末期 | ¥2.500 | -/- | 2023/05/25 | 2023/05/26 | 2023/05/26 |
2022/05/18 | 2021 末期 | ¥3.000 | -/- | 2022/05/25 | 2022/05/26 | 2022/05/26 |
2021/04/30 | 2020 末期 | ¥5.000 | -/- | 2021/05/12 | 2021/05/13 | 2021/05/13 |
2021/04/30 | 2020 末期 | - | -/5.00 | 2021/05/12 | 2021/05/13 | 2021/05/13 |
最後更新日: 2024/05/30