标普全球市场财智列出截至上周五(1月23日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
万科(02202.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.41百万; 比率 8.655% │392.47│-0.93%│17.79%│4.57%
中远海控(01919.HK) +0.080 (+0.569%) 沽空 $6.82百万; 比率 8.289% │438.76│1.33%│15.24%│0.30%
恒瑞医药(01276.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.26千万; 比率 41.182% │37.85│1.54%│14.66%│-5.24%
东方电气(01072.HK) +0.860 (+2.619%) 沽空 $9.30百万; 比率 7.673% │56.98│0.12%│13.96%│8.77%
中兴(00763.HK) -0.020 (-0.073%) 沽空 $1.20千万; 比率 22.150% │103.28│-1.04%│13.67%│-0.68%
宁沪高速(00177.HK) +0.290 (+2.827%) 沽空 $3.31百万; 比率 34.373% │153.77│3.06%│12.58%│4.08%
宁德时代(03750.HK) +6.500 (+1.223%) 沽空 $1.77亿; 比率 30.128% │19.62│0.79%│12.58%│-2.72%
中国平安(02318.HK) -0.650 (-0.920%) 沽空 $1.77亿; 比率 22.445% │830.45│0.10%│11.15%│-2.40%
康龙化成(03759.HK) -0.120 (-0.576%) 沽空 $73.16万; 比率 9.150% │38.57│-1.84%│10.93%│-6.29%
锦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $82.93万; 比率 19.077% │270.95│-0.37%│9.87%│2.85%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-02-16 12:25。)
AASTOCKS新闻