港股今早(12日)高开,恒指高开58点后,早市升幅扩大,一度收复两万七关,曾升319点,高见27,016,最新报26,890,升193点或0.7%,成交约1,254亿元。
光伏股A、H股齐急挫,协鑫科技(03800.HK) -0.070 (-5.833%) 沽空 $1.54亿; 比率 15.621% 平开后早市急挫,最低见1.28元。现报1.29元,跌9.15%,成交11.47亿股已超上日全日,涉资15.21亿元。
蓝筹信义光能(00968.HK) -0.260 (-7.514%) 沽空 $1.35亿; 比率 23.325% 现报3.69元,跌5.87%,成交1.66亿元。
福莱特玻璃(06865.HK) -0.690 (-6.016%) 沽空 $9.12百万; 比率 10.879% 现报12.37元,跌7.34%,成交6,858.35万元。
新特能源(01799.HK) -0.530 (-6.804%) 沽空 $3.39百万; 比率 13.810% 现报8.32元,跌7.04%,成交2,297.34万元。
光伏A股龙头隆基绿能(601012.SH) -1.260 (-6.269%) 近中午收市跌8.5%,报20.54元人民币。通威股份(600438.SH) -1.620 (-6.588%) 跌8.5%,报24.46元人民币。弘元绿能(603185.SH) -2.200 (-6.897%) 跌停,阿特斯(688472.SH) -1.400 (-7.865%) 跌逾16%,艾罗能源(688717.SH) -1.390 (-2.228%) 跌逾10%,天合光能(688599.SH) -1.000 (-5.222%) 跌逾8%。
另风电设备股金风科技(02208.HK) -0.640 (-5.242%) 沽空 $7.54百万; 比率 2.845% 现报12.41元,跌4.76%,成交1.21亿元。(da/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-11-21 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻