标普全球市场财智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
恒瑞医药(01276.HK) -0.250 (-0.351%) 沽空 $5.75百万; 比率 23.845% │50.14│1.64%│19.42%│2.36%
中兴通讯(00763.HK) -0.420 (-1.536%) 沽空 $5.01百万; 比率 3.552% │129.95│-0.32%│17.20%│-2.98%
万科(02202.HK) -0.050 (-1.381%) 沽空 $4.58百万; 比率 8.742% │354.72│0.42%│16.08%│1.16%
宁德时代(03750.HK) -21.800 (-4.266%) 沽空 $1.60亿; 比率 26.410% │24.91│-0.05%│15.98%│-2.95%
中远海控(01919.HK) +0.140 (+1.032%) 沽空 $7.44百万; 比率 12.126% │402.60│-0.12%│13.98%│-0.28%
赣锋锂业(01772.HK) -1.000 (-1.927%) 沽空 $4.46千万; 比率 10.161% │54.95│-0.06%│12.13%│9.11%
锦欣生殖(01951.HK) -0.050 (-1.976%) 沽空 $2.95百万; 比率 12.715% │291.99│-0.31%│10.64%│6.78%
融创中国(01918.HK) +0.020 (+1.538%) 沽空 $9.69百万; 比率 14.000% │1,068.33│0.01%│9.31%│-2.10%
中软国际(00354.HK) -0.050 (-1.008%) 沽空 $1.16百万; 比率 5.172% │254.46│0.06%│9.31%│-3.53%
天立国际(01773.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.39百万; 比率 23.372% │186.51│1.60%│8.84%│-0.44%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-18 12:25。)
AASTOCKS新闻