标普全球市场财智列出截至上周五(8月8日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》高盛列出受惠中国「反内卷」政策的中资股名单(表)
药明康德(02359.HK) +0.600 (+0.594%) 沽空 $9.22千万; 比率 23.657% │83.30│-5.79%│17.43%│-2.51%
宁德时代(03750.HK) +2.600 (+0.642%) 沽空 $3.49千万; 比率 16.273% │24.65│-0.95%│15.81%│0.99%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.160 (+1.569%) 沽空 $8.77百万; 比率 21.983% │57.44│-0.54%│13.00%│-4.32%
中兴通讯(00763.HK) +1.080 (+3.771%) 沽空 $7.71千万; 比率 8.166% │97.02│-1.88%│12.84%│0.86%
赣锋锂业(01772.HK) -1.620 (-4.856%) 沽空 $1.65千万; 比率 4.629% │51.55│1.13%│12.77%│6.92%
东方电气(01072.HK) -0.200 (-1.131%) 沽空 $1.83百万; 比率 1.720% │41.28│0.10%│12.14%│3.54%
锦欣生殖(01951.HK) -0.140 (-4.142%) 沽空 $6.69百万; 比率 5.650% │323.95│-0.05%│11.80%│-4.19%
万科企业(02202.HK) -0.090 (-1.724%) 沽空 $2.34千万; 比率 25.335% │253.84│3.47%│11.50%│2.45%
中远海控(01919.HK) +0.210 (+1.463%) 沽空 $1.01千万; 比率 12.333% │325.57│-0.59%│11.23%│2.80%
恒瑞医药(01276.HK) -0.500 (-0.633%) 沽空 $7.06千万; 比率 23.225% │26.66│9.94%│10.33%│2.13%
(ad/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-20 12:25。)
AASTOCKS新闻