电视广播 | +4.570% | +0.130% | 9.27百万 | 1.09千万 | 2.47 | |
|
综合旅游、酒店及餐馆食肆 | +3.930% | -2.200% | 2.96亿 | 1.17亿 | 96.86 | |
|
焦煤炭开采 | +2.550% | -0.030% | 6.26千万 | 6.40千万 | 2.47 | |
|
资讯科技产品经销商 | +2.270% | -0.500% | 2.72亿 | 2.33亿 | 318.25 | |
|
林业产品 | +2.120% | -2.320% | 20.98万 | 44.35万 | 0.12 | |
|
太阳能产品 | -3.110% | -2.140% | 13.24亿 | 16.31亿 | 3.63 | |
|
家用电器零售 | -2.990% | +0.420% | 1.41百万 | 5.19百万 | 5.65 | |
|
生物科技- 医疗器械 | -2.910% | +1.780% | 4.22亿 | 4.54亿 | 10.33 | |
|
人寿与健康保险 | -2.800% | +1.170% | 109.27亿 | 101.79亿 | 6.36 | |
|
航空公司 | -2.770% | -1.880% | 5.91亿 | 4.60亿 | 1.96 | |
|
电子商贸及互联网服务 | -1.710% | -0.560% | 461.91亿 | 327.75亿 | 19.08 | |
|
股票 | -0.760% | -0.530% | 451.68亿 | 354.04亿 | 0.00 | |
|
汽车制造商 | -1.860% | -2.420% | 145.02亿 | 110.81亿 | 36.59 | |
|
生物科技- 用品与服务 | -2.200% | -1.520% | 136.98亿 | 127.89亿 | 37.48 | |
|
综合性银行 | -1.540% | -1.000% | 135.44亿 | 121.87亿 | 7.44 | |
|
智能手机 | +0.890% | -0.470% | 115.05亿 | 92.30亿 | 15.36 | |
|
人寿与健康保险 | -2.800% | +1.170% | 109.27亿 | 101.79亿 | 6.36 | |
|
生物科技- 制药 | -2.330% | -0.630% | 106.86亿 | 122.39亿 | 15.25 | |
|
应用软件 | +1.770% | +0.220% | 100.86亿 | 91.21亿 | 8.23 | |
|
半导体产品及设备 | -0.470% | -1.580% | 82.17亿 | 88.49亿 | 22.59 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/07/31 16:08