石油与天然气勘探及生产 | +4.270% | +1.030% | 1.72千万 | 1.08千万 | 3.82 | |
|
视力产品 | +3.500% | +1.710% | 1.76亿 | 5.69千万 | 24.48 | |
|
航空公司 | +3.260% | -3.010% | 2.54亿 | 4.44亿 | 1.68 | |
|
基建投资企业 | +3.140% | +1.030% | 2.09亿 | 9.40千万 | 17.55 | |
|
虚拟资产反向 | +2.780% | +3.770% | 1.07千万 | 1.96百万 | 0.00 | |
|
电脑硬件 | -6.570% | -15.170% | 3.82亿 | 5.01亿 | 2.41 | |
|
殡仪服务 | -5.000% | -1.980% | 2.02千万 | 1.45千万 | 11.28 | |
|
虚拟资产 | -2.480% | -5.910% | 1.12亿 | 2.77亿 | 0.00 | |
|
新一代信息技术 | -2.340% | -6.090% | 7.09亿 | 16.83亿 | 0.00 | |
|
线路板 | -2.120% | -2.360% | 1.80千万 | 1.66千万 | 2.16 | |
|
电子商贸及互联网服务 | +0.170% | -1.410% | 232.86亿 | 245.19亿 | 21.55 | |
|
股票 | +0.340% | -0.430% | 161.16亿 | 181.38亿 | 0.00 | |
|
综合性银行 | +1.260% | -0.550% | 134.33亿 | 81.45亿 | 9.67 | |
|
半导体产品及设备 | 0.000% | +3.110% | 61.83亿 | 33.90亿 | 20.61 | |
|
应用软件 | -0.580% | +0.480% | 51.21亿 | 42.98亿 | 15.76 | |
|
汽车制造商 | -1.120% | -0.310% | 45.17亿 | 48.68亿 | 9.47 | |
|
智能手机 | -0.550% | +2.990% | 43.39亿 | 54.24亿 | 22.21 | |
|
电讯服务 | +0.250% | -0.220% | 29.39亿 | 34.07亿 | 40.42 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +0.900% | -0.700% | 25.97亿 | 26.40亿 | 10.07 | |
|
人寿与健康保险 | +1.050% | -0.670% | 22.38亿 | 25.39亿 | 8.13 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2024/12/23 16:09