| 股票反向 | +13.000% | -3.640% | 16.16亿 | 9.52亿 | 0.00 | |
|
| 虚拟资产反向 | +9.650% | -0.430% | 6.52百万 | 2.06百万 | 0.00 | |
|
| 视力产品 | +2.750% | -2.010% | 7.20千万 | 9.84千万 | 13.89 | |
|
| 禽畜饲料 | +1.610% | -3.800% | 640.00 | 6.93万 | 15.69 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +1.410% | -1.230% | 4.16百万 | 3.10百万 | 4.69 | |
|
| 股票杠杆 | -11.170% | +2.400% | 35.13亿 | 20.55亿 | 0.00 | |
|
| 虚拟资产 | -9.880% | -0.020% | 9.96千万 | 4.63千万 | 0.00 | |
|
| 工业集团企业 | -5.250% | -1.760% | 3.24千万 | 1.25亿 | 13.04 | |
|
| 生物科技- 用品与服务 | -5.170% | +1.010% | 54.29亿 | 43.46亿 | 39.20 | |
|
| 美容护肤产品零售 | -4.740% | +0.780% | 6.85百万 | 2.13百万 | 12.87 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -2.080% | +0.390% | 468.76亿 | 337.66亿 | 107.02 | |
|
| 股票 | -2.670% | +0.150% | 427.02亿 | 351.30亿 | 0.00 | |
|
| 智能手机 | -1.020% | -0.170% | 172.31亿 | 118.57亿 | 12.76 | |
|
| 半导体产品及设备 | -2.770% | -0.280% | 112.99亿 | 87.05亿 | 30.98 | |
|
| 综合性银行 | -1.480% | +0.310% | 104.66亿 | 85.23亿 | 7.00 | |
|
| 汽车制造商 | -2.340% | -0.900% | 96.86亿 | 89.69亿 | 55.80 | |
|
| 人寿与健康保险 | -2.410% | +0.090% | 67.01亿 | 48.24亿 | 6.48 | |
|
| 应用软件 | -2.730% | -0.350% | 65.33亿 | 61.38亿 | 7.57 | |
|
| 生物科技- 用品与服务 | -5.170% | +1.010% | 54.29亿 | 43.46亿 | 39.20 | |
|
| 多种金属与矿石 | -3.320% | +0.500% | 51.89亿 | 46.01亿 | 12.60 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/11/21 16:08