儿童及幼儿用品 | +10.820% | +2.200% | 8.68百万 | 9.40百万 | 7.58 | |
|
电讯及网络器材设备 | +10.310% | +2.760% | 18.74亿 | 21.16亿 | 31.48 | |
|
工业集团企业 | +7.800% | +3.010% | 1.97千万 | 5.36百万 | 75.75 | |
|
焦煤炭开采 | +3.720% | +1.380% | 2.05千万 | 3.88千万 | 5.78 | |
|
虚拟资产反向 | +3.470% | -2.810% | 84.49万 | 4.77百万 | 0.00 | |
|
船舶建造 | -5.620% | -0.100% | 8.70千万 | 2.29千万 | 250.67 | |
|
虚拟资产 | -4.620% | +3.380% | 4.73千万 | 1.19亿 | 0.00 | |
|
视力产品 | -2.600% | +1.490% | 1.12千万 | 6.87千万 | 28.76 | |
|
个人用品 | -2.520% | -0.110% | 2.23千万 | 8.09千万 | 5.86 | |
|
航空公司 | -2.430% | +1.410% | 7.34千万 | 2.38亿 | 1.86 | |
|
电子商贸及互联网服务 | +3.110% | -0.760% | 135.13亿 | 247.62亿 | 18.33 | |
|
股票 | -0.020% | +0.900% | 127.98亿 | 232.04亿 | 0.00 | |
|
综合性银行 | +0.900% | +0.340% | 51.00亿 | 83.83亿 | 6.29 | |
|
智能手机 | -1.210% | +3.550% | 43.57亿 | 74.10亿 | 23.62 | |
|
应用软件 | +1.990% | +3.570% | 41.04亿 | 41.63亿 | 13.78 | |
|
半导体产品及设备 | -1.000% | +1.230% | 37.08亿 | 84.40亿 | 19.28 | |
|
汽车制造商 | +0.750% | +0.440% | 18.79亿 | 53.05亿 | 8.71 | |
|
电讯及网络器材设备 | +10.310% | +2.760% | 18.74亿 | 21.16亿 | 31.48 | |
|
人寿与健康保险 | +0.830% | +1.920% | 14.48亿 | 33.17亿 | 8.16 | |
|
电讯服务 | -0.880% | +5.500% | 12.74亿 | 19.46亿 | 43.20 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/01/27 12:00