中金发表报告,列出港股通「科技硬件」板块流通市值於2024年第四季持仓流入最多金额股份排序预测:
股份│上季港股通持仓市值(占流通市值之比)(按季百分比变化)│流入金额
小米-W(01810.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $18.30亿; 比率 11.605% │1,375.87亿元(19.4%)(+2.1)│126.4亿元
中移动(00941.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.75亿; 比率 7.617% │2,107.14亿元(12.8%)(+0.5)│88亿元
腾讯(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $52.06亿; 比率 13.921% │3,896.64亿元(10.1%)(+0.3)│80.11亿元
中芯(00981.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $14.10亿; 比率 14.634% │590.23亿元(23.3%)(+3.4)│75.95亿元
舜宇(02382.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.94亿; 比率 22.665% │149.84亿元(19.9%)(+8.4)│53.56亿元
相关内容国金证券:短期判断港股「躁动行情」将延续 但中期估值扩张空间有限
比亚迪电子(00285.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.10亿; 比率 22.109% │107.22亿元(11.3%)(+3.9)│30.45亿元
中电信(00728.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.45千万; 比率 3.280% │471.52亿元(69.8%)(+4.4)│28.12亿元
联通(00762.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.47亿; 比率 9.531% │295.41亿元(13.1%)(+1)│19.73亿元
中国铁塔(00788.HK)│97.77亿元(18.7%)(+2.3)│11.3亿元
中兴(00763.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.90亿; 比率 10.804% │81.36亿元(44.2%)(+7.0)│11.26亿元
华虹半导体(01347.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.31亿; 比率 10.569% │62.57亿元(16.8%)(+2.3)│9.1亿元
瑞声(02018.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.55千万; 比率 16.248% │28.22亿元(6.3%)(+1.3)│5.39亿元
联想集团(00992.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.51亿; 比率 16.152% │52.16亿元(4.2%)(+0.4)│4.76亿元
比亚迪(01211.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $31.09亿; 比率 41.847% )│129.71亿元(4.4%)(+0.1)│4.23亿元
鸿腾精密(06088.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.11千万; 比率 4.698% │16.71亿元(6.3%)(+1.6)│3.5亿元
丘钛(01478.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.63百万; 比率 9.741% │9.98亿元(13%)(+4.1)│2.84亿元
(wl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-02-21 16:25。)
AASTOCKS新闻