美银证券发表研究报告,对金矿股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《大行》大和:材料及工业股跑赢 推动A+H股估值溢价策略累计相对回报近月提升
中国金属股:
紫金矿业(02899.HK) +0.720 (+1.831%) 沽空 $1.15亿; 比率 9.965% | 买入 | 40元 -> 50元
紫金矿业(601899.SH) +0.050 (+0.134%) | 买入 | 36元人民币 -> 45元人民币
洛阳钼业(03993.HK) -0.320 (-1.469%) 沽空 $3.45亿; 比率 29.382% | 买入 | 18.5 元 -> 26元
洛阳钼业(603993.SH) -0.240 (-1.030%) | 买入 | 18.5 元人民币 -> 26元人民币
江西铜业(00358.HK) -0.440 (-0.959%) 沽空 $9.05千万; 比率 14.443% | 买入 | 31元 -> 54元
江西铜业(600362.SH) +0.400 (+0.661%) | 买入 | 36元人民币 -> 63元人民币
山东黄金(01787.HK) +1.120 (+2.633%) 沽空 $7.27千万; 比率 29.447% | 买入 | 44元 -> 49元
山东黄金(600547.SH) +0.460 (+0.976%) | 买入 | 47.5元人民币 -> 53元人民币
招金矿业(01818.HK) +0.440 (+1.163%) 沽空 $2.44千万; 比率 12.102% | 买入 | 38元 -> 43元
中国铝业(02600.HK) -0.220 (-1.668%) 沽空 $4.86千万; 比率 14.503% | 买入 | 11.9元 -> 17.5元
中国铝业(601600.SH) -0.040 (-0.300%) | 买入 | 11.9元人民币 -> 17.5元人民币
中国宏桥(01378.HK) -0.060 (-0.168%) 沽空 $1.54亿; 比率 15.522% | 买入 | 38元 -> 45元
赣锋锂业(01772.HK) +1.250 (+2.051%) 沽空 $1.18亿; 比率 21.774% | 买入 | 35元 -> 78元
赣锋锂业(002460.SZ) +0.110 (+0.162%) | 买入 | 45元人民币 -> 89元人民币
天齐锂业(09696.HK) +0.350 (+0.647%) 沽空 $7.36百万; 比率 6.633% | 买入 | 50元 -> 70元
天齐锂业(002466.SZ) +0.880 (+1.501%) | 买入 | 50元人民币 -> 75元人民币
盛新锂能(002240.SZ) +0.390 (+1.162%) | 跑输大市 | 11元人民币 -> 33元人民币
亚华电子(301337.SZ) -0.520 (-1.652%) | 跑输大市 | 9元人民币 -> 20元人民币
华友钴业(603799.SH) -1.110 (-1.458%) | 买入 | 69元人民币 -> 92元人民币
中广核矿业(01164.HK) +0.030 (+0.761%) 沽空 $8.85百万; 比率 7.074% | 买入 | 维持4.2元
----------------------------------------------------------------------------------------------
相关内容《大行》大摩列出最新港股焦点股名单(表)
中国钢铁股份:
宝钢股份(600019.SH) +0.120 (+1.681%) | 买入 | 维持8.1元人民币
鞍钢股份(00347.HK) +0.010 (+0.559%) 沽空 $27.99万; 比率 4.996% | 跑输大市 | 1.8元 -> 1.6元
鞍钢股份(000898.SZ) +0.040 (+1.606%) | 跑输大市 | 2.6元人民币 -> 2元人民币
马鞍山钢铁股份(00323.HK) +0.100 (+4.132%) 沽空 $1.78百万; 比率 10.521% | 买入 -> 中性 | 2.3元 -> 2.6元
马钢股份(600808.SH) +0.070 (+1.695%) | 中性 | 3.6元人民币 -> 4.1元人民币
-------------------------------------------------------------------------------------------
相关内容《大行》美银证券:「赤马年」首选铝股 看淡建筑及太阳能材料 个股首选中铝(02600.HK)紫金(02899.HK)宏桥(01378.HK)山东黄金(01787.HK)赣锋(01772.HK)
中国水泥股份:
海螺水泥(00914.HK) +0.780 (+3.430%) 沽空 $2.10千万; 比率 14.985% | 买入 |维持26元
海螺水泥(600585.SH) +1.280 (+5.737%) | 买入 | 27元人民币 -> 26元人民币
中国建材(03323.HK) +0.200 (+4.124%) 沽空 $8.53百万; 比率 9.053% | 买入 | 6元 -> 5.7元
华润建材科技(01313.HK) +0.040 (+2.532%) 沽空 $1.06百万; 比率 8.758% | 买入 -> 跑输大市 | 2元 -> 1.3元
海螺创业(00586.HK) +0.260 (+2.734%) 沽空 $1.23百万; 比率 5.414% | 买入 | 维持12元
------------------------------------------------------------------------------------------
相关内容《大行》中银国际料今年金价再升40% 正式覆盖中国金矿行业 首选山东黄金(01787.HK)招金(01818.HK)
中国防水材料股份:
东方雨虹(002271.SZ) +1.010 (+7.033%) | 跑输大市 | 16元人民币 -> 11元人民币
----------------------------------------------------------------------------------------
相关内容《大行》花旗升恒指今年底目标至三万点 H股首选新增紫金及蓝思科技等
中国玻璃股份:
信义玻璃(00868.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.73百万; 比率 17.203% | 买入 | 9元 -> 9.4元
旗滨集团(601636.SH) +0.090 (+1.429%) | 跑输大市 | 维持5.1元人民币
-----------------------------------------------------------------------------------------
相关内容《大行》大摩:洛阳钼业(03993.HK)盈喜符市场预期 目标价23.2元吁增持
中国电池材料股份:
天赐材料(002709.SZ) -0.560 (-1.282%) | 买入 | 维持 -> 58元人民币
德方纳米(300769.SZ) -1.490 (-3.318%) | 买入 | 维持58元人民币
璞泰来(603659.SH) -0.750 (-2.653%) | 买入 | 30元人民币 -> 33元人民币
云能国际(01298.HK) 0.000 (0.000%) | 买入 | 35元 -> 70元
星源材质(300568.SZ) -0.910 (-5.833%) | 中性 | 13元人民币 -> 18元人民币
---------------------------------------------------------------------------------------
中国太阳能材料股份:
相关内容《大行》中银国际料今年平均金价升至4,800美元 明年每安士看5,200美元
通威股份(600438.SH) -0.680 (-3.529%) | 跑输大市 | 维持13元人民币
福斯特(603806.SH) +0.100 (+0.653%) | 跑输大市 | 维持11.5元人民币
信义光能(00968.HK) -0.010 (-0.314%) 沽空 $1.12千万; 比率 11.326% | 跑输大市 | 维持2.3元
福莱特玻璃(06865.HK) -0.010 (-0.096%) 沽空 $92.74万; 比率 9.164% | 中性 | 12.8元 -> 11.8元
福莱特璃(601865.SH) -0.260 (-1.562%) | 中性 | 20元人民币 -> 19元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-01-20 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻