标普全球市场财智列出截至上周五(1月16日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》中金维持平安(02318.HK)「跑赢行业」 料去年全年每股分红年增6.2%
万科(02202.HK) +0.130 (+3.601%) 沽空 $1.25千万; 比率 5.484% │410.13│-0.81%│18.59%│2.07%
中兴(00763.HK) -0.120 (-0.412%) 沽空 $1.90千万; 比率 5.511% │108.80│-0.22%│14.40%│-4.21%
东方电气(01072.HK) +0.140 (+0.503%) 沽空 $2.94千万; 比率 15.839% │56.51│-0.34%│13.85%│10.46%
中远海控(01919.HK) +0.260 (+1.916%) 沽空 $8.59千万; 比率 20.536% │390.88│-0.03%│13.57%│-4.34%
恒瑞医药(01276.HK) -1.200 (-1.699%) 沽空 $3.18千万; 比率 11.464% │34.92│0.65%│13.52%│-0.06%
康龙化成(03759.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.11百万; 比率 1.185% │38.33│12.10%│13.02%│-3.91%
宁德时代(03750.HK) +8.400 (+1.799%) 沽空 $5.09亿; 比率 36.195% │18.78│2.06%│12.04%│-1.57%
中国平安(02318.HK) +1.250 (+1.793%) 沽空 $9.80亿; 比率 30.725% │826.46│0.21%│11.10%│-0.15%
锦欣生殖(01951.HK) -0.020 (-0.806%) 沽空 $1.06千万; 比率 18.838% │281.61│-0.82%│10.26%│4.44%
天立国际(01773.HK) +0.050 (+1.838%) 沽空 $1.82百万; 比率 7.705% │212.47│-0.04%│10.08%│-3.48%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-01-28 16:25。)
AASTOCKS新闻