标普全球列出截至今年2月7日最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标准普尔全球市场情报的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量 (百万)│过去7天变化│沽空比例%│价格过去7天变动幅度
相关内容《大行》高盛列出亚洲高息及股息增长的主题组合名单(表)
万科(02202.HK) +0.220 (+3.448%) 沽空 $5.30千万; 比率 5.502% │304.54│-2.86%│13.80%│-5.88%
中远海能(01138.HK) -0.130 (-1.964%) 沽空 $2.43千万; 比率 25.470% │175.89│0.51%│13.57%│8.01%
融创(01918.HK) +0.070 (+3.196%) 沽空 $1.24亿; 比率 6.586% │1,158.15│-0.98%│12.44%│6.33%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.440 (-3.193%) 沽空 $1.53千万; 比率 15.254% │54.89│-0.12%│12.43%│14.29%
药明康德(02359.HK) -3.350 (-5.343%) 沽空 $2.02千万; 比率 3.418% │47.43│0.11%│11.24%│6.07%
赣锋锂业(01772.HK) -1.700 (-7.219%) 沽空 $6.33千万; 比率 13.682% │43.41│1.06%│10.76%│7.66%
中兴通讯(00763.HK) -2.600 (-8.150%) 沽空 $1.66亿; 比率 11.846% │75.16│1.87%│9.95%│9.23%
长城汽车(02333.HK) -0.840 (-6.122%) 沽空 $1.02亿; 比率 14.271% │226.42│-2.03%│9.76%│2.84%
中软国际(00354.HK) -0.590 (-9.455%) 沽空 $6.59千万; 比率 12.998% │261.48│-0.72%│9.57%│20.31%
微盟(02013.HK) -0.180 (-6.767%) 沽空 $6.75百万; 比率 0.998% │402.15│0.70%│9.30%│3.93%
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-02-28 16:25。)
AASTOCKS新闻