标普全球市场财智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》中银国际:明年是AI手机助手开始广泛发展一年
恒瑞医药(01276.HK) -0.300 (-0.414%) 沽空 $5.98百万; 比率 9.577% │53.94│+1.47%│20.89%│-7.89%
万科(02202.HK) -0.190 (-5.163%) 沽空 $2.04千万; 比率 14.495% │385.16│+1.38%│17.46%│-3.68%
中兴(00763.HK) -0.840 (-2.937%) 沽空 $2.64千万; 比率 15.079% │116.54│-1.77%│15.43%│-7.13%
中远海控(01919.HK) -0.170 (-1.243%) 沽空 $5.05百万; 比率 2.452% │408.57│+0.21%│14.19%│-4.87%
宁德时代(03750.HK) +1.500 (+0.291%) 沽空 $9.81千万; 比率 14.113% │20.27│-2.98%│13.00%│-14.21%
锦欣生殖(01951.HK) +0.030 (+1.195%) 沽空 $5.42百万; 比率 8.185% │305.72│+0.50%│11.14%│-7.14%
赣锋锂业(01772.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.92千万; 比率 17.377% │49.15│-1.30%│11.01%│-11.48%
中软国际(00354.HK) -0.100 (-1.942%) 沽空 $1.38百万; 比率 5.221% │258.69│+0.15%│9.47%│-4.03%
融创中国(01918.HK) -0.010 (-0.758%) 沽空 $1.40百万; 比率 2.038% │1,075.73│+0.06%│9.38%│0.00%
中国平安(02318.HK) +1.800 (+2.824%) 沽空 $11.62亿; 比率 37.225% │703.11│+0.63%│7.88%│-5.09%
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-15 12:25。)
AASTOCKS新闻