标普全球市场财智列出截至上周五(4月4日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
万科(02202.HK) +0.050 (+1.025%) 沽空 $2.52千万; 比率 21.919% │323.77│-4.27%│14.67%│0.87%
赣锋锂业(01772.HK) +0.120 (+0.642%) 沽空 $2.18千万; 比率 27.028% │58.18│1.02%│14.42%│-5.07%
中兴通讯(00763.HK) +0.100 (+0.463%) 沽空 $4.43千万; 比率 29.337% │100.59│-0.73%│13.31%│-2.47%
药明康德(02359.HK) +1.150 (+1.658%) 沽空 $1.24亿; 比率 33.757% │47.55│0.66%│12.28%│-7.70%
锦欣生殖(01951.HK) +0.120 (+4.380%) 沽空 $5.10百万; 比率 3.736% │299.39│0.16%│10.91%│9.12%
海信家电(00921.HK) -0.500 (-1.931%) 沽空 $5.48百万; 比率 25.209% │44.22│0.50%│9.62%│-12.01%
中广核矿业(01164.HK) +0.040 (+2.469%) 沽空 $1.43千万; 比率 9.665% │711.04│-0.24%│9.35%│-1.35%
蔚来-SW(09866.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.43千万; 比率 35.918% │189.60│0.51%│9.08%│-4.96%
九毛九(09922.HK) +0.070 (+3.004%) 沽空 $2.59百万; 比率 15.437% │126.76│0.34%│9.07%│2.78%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.020 (+0.248%) 沽空 $2.35百万; 比率 9.344% │39.27│-0.72%│8.89%│-5.62%
相关内容《大行》天风证券:内地5月百强房企销售按年跌11.4% 龙湖及万科按年各跌逾26%及52%
(ad/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-06-03 16:25。)
AASTOCKS新闻