标普全球市场财智列出截至上周五(4月11日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
相关内容《大行》瑞银:市场应已预期万科(02202.HK)录中期亏损 评级「沽售」
赣锋锂业(01772.HK) -0.900 (-3.614%) 沽空 $3.86千万; 比率 14.836% │58.98│0.20%│14.62%│-11.36%
药明康德(02359.HK) -0.400 (-0.449%) 沽空 $3.44千万; 比率 12.025% │53.13│1.44%│13.73%│-20.03%
万科企业(02202.HK) +0.020 (+0.384%) 沽空 $2.80千万; 比率 15.868% │280.37│-1.97%│12.71%│0.17%
中兴通讯(00763.HK) -0.650 (-2.549%) 沽空 $5.03千万; 比率 16.692% │95.10│-0.73%│12.59%│-8.02%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.020 (-0.199%) 沽空 $6.25百万; 比率 9.999% │50.78│2.61%│11.50%│-16.99%
海信家电(00921.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.68百万; 比率 24.774% │47.84│0.79%│10.41%│-5.46%
中远海控(01919.HK) +0.100 (+0.714%) 沽空 $2.97千万; 比率 9.969% │311.33│3.43%│9.70%│-4.10%
中广核矿业(01164.HK) -0.040 (-1.770%) 沽空 $1.48千万; 比率 13.513% │711.24│0.00%│9.36%│-6.16%
锦欣生殖(01951.HK) -0.020 (-0.678%) 沽空 $1.28千万; 比率 10.987% │250.17│-1.79%│9.11%│0.93%
协鑫科技(03800.HK) +0.010 (+0.806%) 沽空 $4.02千万; 比率 5.901% │2,573.88│0.62%│9.04%│-14.74%
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-16 16:25。)
AASTOCKS新闻