标普全球市场财智列出截至上周五(25日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》汇丰降信义光能(00968.HK)福莱特玻璃(06865.HK)目标价续吁买入
药明康德(02359.HK) -0.400 (-0.449%) 沽空 $3.44千万; 比率 12.025% │52.53│0.87%│13.57%│10.30%
赣锋锂业(01772.HK) -0.900 (-3.614%) 沽空 $3.86千万; 比率 14.836% │52.96│-0.67%│13.12%│2.73%
万科企业(02202.HK) +0.020 (+0.384%) 沽空 $2.80千万; 比率 15.868% │233.29│-0.93%│10.57%│-3.05%
海信家电(00921.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.68百万; 比率 24.774% │46.38│-0.28%│10.09%│-1.02%
锦欣生殖(01951.HK) -0.020 (-0.678%) 沽空 $1.28千万; 比率 10.987% │271.87│0.39%│9.91%│-2.31%
中兴通讯(00763.HK) -0.650 (-2.549%) 沽空 $5.03千万; 比率 16.692% │73.46│-0.92%│9.72%│3.98%
中远海控(01919.HK) +0.100 (+0.714%) 沽空 $2.97千万; 比率 9.969% │312.01│0.69%│9.72%│1.95%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.020 (-0.199%) 沽空 $6.25百万; 比率 9.999% │41.91│-0.58%│9.49%│0.24%
中广核矿业(01164.HK) -0.040 (-1.770%) 沽空 $1.48千万; 比率 13.513% │-0.03%│9.11%│10.37%
协鑫科技(03800.HK) +0.010 (+0.806%) 沽空 $4.02千万; 比率 5.901% │2545.71│0.05%│8.94%│3.85%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-16 16:25。)
AASTOCKS新闻