标普全球市场财智列出截至周一(5月26日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》野村升药明康德(02359.HK)目标价至102.77元 料公司上调2025财年收入指引
赣锋锂业(01772.HK) -0.900 (-3.614%) 沽空 $3.86千万; 比率 14.836% │48.22│-0.43%│11.95%│0.63%
药明康德(02359.HK) -0.400 (-0.449%) 沽空 $3.44千万; 比率 12.025% │47.54│-0.28%│11.47%│4.46%
锦欣生殖(01951.HK) -0.020 (-0.678%) 沽空 $1.28千万; 比率 10.987% │288.59│-0.40%│10.51%│-3.58%
中远海控(01919.HK) +0.100 (+0.714%) 沽空 $2.97千万; 比率 9.969% │287.58│-0.11%│9.62%│2.79%
中广核矿业(01164.HK) -0.040 (-1.770%) 沽空 $1.48千万; 比率 13.513% │727.93│-0.15%│9.58%│21.62%
协鑫科技(03800.HK) +0.010 (+0.806%) 沽空 $4.02千万; 比率 5.901% │2,652.76│0.31%│9.31%│7.41%
万科企业(02202.HK) +0.020 (+0.384%) 沽空 $2.80千万; 比率 15.868% │202.07│0.06%│9.16%│-5.10%
融创中国(01918.HK) -0.010 (-0.599%) 沽空 $6.49百万; 比率 1.888% │948.87│-0.04%│8.86%│-2.13%
海信家电(00921.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.68百万; 比率 24.774% │40.39│-0.75%│8.79%│-1.69%
中远海能(01138.HK) -0.030 (-0.447%) 沽空 $2.55百万; 比率 2.385% │112.35│0.04%│8.67%│-1.29%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-16 16:25。)
AASTOCKS新闻