标普全球市场财智列出截至周一(29日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》汇研估国寿(02628.HK)去年末季亏损最少74亿人币 更看好中国平安(02318.HK)
万科(02202.HK) -0.060 (-1.558%) 沽空 $2.98百万; 比率 2.508% │420.88│-0.50%│19.07%│-6.09%
中兴(00763.HK) +0.060 (+0.218%) 沽空 $1.21千万; 比率 4.212% │109.82│-1.66%│14.54%│2.66%
中远海控(01919.HK) +0.200 (+1.343%) 沽空 $6.04千万; 比率 11.294% │404.16│0.58%│14.03%│2.59%
恒瑞医药(01276.HK) -2.000 (-2.941%) 沽空 $2.04千万; 比率 17.266% │34.84│-0.34%│13.49%│0.64%
东方电气(01072.HK) +5.440 (+15.516%) 沽空 $1.78亿; 比率 12.734% │49.05│0.10%│12.02%│8.42%
锦欣生殖(01951.HK) -0.060 (-2.419%) 沽空 $8.41百万; 比率 19.718% │322.78│-0.12%│11.76%│-1.99%
三花智控(02050.HK) -1.700 (-4.660%) 沽空 $1.54亿; 比率 24.735% │54.33│0.26%│11.40%│-3.85%
宁德时代(03750.HK) -34.600 (-6.492%) 沽空 $5.49亿; 比率 29.919% │17.03│0.78%│10.92%│0.69%
融创中国(01918.HK) -0.040 (-3.125%) 沽空 $2.08千万; 比率 9.924% │1178.38│0.05%│10.27%│-1.53%
中国平安(02318.HK) -3.300 (-4.638%) 沽空 $13.20亿; 比率 34.973% │786.09│0.14%│9.05%│1.15%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-02-26 16:25。)
AASTOCKS新闻