标普全球市场财智列出截至上周五(11月7日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》摩通降宁德时代(03750.HK)目标价至575元 评级「中性」
恒瑞医药(01276.HK) -2.200 (-3.228%) 沽空 $1.96亿; 比率 33.975% │45.90│1.65%│17.78%│-6.98%
中兴通讯(00763.HK) -1.240 (-4.186%) 沽空 $5.51千万; 比率 11.823% │132.38│0.50%│17.52%│-4.26%
宁德时代(03750.HK) -18.000 (-3.727%) 沽空 $1.94亿; 比率 6.195% │24.98│0.48%│16.02%│0.00%
万科企业(02202.HK) -0.020 (-0.475%) 沽空 $4.92千万; 比率 27.657% │345.54│1.55%│15.66%│-2.27%
中远海控(01919.HK) -0.280 (-2.036%) 沽空 $5.11千万; 比率 15.369% │405.94│0.63%│14.10%│5.26%
赣锋锂业(01772.HK) -7.250 (-12.468%) 沽空 $1.24亿; 比率 5.866% │55.24│-0.83%│12.38%│2.73%
锦欣生殖(01951.HK) -0.070 (-2.905%) 沽空 $1.16千万; 比率 19.951% │300.44│-0.29%│10.95%│-4.07%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.690 (-6.016%) 沽空 $9.12百万; 比率 10.879% │41.25│-0.63%│9.34%│8.02%
融创中国(01918.HK) -0.010 (-0.709%) 沽空 $2.76百万; 比率 1.009% │1066.65│0.06%│9.30%│-2.05%
中国软件国际(00354.HK) -0.250 (-4.554%) 沽空 $2.23千万; 比率 7.813% │252.89│0.02%│9.26%│-2.75%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-11-21 16:25。)
AASTOCKS新闻