标普全球市场财智列出截至上周五(2月6日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》瑞银:上海放宽房市措施社保门槛大降 惟料对成交刺激有限
万科(02202.HK) -0.060 (-1.558%) 沽空 $2.98百万; 比率 2.508% │399.18│-0.67%│18.09%│-3.42%
华泰证券(06886.HK) -0.520 (-2.951%) 沽空 $1.25千万; 比率 5.751% │290.51│12.78%│16.90%│-6.87%
中远海控(01919.HK) +0.200 (+1.343%) 沽空 $6.04千万; 比率 11.294% │452.99│0.75%│16.43%│1.75%
宁德时代(03750.HK) -34.600 (-6.492%) 沽空 $5.49亿; 比率 29.919% │25.49│2.38%│16.35%│2.14%
中国平安(02318.HK) -3.300 (-4.638%) 沽空 $13.20亿; 比率 34.973% │1,126.42│0.89%│15.12%│-4.26%
宁沪高速(00177.HK) -0.010 (-0.098%) 沽空 $1.26千万; 比率 40.075% │176.02│0.25%│14.40%│-0.97%
东方电气(01072.HK) +5.440 (+15.516%) 沽空 $1.78亿; 比率 12.734% │57.08│-0.65%│13.99%│-1.41%
恒瑞医药(01276.HK) -2.000 (-2.941%) 沽空 $2.04千万; 比率 17.266% │35.23│-1.45%│13.65%│-1.17%
中兴(00763.HK) +0.060 (+0.218%) 沽空 $1.21千万; 比率 4.212% │102.12│-0.14%│13.52%│-6.85%
赣锋锂业(01772.HK) +1.400 (+2.074%) 沽空 $1.56亿; 比率 10.411% │48.61│1.09%│10.06%│-5.29%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-02-26 16:25。)
AASTOCKS新闻