标普全球市场财智列出截至上周五(8月8日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《业绩》恒瑞医药(01276.HK)中期纯利44.5亿人民币增29.7% 不派息
药明康德(02359.HK) -0.100 (-0.097%) 沽空 $1.08亿; 比率 12.645% │83.30│-5.79%│17.43%│-2.51%
宁德时代(03750.HK) -0.200 (-0.048%) 沽空 $6.73千万; 比率 9.129% │24.65│-0.95%│15.81%│0.99%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.260 (+2.529%) 沽空 $3.49百万; 比率 8.584% │57.44│-0.54%│13.00%│-4.32%
中兴通讯(00763.HK) +0.680 (+1.886%) 沽空 $5.95亿; 比率 11.771% │97.02│-1.88%│12.84%│0.86%
赣锋锂业(01772.HK) +0.340 (+1.104%) 沽空 $8.45千万; 比率 23.723% │51.55│1.13%│12.77%│6.92%
东方电气(01072.HK) +0.170 (+0.970%) 沽空 $1.89千万; 比率 11.038% │41.28│0.10%│12.14%│3.54%
锦欣生殖(01951.HK) +0.090 (+2.795%) 沽空 $1.05千万; 比率 8.161% │323.95│-0.05%│11.80%│-4.19%
万科企业(02202.HK) +0.360 (+6.963%) 沽空 $8.00百万; 比率 7.799% │253.84│3.47%│11.50%│2.45%
中远海控(01919.HK) +0.130 (+0.896%) 沽空 $5.66千万; 比率 18.199% │325.57│-0.59%│11.23%│2.80%
恒瑞医药(01276.HK) -1.500 (-1.963%) 沽空 $8.21千万; 比率 19.029% │26.66│9.94%│10.33%│2.13%
(ad/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-22 16:25。)
AASTOCKS新闻