标普全球市场财智列出近期十大被沽空港股
标普全球市场财智列出截至上周五(22日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
相关内容《大行》高盛料国内多晶硅价格下跌 升协鑫科技(03800.HK)目标价至1.2元
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
宁德时代(03750.HK) +4.500 (+0.897%) 沽空 $1.70亿; 比率 20.876% │24.06│0.1%│15.43%│0.53%
中兴通讯(00763.HK) -0.060 (-0.177%) 沽空 $6.20千万; 比率 4.042% │105.42│1.41%│13.95%│34.25%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.460 (+4.167%) 沽空 $1.21千万; 比率 17.010% │51.24│-0.88%│11.6%│-3.75%
赣锋锂业(01772.HK) +1.160 (+3.183%) 沽空 $1.24亿; 比率 11.511% │46.72│-0.25%│11.58%│-9.52%
中远海控(01919.HK) -0.070 (-0.565%) 沽空 $1.06亿; 比率 18.437% │329.16│0.2%│11.35%│0.35%
东方电气(01072.HK) +0.090 (+0.567%) 沽空 $1.22千万; 比率 5.497% │38.01│-0.67%│11.18%│-2.67%
万科企业(02202.HK) +0.050 (+0.928%) 沽空 $2.75千万; 比率 13.549% │225.3│-0.93%│10.21%│-1.71%
微盟集团(02013.HK) +0.140 (+5.283%) 沽空 $2.80千万; 比率 4.741% │412.82│0.93%│9.59%│-2.02%
微创医疗(00853.HK) +0.040 (+0.303%) 沽空 $7.77百万; 比率 4.594% │246.43│0.16%│8.41%│-5.38%
阿里健康(00241.HK) +0.100 (+1.538%) 沽空 $1.91亿; 比率 21.315% │2,635.24│0.76%│8.08%│3.38%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-24 16:25。)
相关内容《大行》美银证券料内地末季储能系统电池价格温和复苏 上调储能股每股盈测和目标价
AASTOCKS新闻