大摩发表研究报告,对生物科技股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
维昇药业-B(02561.HK) -1.300 (-2.955%) | 跑赢大市 | 80港元
康方生物(09926.HK) -10.300 (-7.264%) 沽空 $2.60亿; 比率 14.011% | 跑赢大市 | 87港元-〉215港元
再鼎医药(ZLAB.US) | 跑赢大市 | 48美元
再鼎医药(09688.HK) +0.080 (+0.307%) 沽空 $5.01千万; 比率 20.916% | 跑赢大市 | 37.5港元
信达生物(01801.HK) -9.600 (-9.169%) 沽空 $2.41亿; 比率 9.781% | 跑赢大市 | 67港元-〉123港元
相关内容《大行》交银国际列出5月推介股份名单(表)
康诺亚-B(02162.HK) -4.250 (-5.629%) 沽空 $3.62千万; 比率 17.286% | 跑赢大市 | 56港元-〉93.5港元
和誉-B(02256.HK) -1.570 (-8.002%) 沽空 $1.54千万; 比率 11.175% | 跑赢大市 | 8.3港元-〉22港元
映恩生物-B(09606.HK) -7.600 (-2.353%) 沽空 $3.05千万; 比率 14.909% | 跑赢大市 | 244港元-〉493港元
诺诚健华(09969.HK) -2.190 (-11.643%) 沽空 $1.60亿; 比率 15.022% | 与大市同步 | 8.25港元-〉19.6港元
维立志博-B(09887.HK) -6.100 (-7.722%) | 与大市同步 | 59港元
云顶新耀(01952.HK) -1.000 (-1.754%) 沽空 $3.60千万; 比率 10.934% | 与大市同步 | 40港元-〉55港元
荣昌生物(09995.HK) -13.400 (-11.204%) 沽空 $5.53千万; 比率 4.712% | 与大市同步 | 16港元-〉89港元
和黄医药(HCM.US) | 与大市同步-〉减持 | 18美元-〉13.75美元
和黄医药(00013.HK) -0.340 (-1.321%) 沽空 $3.00千万; 比率 18.490% | 与大市同步-〉减持 | 28港元-〉21.4港元
(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-09 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻