恒生指数公司上周五(17日)宣布恒生指数系列季度检讨结果,恒生指数成份股将加入比亚迪电子(00285.HK) -2.020 (-4.650%) 沽空 $1.28亿; 比率 15.192% ,剔除碧桂园服务(06098.HK) -0.020 (-0.313%) 沽空 $1.12百万; 比率 2.006% ,成份股数目维持82只。变动将於2024年6月7日(星期五)收市後实施并於2024年6月11日(星期二)起生效。
中金发表报告表示,被动资金流向测算,关注对比亚迪电子、紫金矿业(02899.HK) -2.480 (-6.862%) 沽空 $8.49亿; 比率 19.008% 与理想汽车-W(02015.HK) -2.450 (-2.590%) 沽空 $4.42亿; 比率 27.357% 等的正面影响;对碧桂园服务、信义光能(00968.HK) -0.230 (-6.021%) 沽空 $5.02千万; 比率 13.616% 以及京东集团-SW(09618.HK) -3.900 (-2.874%) 沽空 $2.64亿; 比率 14.111% 等的负面影响。就追踪恒生指数的ETF资金规模约为276.5亿美元,追踪国企和恒生科技指数的ETF规模分别约为53.2亿美元和163.9亿美元。结合上述成分和股权重变化,测算潜在被动资金流向。就恒生指数:被动资金流入所需时间最多的是本次被纳入的比亚迪电子,预计将带来6,083万美元流入。资金流出中,碧桂园服务现有0.1%的权重将带来约2,765万美元的被动资金流出。
相关内容《大行》高盛料铜价徘徊於每吨1万至1.1万美元
该行列出部份恒指成份股调整与被资金变化预测
股份│恒指权重变化│潜在被动资金变
比亚迪电子※(00285.HK) -2.020 (-4.650%) 沽空 $1.28亿; 比率 15.192% │+0.22%│流入6,080万美元
中信股份(00267.HK) -0.050 (-0.438%) 沽空 $5.26千万; 比率 16.176% │+0.02%│流入550万美元
中电(00002.HK) +0.150 (+0.229%) 沽空 $6.03千万; 比率 27.849% │+0.02%│流入550万美元
农夫山泉(09633.HK) -0.150 (-0.277%) 沽空 $1.26亿; 比率 50.449% │+0.02%│流入550万美元
长实(01113.HK) -0.300 (-0.775%) 沽空 $4.05千万; 比率 26.853% │+0.02%│流入550万美元
中银香港(02388.HK) -0.100 (-0.271%) 沽空 $6.77千万; 比率 18.242% │+0.02%│流入550万美元
石药(01093.HK) +0.130 (+1.383%) 沽空 $2.42亿; 比率 25.569% │+0.02%│流入550万美元
长和(00001.HK) +0.050 (+0.096%) 沽空 $6.73千万; 比率 23.283% │+0.02%│流入550万美元
-------------------------------------------
碧桂园服务(06098.HK) -0.020 (-0.313%) 沽空 $1.12百万; 比率 2.006% #│-0.1%│流出2,770万美元
腾讯(00700.HK) -24.000 (-3.553%) 沽空 $16.05亿; 比率 12.299% │-1.45%│流出4.009亿美元
汇控(00005.HK) -0.500 (-0.481%) 沽空 $7.10亿; 比率 19.082% │-0.14%│流出3,870万美元
京东(09618.HK) -3.900 (-2.874%) 沽空 $2.64亿; 比率 14.111% │-0.13%│流出3,590万美元
新地(000016.HK)│-0.08%│流出2,210万美元
※新纳入
#将剔出
-------------------------------------------
相关内容《大行》花旗微升阿里(09988.HK)目标价至216元 维持「买入」评级
中金亦列出国指成份股调整与资金流向
股份│国指权重变化│潜在被动资金变
紫金(02899.HK) -2.480 (-6.862%) 沽空 $8.49亿; 比率 19.008% ※│+1.28%│流入6,810万美元
阿里巴巴-SW(09988.HK) -7.900 (-4.559%) 沽空 $32.13亿; 比率 10.306% │+0.46%│流入2,450万美元
-------------------------------------------
信义光能(00968.HK) -0.230 (-6.021%) 沽空 $5.02千万; 比率 13.616% #│-0.35%│流出1,860万美元
腾讯(00700.HK) -24.000 (-3.553%) 沽空 $16.05亿; 比率 12.299% │-1.24%│流出6,593万美元
美团-W(03690.HK) -1.900 (-1.834%) 沽空 $5.70亿; 比率 11.668% │-1.07%│流出5,690万美元
京东-SW(09618.HK) -3.900 (-2.874%) 沽空 $2.64亿; 比率 14.111% │-0.22%│流出1,170万美元
※新纳入
#将剔出
(wl/cy)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-10 16:25。)
相关内容《大行》瑞银料阿里(BABA.US)次财季核心业务表现略超预期
AASTOCKS新闻