美银证券发表研究报告,对金矿股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《大行》汇研:洛阳钼业(03993.HK)盈利稳健 升目标价至22.8元续吁「持有」
中国金属股:
紫金矿业(02899.HK) -1.240 (-3.154%) 沽空 $2.45亿; 比率 14.670% | 买入 | 40元 -> 50元
紫金矿业(601899.SH) -0.890 (-2.389%) | 买入 | 36元人民币 -> 45元人民币
洛阳钼业(03993.HK) -1.060 (-4.867%) 沽空 $1.26亿; 比率 14.931% | 买入 | 18.5 元 -> 26元
洛阳钼业(603993.SH) -0.910 (-3.904%) | 买入 | 18.5 元人民币 -> 26元人民币
江西铜业(00358.HK) -1.420 (-3.095%) 沽空 $2.70亿; 比率 25.376% | 买入 | 31元 -> 54元
江西铜业(600362.SH) -1.340 (-2.215%) | 买入 | 36元人民币 -> 63元人民币
山东黄金(01787.HK) -1.320 (-3.103%) 沽空 $6.23千万; 比率 10.893% | 买入 | 44元 -> 49元
山东黄金(600547.SH) -1.730 (-3.672%) | 买入 | 47.5元人民币 -> 53元人民币
招金矿业(01818.HK) -1.140 (-3.014%) 沽空 $4.23千万; 比率 5.402% | 买入 | 38元 -> 43元
中国铝业(02600.HK) -0.560 (-4.246%) 沽空 $7.80千万; 比率 12.840% | 买入 | 11.9元 -> 17.5元
中国铝业(601600.SH) -0.330 (-2.476%) | 买入 | 11.9元人民币 -> 17.5元人民币
中国宏桥(01378.HK) -1.480 (-4.153%) 沽空 $1.05亿; 比率 10.414% | 买入 | 38元 -> 45元
赣锋锂业(01772.HK) -1.450 (-2.379%) 沽空 $1.28亿; 比率 17.907% | 买入 | 35元 -> 78元
赣锋锂业(002460.SZ) -1.510 (-2.225%) | 买入 | 45元人民币 -> 89元人民币
天齐锂业(09696.HK) -0.900 (-1.664%) 沽空 $1.39千万; 比率 11.301% | 买入 | 50元 -> 70元
天齐锂业(002466.SZ) -0.600 (-1.024%) | 买入 | 50元人民币 -> 75元人民币
盛新锂能(002240.SZ) -0.010 (-0.030%) | 跑输大市 | 11元人民币 -> 33元人民币
亚华电子(301337.SZ) -0.440 (-1.398%) | 跑输大市 | 9元人民币 -> 20元人民币
华友钴业(603799.SH) -2.300 (-3.020%) | 买入 | 69元人民币 -> 92元人民币
中广核矿业(01164.HK) -0.100 (-2.538%) 沽空 $1.90千万; 比率 5.868% | 买入 | 维持4.2元
----------------------------------------------------------------------------------------------
相关内容《大行》大摩列出最新港股焦点股名单(表)
中国钢铁股份:
宝钢股份(600019.SH) +0.020 (+0.280%) | 买入 | 维持8.1元人民币
鞍钢股份(00347.HK) -0.010 (-0.559%) 沽空 $1.15百万; 比率 6.708% | 跑输大市 | 1.8元 -> 1.6元
鞍钢股份(000898.SZ) -0.010 (-0.402%) | 跑输大市 | 2.6元人民币 -> 2元人民币
马鞍山钢铁股份(00323.HK) +0.010 (+0.413%) 沽空 $3.60百万; 比率 11.011% | 买入 -> 中性 | 2.3元 -> 2.6元
马钢股份(600808.SH) -0.060 (-1.453%) | 中性 | 3.6元人民币 -> 4.1元人民币
-------------------------------------------------------------------------------------------
相关内容《大行》花旗升级福莱特玻璃(06865.HK)至「中性」 料首季太阳能玻璃需求增
中国水泥股份:
海螺水泥(00914.HK) +0.380 (+1.671%) 沽空 $1.83千万; 比率 23.148% | 买入 |维持26元
海螺水泥(600585.SH) +0.850 (+3.810%) | 买入 | 27元人民币 -> 26元人民币
中国建材(03323.HK) +0.080 (+1.649%) 沽空 $4.24千万; 比率 26.831% | 买入 | 6元 -> 5.7元
华润建材科技(01313.HK) +0.020 (+1.266%) 沽空 $1.28百万; 比率 13.094% | 买入 -> 跑输大市 | 2元 -> 1.3元
海螺创业(00586.HK) +0.020 (+0.210%) 沽空 $3.47百万; 比率 10.049% | 买入 | 维持12元
------------------------------------------------------------------------------------------
相关内容《大行》中金料铝价有望续创新高 推荐关注南山铝业国际(02610.HK)及中国宏桥(01378.HK)等
中国防水材料股份:
东方雨虹(002271.SZ) +0.770 (+5.362%) | 跑输大市 | 16元人民币 -> 11元人民币
----------------------------------------------------------------------------------------
相关内容《大行》大和:洛阳钼业(03993.HK)去年经常性净利润胜预期 评级「买入」
中国玻璃股份:
信义玻璃(00868.HK) -0.070 (-0.827%) 沽空 $9.46百万; 比率 12.540% | 买入 | 9元 -> 9.4元
旗滨集团(601636.SH) -0.070 (-1.111%) | 跑输大市 | 维持5.1元人民币
-----------------------------------------------------------------------------------------
相关内容《大行》中银国际料今年金价再升40% 正式覆盖中国金矿行业 首选山东黄金(01787.HK)招金(01818.HK)
中国电池材料股份:
天赐材料(002709.SZ) -1.160 (-2.656%) | 买入 | 维持 -> 58元人民币
德方纳米(300769.SZ) -1.510 (-3.362%) | 买入 | 维持58元人民币
璞泰来(603659.SH) -0.880 (-3.113%) | 买入 | 30元人民币 -> 33元人民币
云能国际(01298.HK) 0.000 (0.000%) | 买入 | 35元 -> 70元
星源材质(300568.SZ) -0.690 (-4.423%) | 中性 | 13元人民币 -> 18元人民币
---------------------------------------------------------------------------------------
中国太阳能材料股份:
相关内容《大行》东吴证券列出南向资金上周对港股十大净买入及净卖出名单(表)
通威股份(600438.SH) -0.450 (-2.335%) | 跑输大市 | 维持13元人民币
福斯特(603806.SH) +0.270 (+1.762%) | 跑输大市 | 维持11.5元人民币
信义光能(00968.HK) -0.020 (-0.629%) 沽空 $1.45千万; 比率 9.604% | 跑输大市 | 维持2.3元
福莱特玻璃(06865.HK) -0.100 (-0.963%) 沽空 $3.07百万; 比率 9.229% | 中性 | 12.8元 -> 11.8元
福莱特璃(601865.SH) -0.260 (-1.562%) | 中性 | 20元人民币 -> 19元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-01-19 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻