摩根大通发表报告,预计中国银行股将实现绝对股价上涨,但认为其在2026年可能跑输大盘。摩通预期2026年将有约110万亿元人民币的定期存款到期,其中包括约7万亿元人民币的超额家庭储蓄。这可能为资本市场提供流动性支持并推升行情。受净利息收入复苏与财富管理手续费带动,摩通预期内银2026年营收与盈利增长将温和改善。然而,在流动性推动的涨势中,银行股表现可能相对落后。在高股息标的中,摩通偏好交行(601328.SH) -0.140 (-2.041%) 、中行(03988.HK) -0.020 (-0.447%) 沽空 $6.34千万; 比率 34.018% 与建行(00939.HK) -0.070 (-0.902%) 沽空 $8.80千万; 比率 21.338% ;而宁波银行(002142.SZ) +0.330 (+1.156%) 、浦发银行(600000.SH) -0.290 (-2.629%) 、兴业银行(601166.SH) -0.480 (-2.389%) 与招行(03968.HK) -0.100 (-0.214%) 沽空 $7.61千万; 比率 21.038% (600036.SH) -0.490 (-1.265%) 则具较佳增长潜力。摩通预期增长型标的将跑赢高股息标的。
该行升民生银行(01988.HK) -0.060 (-1.587%) 沽空 $7.13百万; 比率 3.272% H股评级,由「中性」升至「增持」,惟降农行(01288.HK) -0.110 (-2.018%) 沽空 $1.45千万; 比率 10.140% H股评级,由「增持」降至「中性」。
相关内容《大行》大摩:中信银行(00998.HK)第四季业绩稳健 维持「增持」评级目标价9.2元
摩通对内银股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
-------------------------------------------------------------------------------------------------
中行(601988.SH) -0.110 (-2.022%) |增持 |6.3元人民币 → 6.6元人民币
-------------------------------------------------------------------------------------------------
中信银行(00998.HK) -0.130 (-1.813%) 沽空 $8.16百万; 比率 22.821% | 增持 | 8.85港元 → 9.05港元
-------------------------------------------------------------------------------------------------
建设银行(601939.SH) -0.160 (-1.774%) | 增持 | 11.3元人民币 → 11.35元人民币
-------------------------------------------------------------------------------------------------
招商银行(600036.SH) -0.490 (-1.265%) | 增持 | 54元人民币 → 52元人民币
招商银行(03968.HK) -0.100 (-0.214%) 沽空 $7.61千万; 比率 21.038% | 增持 | 60港元 → 61港元
-------------------------------------------------------------------------------------------------
工商银行(601398.SH) -0.190 (-2.520%) | 增持 | 8.9元人民币 → 9元人民币
工商银行(01398.HK) -0.090 (-1.426%) 沽空 $6.94千万; 比率 22.832% | 增持 | 7.3港元 → 7.35港元
-------------------------------------------------------------------------------------------------
兴业银行(601166.SH) -0.480 (-2.389%) | 中性 → 增持 | 24元人民币 → 24.5元人民币
-------------------------------------------------------------------------------------------------
农业银行(601288.SH) -0.210 (-2.929%) | 中性 | 7.5元人民币 → 7.3元人民币
农业银行(01288.HK) -0.110 (-2.018%) 沽空 $1.45千万; 比率 10.140% | 增持 → 中性 | 6.6港元 → 6.1港元
-------------------------------------------------------------------------------------------------
交通银行(601328.HK) | 增持 | 8.65元人民币 → 8.4元人民币
交通银行(03328.HK) -0.030 (-0.457%) 沽空 $4.42百万; 比率 9.907% | 增持 | 8港元 → 7.85港元
-------------------------------------------------------------------------------------------------
中国光大银行(601818.HK) | 中性 | 3.6元人民币 → 3.25元人民币
中国光大银行(06818.HK) -0.050 (-1.563%) 沽空 $1.98百万; 比率 7.273% | 中性 | 3.25港元 → 3.1港元
-------------------------------------------------------------------------------------------------
民生银行(600016.SH) -0.040 (-1.053%) |增持 |5.1元人民币 → 4.65元人民币
民生银行(01988.HK) -0.060 (-1.587%) 沽空 $7.13百万; 比率 3.272% | 中性 → 增持 | 4.8港元 → 4.45港元
-------------------------------------------------------------------------------------------------
华夏银行(600015.SH) -0.060 (-0.915%) | 中性 | 8.2元人民币 → 7.5元人民币
-------------------------------------------------------------------------------------------------
平安银行(000001.SZ) -0.090 (-0.806%) | 中性 | 11.3元人民币 → 11元人民币
-------------------------------------------------------------------------------------------------
邮储银行(01658.HK) -0.020 (-0.398%) 沽空 $1.35千万; 比率 34.356% | 中性 | 5.7元 → 5.5元
-------------------------------------------------------------------------------------------------
浦发银行(600000.SH) -0.290 (-2.629%) | 增持 | 15.7元人民币 → 14.6元人民币
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-01-21 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻