中金发表报告表示,MSCI中国指数昨日(14日)公布5月指数审议结果成分股变化,预计5月30日收市後生效:新增6只成分股,同时剔除17只股份。具体来看,纳入6只成分股,5只为A股,分别为光线传媒(300251.SZ) -0.540 (-3.293%) 、百利天恒(688506.SH) -3.380 (-0.964%) 、芯原股份(688521.SH) -2.720 (-2.067%) 、海思科(002653.SZ) -0.890 (-1.677%) 和惠泰医疗(688617.SH) +4.310 (+1.793%) ,另有1只港股为重庆农村商业银行(03618.HK) -0.080 (-1.320%) 沽空 $7.34百万; 比率 22.409% 。剔除17只成分股,其中15只是A股,另有2只港股,分别是中远海能(01138.HK) -0.340 (-3.498%) 沽空 $2.46千万; 比率 20.214% 和上海医药(02607.HK) -0.140 (-1.181%) 沽空 $82.47万; 比率 3.349% 。
该行料新纳入的重农行,预估被动资金会流入8,530万美元,并估计将被剔出的中远海能和上海医药预估被动资金会流出各为4,930万美元及4,960万美元。
相关内容《大行》花旗料明年中环及西九龙写字楼表现优於其他区域 利好恒地(00012.HK)及新地(00016.HK)
此外,该行列出季检令权重增加及减少较大的部份个股资金变化预测:
(1)预计权重增加较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
阿里-W(09988.HK) -4.400 (-2.961%) 沽空 $30.27亿; 比率 17.836% │+0.633%│流入7.44亿美元
小米-W(01810.HK) -0.940 (-2.247%) 沽空 $13.38亿; 比率 22.507% │+0.149%│流入1.85亿美元
重农行(03618.HK) -0.080 (-1.320%) 沽空 $7.34百万; 比率 22.409% │+0.072%│流入8,530万美元
百济神州(06160.HK) +2.500 (+1.398%) 沽空 $1.02亿; 比率 13.704% │+0.046%│流入5,450万美元
美的(00300.HK) -0.250 (-0.283%) 沽空 $6.59千万; 比率 20.304% │+0.026%│流入3,220万美元
美团-W(03690.HK) -1.400 (-1.388%) 沽空 $4.44亿; 比率 13.897% │+0.025%│流入3,090万美元
中国儒意(00136.HK) -0.020 (-0.897%) 沽空 $5.09千万; 比率 41.705% │+0.021%│流入2,520万美元
(2)预计权重减少较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
网易-S(09999.HK) -5.600 (-2.585%) 沽空 $9.73千万; 比率 12.110% │-0.175%│流出2.18亿美元
工行(01398.HK) -0.110 (-1.806%) 沽空 $3.60亿; 比率 27.267% │-0.132%│流出1.64亿美元
腾讯(00700.HK) -6.500 (-1.078%) 沽空 $11.36亿; 比率 11.934% │-0.123%│流出1.53亿美元
新东方-S(09901.HK) -0.740 (-1.713%) 沽空 $4.69千万; 比率 47.580% │-0.049%│流出6,080万美元
中远海能(01138.HK) -0.340 (-3.498%) 沽空 $2.46千万; 比率 20.214% │-0.042%│流出4,930万美元
上海医药(02607.HK) -0.140 (-1.181%) 沽空 $82.47万; 比率 3.349% │-0.040%│流出4,960万美元
百度-SW(09888.HK) -2.100 (-1.769%) 沽空 $3.46亿; 比率 23.823% │-0.030%│流出3,520万美元
中信银行(00998.HK) -0.150 (-2.140%) 沽空 $1.43千万; 比率 11.210% │-0.026%│流出3,010万美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660万美元
建行(00939.HK) -0.160 (-2.119%) 沽空 $7.28亿; 比率 30.457% │-0.016%│流出1,890万美元
(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-16 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
相关内容《大行》大和维持腾讯(00700.HK)「买入」评级 料AI可驱动游戏等核心业务增长
AASTOCKS新闻