即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 明略科技─W 02718.HK | 先进硬件及软件 | 141.000 | 40 | 5,696.88 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 大洋环球控股 09876.HK | 包装食品 | N/A | 2,000 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/11/03 |
| | 赛力斯 09927.HK | 汽车制造商 | N/A | 100 | 13,282.62 | 2025/10/31 |
2025/11/04 | 2025/11/05 |
| | 均胜电子 00699.HK | 机动车零配件与设备 | N/A | 500 | 11,919.01 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 文远知行─W 00800.HK | 陆运 | N/A | 100 | 3,535.30 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 小马智行─W 02026.HK | 陆运 | N/A | 100 | 18,181.54 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 旺山旺水─B 02630.HK | 生物科技- 制药 | 32-34 | 200 | 6,868.57 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| 主要股东 | 姜孝恒 (28.00%) 汤涌宁 (14.93%) |
| 公司董事 | 姜照柏 (主席兼非执行董事) 陈懿 (行政总裁兼执行董事) 周支柱 (联席行政总裁兼执行董事) 姜孝恒 (执行董事) 王雪 (执行董事) 何耀瑜 (独立非执行董事) 高明东 (独立非执行董事) 吴志彬 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 刘志乐 |
| 往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 中国银行(香港)有限公司 中国建设银行(亚洲)有限公司 |
| 律师 | 高盖茨律师事务所 麦家荣律师行 |
| 核数师 | 国卫会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港湾仔告士打道一百五十一号资本中心十五楼一五零六室 |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
| 公司网址 | http://www.everchina202.com.hk |
| 电邮地址 | |
| 电话号码 | |
| 传真号码 | |