即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 龙旗科技 09611.HK | 智能手机 | 31.000 | 100 | 3,131.26 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 鸣鸣很忙 01768.HK | 包装食品 | 229.6-236.6 | 100 | 23,898.62 | 2026/01/23 |
2026/01/27 | 2026/01/28 |
| 主要股东 | 陈重义 (54.74%) 陈重言 (7.53%) |
| 公司董事 | 陈重义 (主席兼行政总裁兼执行董事) 胡国林 (财政总裁兼执行董事) 陈重言 (执行董事) 陈明谦 (执行董事) 叶文瀚 (执行董事) 林文厚 (执行董事) 温文丽 (执行董事) 赵雅颖 (独立非执行董事) 朱初立 (独立非执行董事) 罗家熊 (独立非执行董事) 黄国梁 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 胡国林 |
| 往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 中国建设银行(亚洲)有限公司 |
| 律师 | |
| 核数师 | 信永中和(香港)会计师事务所有限公司 |
| 注册办事处 | 香港黄竹坑道二十九号维他大厦十四楼B座 |
| 股份过户登记处 | 联合证券登记有限公司 [电话: (852) 2849-3399] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2849-3399 |
| 公司网址 | http://www.hkc.com.hk |
| 电邮地址 | contact_hkcgroup@hkc.net |
| 电话号码 | (852) 2528-3936 |
| 传真号码 | |