即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 明略科技─W 02718.HK | 先进硬件及软件 | 141.000 | 40 | 5,696.88 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 大洋环球控股 09876.HK | 包装食品 | N/A | 2,000 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/11/03 |
| | 赛力斯 09927.HK | 汽车制造商 | N/A | 100 | 13,282.62 | 2025/10/31 |
2025/11/04 | 2025/11/05 |
| | 均胜电子 00699.HK | 机动车零配件与设备 | N/A | 500 | 11,919.01 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 文远知行─W 00800.HK | 陆运 | N/A | 100 | 3,535.30 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 小马智行─W 02026.HK | 陆运 | N/A | 100 | 18,181.54 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 旺山旺水─B 02630.HK | 生物科技- 制药 | 32-34 | 200 | 6,868.57 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| 主要股东 | 国药产业投资有限公司 (全部股本: 50.36%) 中国医药集团有限公司 (全部股本: 6.64%) [06030] 中信证券股份有限公司 (全部股本: 4.74%); (H股股本: 11.01%) 富达投资 (全部股本: 4.71%); (H股股本: 10.95%) Lazard Asset Management LLC (全部股本: 4.30%); (H股股本: 10.01%) |
| 公司董事 | 赵炳祥 (董事长兼非执行董事) 陈启宇 (副主席兼非执行董事) 连万勇 (总裁兼执行董事) 孙京林 (执行董事) 文德镛 (非执行董事) 冯蓉丽 (非执行董事) 邢永刚 (非执行董事) 祖敬 (非执行董事) 陈玉卿 (非执行董事) 李培育 (独立非执行董事) 吴德龙 (独立非执行董事) 俞卫锋 (独立非执行董事) 石晟昊 (独立非执行董事) 陈威如 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 吴壹建 |
| 往来银行 | 交通银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国招商银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 中国民生银行 中国农业银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
| 律师 | 上海邦信阳中建中汇律师事务所 北京观韬中茂律师事务所 DLA Piper |
| 核数师 | 天健国际会计师事务所有限公司 |
| 注册办事处 | 香港湾仔轩尼诗道二百八十八号英皇集团中心一六零一室 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.sinopharm.com/ |
| 电邮地址 | |
| 电话号码 | (86 10) 8228-7727 |
| 传真号码 | (86-10) 6203-3332 |