即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 明略科技─W 02718.HK | 先进硬件及软件 | 141.000 | 40 | 5,696.88 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 大洋环球控股 09876.HK | 包装食品 | N/A | 2,000 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/11/03 |
| | 赛力斯 09927.HK | 汽车制造商 | N/A | 100 | 13,282.62 | 2025/10/31 |
2025/11/04 | 2025/11/05 |
| | 均胜电子 00699.HK | 机动车零配件与设备 | N/A | 500 | 11,919.01 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 文远知行─W 00800.HK | 陆运 | N/A | 100 | 3,535.30 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 小马智行─W 02026.HK | 陆运 | N/A | 100 | 18,181.54 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 旺山旺水─B 02630.HK | 生物科技- 制药 | 32-34 | 200 | 6,868.57 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| 主要股东 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 (40.10%) 朱孟依及关连人士 (10.23%) Trustar Capital Holdings Limited (6.48%) |
| 公司董事 | 陈仕俗 (主席兼执行董事) 王文兵 (首席执行官兼执行董事) 王琳 (执行董事) 童朝银 (非执行董事) 朱梓阳 (非执行董事) 林春海 (非执行董事) 邹小磊 (独立非执行董事) 李引泉 (独立非执行董事) 陈晓峰 (独立非执行董事) 许志明 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 伍伟琴 |
| 往来银行 | 交通银行股份有限公司 中国银行(香港)有限公司 |
| 律师 | 科律香港律师事务所 |
| 核数师 | 信永中和(香港)会计师事务所有限公司 |
| 注册办事处 | 香港中环红棉路八号东昌大厦七零二室 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.umcare.cn |
| 电邮地址 | jianyijiandu@126.com |
| 电话号码 | |
| 传真号码 | |