即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 明略科技─W 02718.HK | 先进硬件及软件 | 141.000 | 40 | 5,696.88 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 大洋环球控股 09876.HK | 包装食品 | N/A | 2,000 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/11/03 |
| | 赛力斯 09927.HK | 汽车制造商 | N/A | 100 | 13,282.62 | 2025/10/31 |
2025/11/04 | 2025/11/05 |
| | 均胜电子 00699.HK | 机动车零配件与设备 | N/A | 500 | 11,919.01 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 文远知行─W 00800.HK | 陆运 | N/A | 100 | 3,535.30 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 小马智行─W 02026.HK | 陆运 | N/A | 100 | 18,181.54 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 旺山旺水─B 02630.HK | 生物科技- 制药 | 32-34 | 200 | 6,868.57 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| 每手股数 | 5,000 |
| 招股价 | 0.56 |
| 面值 | 港币 0.01 |
| 市值 | 520,078,000 - 560,084,000 |
| 上市时间 | 2022/08/19 |
| 全球发售股数2 | 277,150,000 |
| 香港/公开发售股数2 | 72300000(26.09%) |
| 国际配售股数2 | 168700000(60.87%) |
| 包销商 | Beta International Securities Limited 中国银河国际证券(香港)有限公司 民银证券有限公司 千里硕证券有限公司 海通国际证券有限公司 辉立证券(香港)有限公司 日进资本有限公司 |
| 保荐人 | 日进资本有限公司 |
| 收款银行 | | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | | 中国银行(香港)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款项用途 倘以发售价中位数0.54元计, 售股所得款项净额约为1.05亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 17.39 |
| 15≤X<50倍 | 26.09 |
| 50≤X<100倍 | 34.78 |
| X≥100倍 | 43.48 |
| 全球协调人 | 千里硕证券有限公司 日进资本有限公司 |
| 保荐人 | 日进资本有限公司 |
| 牵头经办人 | Beta International Securities Limited 中国银河国际证券(香港)有限公司 民银证券有限公司 千里硕证券有限公司 海通国际证券有限公司 辉立证券(香港)有限公司 日进资本有限公司 |
| 保荐人之法律顾问 | Holman Fenwick Willan |
| 物业估值师 | N/A |
| 账簿管理人 | Beta International Securities Limited 中国银河国际证券(香港)有限公司 民银证券有限公司 千里硕证券有限公司 海通国际证券有限公司 辉立证券(香港)有限公司 日进资本有限公司 |