即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 明略科技─W 02718.HK | 先进硬件及软件 | 141.000 | 40 | 5,696.88 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 大洋环球控股 09876.HK | 包装食品 | N/A | 2,000 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/11/03 |
| | 赛力斯 09927.HK | 汽车制造商 | N/A | 100 | 13,282.62 | 2025/10/31 |
2025/11/04 | 2025/11/05 |
| | 均胜电子 00699.HK | 机动车零配件与设备 | N/A | 500 | 11,919.01 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 文远知行─W 00800.HK | 陆运 | N/A | 100 | 3,535.30 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 小马智行─W 02026.HK | 陆运 | N/A | 100 | 18,181.54 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 旺山旺水─B 02630.HK | 生物科技- 制药 | 32-34 | 200 | 6,868.57 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| 每手股数 | 1,000 |
| 招股价 | 4.18 |
| 面值 | 港币 N/A |
| 市值 | 5,827,608,500 - 7,492,639,500 |
| 上市时间 | 2024/11/01 |
| 全球发售股数2 | 265,031,000 |
| 香港/公开发售股数2 | 25094000(9.47%) |
| 国际配售股数2 | 225846000(85.21%) |
| 包销商 | 招商证券(香港)有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 利弗莫尔证券有限公司 元大证券(香港)有限公司 |
| 保荐人 | J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、招商证券(香港)有限公司 |
| 收款银行 | |
| | 售股所得款项用途 倘以发售价中位数4元计, 售股所得款项净额约为9.99亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 28.4 |
| 50≤X<100倍 | 37.87 |
| X≥100倍 | 47.34 |
| 全球协调人 | 招商证券(香港)有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited |
| 保荐人 | J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、招商证券(香港)有限公司 |
| 牵头经办人 | 招商证券(香港)有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 利弗莫尔证券有限公司 元大证券(香港)有限公司 |
| 保荐人之法律顾问 | 史密夫・斐尔律师事务所 金杜律师事务所 |
| 物业估值师 | N/A |
| 账簿管理人 | 招商证券(香港)有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 利弗莫尔证券有限公司 元大证券(香港)有限公司 |