即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 明略科技─W 02718.HK | 先进硬件及软件 | 141.000 | 40 | 5,696.88 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 大洋环球控股 09876.HK | 包装食品 | N/A | 2,000 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/11/03 |
| | 赛力斯 09927.HK | 汽车制造商 | N/A | 100 | 13,282.62 | 2025/10/31 |
2025/11/04 | 2025/11/05 |
| | 均胜电子 00699.HK | 机动车零配件与设备 | N/A | 500 | 11,919.01 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 文远知行─W 00800.HK | 陆运 | N/A | 100 | 3,535.30 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 小马智行─W 02026.HK | 陆运 | N/A | 100 | 18,181.54 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 旺山旺水─B 02630.HK | 生物科技- 制药 | 32-34 | 200 | 6,868.57 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| 每手股数 | 100 |
| 招股价 | 31.8 |
| 面值 | 人民币 1 |
| 市值 | 1,272,000,000 - 1,592,000,000 |
| 上市时间 | 2025/01/09 |
| 全球发售股数2 | 10,000,000 |
| 香港/公开发售股数2 | 1894200(18.94%) |
| 国际配售股数2 | 8105800(81.06%) |
| 包销商 | 法国巴黎证券(亚洲)有限公司 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 光银国际资本有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 中信里昂证券有限公司 华升证券(国际)有限公司 富中证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 力高证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 嘉洛证券有限公司 浦银国际融资有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 TradeGo Markets Limited |
| 保荐人 | 中信证券(香港)有限公司、中国银河国际证券(香港)有限公司 |
| 收款银行 | |
| | 售股所得款项用途 倘以发售价中位数35.8元计, 售股所得款项净额约为2.73亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 20 |
| 15≤X<50倍 | 30 |
| 50≤X<100倍 | 40 |
| X≥100倍 | 50 |
| 全球协调人 | 法国巴黎证券(亚洲)有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 中信里昂证券有限公司 |
| 保荐人 | 中信证券(香港)有限公司、中国银河国际证券(香港)有限公司 |
| 牵头经办人 | 法国巴黎证券(亚洲)有限公司 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 光银国际资本有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 中信里昂证券有限公司 华升证券(国际)有限公司 富中证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 力高证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 嘉洛证券有限公司 浦银国际融资有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 TradeGo Markets Limited |
| 保荐人之法律顾问 | 盛德律师事务所 信达律师事务所 |
| 物业估值师 | N/A |
| 账簿管理人 | 法国巴黎证券(亚洲)有限公司 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 光银国际资本有限公司 中国光大证券(香港)有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 中信里昂证券有限公司 华升证券(国际)有限公司 富中证券有限公司 工银国际证券有限公司 力高证券有限公司 华富建业证券有限公司 浦银国际融资有限公司 |