标普全球市场财智列出截至上周五(12月5日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》大摩将中国平安(02318.HK)纳入中港股关注名单 剔除财险(02328.HK)
万科(02202.HK) +0.020 (+0.529%) 沽空 $1.98千万; 比率 8.586% │461.81│0.24%│20.93%│-1.92%
中兴(00763.HK) -3.940 (-12.453%) 沽空 $4.18千万; 比率 2.648% │147.04│4.35%│19.46%│3.06%
恒瑞医药(01276.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.05百万; 比率 4.049% │47.60│-1.38%│18.44%│-0.14%
中远海控(01919.HK) +0.220 (+1.621%) 沽空 $2.71千万; 比率 17.877% │425.99│-0.05%│14.79%│4.75%
锦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.28百万; 比率 12.162% │307.95│-0.42%│11.22%│7.53%
东方电气(01072.HK) +0.920 (+4.381%) 沽空 $2.85千万; 比率 12.603% │45.58│1.31%│11.17%│-0.37%
中国平安(02318.HK) +0.400 (+0.654%) 沽空 $3.72亿; 比率 34.987% │924.47│3.18%│10.42%│6.61%
赣锋锂业(01772.HK) +0.800 (+1.570%) 沽空 $1.03亿; 比率 13.759% 司│48.96│-1.51%│10.18%│-2.16%
融创中国(01918.HK) -0.010 (-0.741%) 沽空 $1.12百万; 比率 1.003% │1,114.79│0.06%│9.72%│-1.46%
三花智控(02050.HK) -0.540 (-1.471%) 沽空 $2.17千万; 比率 10.331% │43.88│1.04%│9.21%│3.05%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-11 12:25。)
AASTOCKS新闻