美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
富达基金 - 美国基金 A股 - 累积 - 美元 16.20 2024/05/16 N/A +4.05% +5.54% +12.58% +7.07% +22.26% +16.46% +49.17% +62.00% 11.64%
富达基金 - 东协基金 A股 - 累积 - 美元 34.45 2024/05/16 N/A +6.76% +5.03% +10.88% +6.39% +3.80% -0.69% +5.22% +244.50% 11.51%
富达基金 - 东协基金 A股 - 累积 - 美元 34.45 2024/05/16 N/A +6.76% +5.03% +10.88% +6.39% +3.80% -0.69% +5.22% +244.50% 11.51%
富达基金 - 东协基金 A股 - 累积 - 美元 34.45 2024/05/16 N/A +6.76% +5.03% +10.88% +6.39% +3.80% -0.69% +5.22% +244.50% 11.51%
富达基金 - 东协基金 A股 - 累积 - 美元 34.45 2024/05/16 N/A +6.76% +5.03% +10.88% +6.39% +3.80% -0.69% +5.22% +244.50% 11.51%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 29.30 2024/05/16 0.64 +9.25% +7.44% +10.57% +3.72% +7.84% -3.08% +34.65% +193.00% 11.92%
富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
富达基金 - 澳洲多元化股票基金 A股 - 累积 - 澳元 89.42 2024/05/16 N/A +3.16% +5.52% +12.24% +4.84% +8.93% +15.93% +38.40% +794.20% 10.77%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 65.87 2024/05/16 0.66 +16.38% +20.55% +14.08% +15.02% +1.78% -11.03% -3.10% +558.70% 17.20%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 22.62 2024/05/16 N/A +11.54% +13.44% +14.94% +12.31% +15.29% -0.66% +27.44% +126.20% 13.98%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 22.62 2024/05/16 N/A +11.54% +13.44% +14.94% +12.31% +15.29% -0.66% +27.44% +126.20% 13.98%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 22.62 2024/05/16 N/A +11.54% +13.44% +14.94% +12.31% +15.29% -0.66% +27.44% +126.20% 13.98%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 22.62 2024/05/16 N/A +11.54% +13.44% +14.94% +12.31% +15.29% -0.66% +27.44% +126.20% 13.98%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 10.26 2024/05/16 N/A +6.88% +7.24% +15.27% +7.25% +17.54% -42.16% -26.56% +2.60% 27.01%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 19.39 2024/05/16 0.54 +10.11% +9.24% +16.18% +10.80% +14.19% +15.28% +22.18% +1,285.00% 12.24%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 71.54 2024/05/16 N/A +10.10% +9.24% +19.45% +9.42% +10.44% -2.51% +34.93% +1,300.00% 14.91%
富达基金 - 法国基金 A股 - 累积 - 欧元 55.54 2022/03/18 0.32 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +8.73% +19.62% +455.40% 7.36%
富达基金 - 德国基金 A股 - 欧元 68.97 2024/05/16 0.49 +6.17% +7.26% +15.16% +9.63% +13.23% +5.78% +26.09% +941.84% 13.62%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.04 2024/05/16 N/A +2.17% +0.58% +2.58% -3.18% -1.90% -19.77% -10.93% -89.65% 7.79%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 57.17 2024/05/16 0.51 +4.84% +6.40% +19.30% +13.55% +26.20% +26.01% +62.28% +185.85% 14.15%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】