美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 35.75 2025/05/28 N/A +6.75% +3.09% +12.35% +11.47% +6.59% +19.61% +58.89% +257.50% 12.56%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 224.07 2025/05/28 N/A +8.22% +1.22% -0.77% +0.37% +8.69% +53.43% +82.04% +1,089.33% 14.58%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 49.68 2025/05/28 N/A +5.72% +9.36% +9.91% +8.78% +10.65% +12.78% +26.16% +396.80% 14.87%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 27.24 2025/05/28 N/A +2.48% +0.59% +1.19% +2.79% +9.31% +20.05% +30.71% N/A 7.85%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.72 2025/05/28 N/A +1.03% -0.32% +1.24% +1.68% +7.34% +18.93% +28.40% +322.57% 7.01%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 24.97 2025/05/28 N/A +5.76% +0.64% +1.01% +6.12% +10.15% +25.79% +66.02% +149.70% 13.79%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 518.47 2025/05/28 N/A -4.82% -9.65% -10.73% -4.05% -10.19% +3.47% +26.61% +731.55% 11.38%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 892.18 2025/05/28 N/A +11.73% +0.66% -2.48% -1.16% +8.82% +66.82% +94.37% +1,351.41% 20.19%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.51 2025/05/28 N/A 0.00% +0.88% +1.99% +1.83% +4.89% +9.18% +6.38% N/A 1.57%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.00 2025/05/28 N/A +0.76% +0.63% +2.37% +2.24% +6.38% +27.19% +42.35% +60.00% 2.57%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 42.01 2025/05/28 N/A +7.28% +2.71% -3.87% +1.13% +2.44% +12.87% +43.92% +320.10% 14.90%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 123.16 2025/05/28 N/A +7.28% +2.72% -3.87% +1.13% +2.44% +12.86% +43.91% +671.68% 14.91%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 44.90 2025/05/28 N/A +7.42% -0.71% -7.50% -3.09% -0.66% +18.72% +55.85% +349.00% 14.51%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】