美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 36.38 2025/07/28 N/A +1.56% +8.63% +8.31% +13.44% +12.32% +30.25% +47.77% +263.80% 11.49%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 242.28 2025/07/28 N/A +1.94% +17.02% +4.78% +8.52% +18.90% +60.41% +83.57% +1,185.99% 13.58%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 52.01 2025/07/28 N/A -1.29% +10.68% +13.11% +13.88% +16.77% +21.69% +9.77% +420.10% 15.07%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.43 2025/07/28 N/A +1.50% +6.96% +5.69% +7.28% +10.45% +27.37% +30.29% N/A 7.07%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.23 2025/07/28 N/A +0.84% +3.78% +3.39% +4.45% +7.61% +25.44% +24.14% +334.09% 5.83%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 27.05 2025/07/28 N/A +2.85% +14.57% +9.83% +14.96% +15.45% +45.59% +68.12% +170.50% 13.06%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 529.54 2025/07/28 N/A -0.19% -2.79% -6.23% -2.00% -12.57% +4.86% +23.16% +749.30% 11.13%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,000.90 2025/07/28 N/A +1.74% +25.35% +7.46% +10.88% +24.16% +80.93% +88.11% +1,528.27% 19.61%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.63 2025/07/28 N/A +0.05% +0.62% +2.19% +2.45% +4.08% +9.79% +6.51% N/A 1.44%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.19 2025/07/28 N/A +0.31% +1.95% +2.79% +3.45% +6.02% +28.29% +34.69% +61.90% 2.44%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.40 2025/07/28 N/A +1.28% +13.38% +3.71% +6.88% +5.51% +18.72% +33.69% +344.00% 13.12%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 130.61 2025/07/28 N/A +1.62% +13.77% +4.06% +7.25% +5.86% +19.10% +34.14% +718.36% 13.13%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.65 2025/07/28 N/A +3.55% +16.39% +3.09% +5.01% +4.22% +27.26% +52.65% +386.50% 12.69%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】