美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 33.43 2024/05/08 N/A +2.33% +7.18% +11.92% +6.23% +9.32% +10.15% +26.10% +234.30% 12.01%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 199.65 2024/05/08 N/A -0.85% +1.18% +21.92% +11.19% +31.24% +22.86% +101.38% +959.71% 15.04%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 44.57 2024/05/08 N/A -0.02% +6.37% +13.58% +4.58% +7.94% -24.41% +8.63% +345.70% 13.24%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 24.86 2024/05/08 N/A -0.08% +1.93% +11.23% +3.28% +13.36% +1.59% +10.54% N/A 7.06%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 17.48 2024/05/08 N/A +0.06% +1.57% +8.71% +1.86% +11.91% +2.04% +12.05% +294.58% 6.62%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 22.66 2024/05/08 N/A -0.13% +6.64% +15.61% +5.74% +15.44% +4.57% +39.45% +126.60% 11.35%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 576.53 2024/05/08 N/A -0.24% -0.72% +12.46% +4.00% +9.00% +17.90% +70.05% +824.67% 13.29%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 769.55 2024/05/08 N/A -2.24% -0.51% +29.87% +12.24% +44.72% +8.13% +112.80% +1,151.91% 21.23%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 18.63 2024/05/08 N/A +0.22% +0.65% +2.48% +0.70% +3.50% +0.98% +3.16% N/A 1.54%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 14.98 2024/05/08 N/A +0.81% +2.32% +7.08% +4.24% +13.14% +15.32% +16.21% +49.80% 3.10%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 40.69 2024/05/08 N/A -0.88% +0.42% +15.07% +2.91% +14.43% -4.28% +57.29% +306.90% 14.60%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 119.30 2024/05/08 N/A -0.87% +0.42% +15.07% +2.92% +14.45% -4.28% +57.33% +647.49% 14.59%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 44.50 2024/05/08 N/A +0.09% +0.79% +17.97% +5.25% +21.98% +9.10% +81.26% +345.00% 13.82%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】