美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 31.56 2024/11/21 N/A -2.89% -2.56% -6.85% +0.29% +3.65% -3.07% +11.80% +215.60% 10.21%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 222.52 2024/11/21 N/A +1.28% +6.33% +8.38% +23.93% +29.66% +18.37% +105.20% +1,081.10% 15.86%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 45.56 2024/11/21 N/A -4.94% -1.21% +0.31% +6.90% +12.11% -15.28% +7.86% +355.60% 12.54%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.63 2024/11/21 N/A -0.04% +1.95% +5.97% +10.64% +16.14% +6.43% +11.94% N/A 7.55%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.42 2024/11/21 N/A +0.44% +1.60% +5.02% +7.34% +12.11% +6.66% +14.13% +315.80% 6.65%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 24.30 2024/11/21 N/A +2.36% +4.16% +5.84% +13.39% +18.65% +11.01% +40.06% +143.00% 11.38%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 567.51 2024/11/21 N/A -5.29% -9.79% -4.66% +2.37% +7.49% +5.87% +50.93% +810.20% 12.31%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 915.03 2024/11/21 N/A +5.02% +9.80% +13.51% +33.46% +43.91% +9.55% +138.34% +1,388.58% 20.57%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.08 2024/11/21 N/A 0.00% +0.58% +2.36% +3.14% +4.55% +4.15% +4.43% N/A 1.66%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.55 2024/11/21 N/A +0.39% +1.30% +3.39% +8.21% +10.21% +18.43% +17.62% +55.50% 3.24%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.12 2024/11/21 N/A -2.27% -0.74% +3.43% +9.05% +15.54% -9.92% +57.49% +331.20% 14.93%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 126.41 2024/11/21 N/A -2.27% -0.74% +3.41% +9.06% +15.55% -9.93% +57.50% +692.04% 14.93%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.04 2024/11/21 N/A -1.31% +0.73% +4.71% +13.62% +21.01% +3.83% +81.90% +380.40% 14.86%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】