标普全球市场财智列出截至上周五(12日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》中金:内地商业健康险发展有望开启新时代 关注四大领域
万科(02202.HK) +0.130 (+3.601%) 沽空 $1.25千万; 比率 5.484% │451.98│-0.47%│20.48%│3.08%
中兴(00763.HK) -0.120 (-0.412%) 沽空 $1.90千万; 比率 5.511% │135.00│-1.59%│17.87%│-11.67%
中远海控(01919.HK) +0.260 (+1.916%) 沽空 $8.59千万; 比率 20.536% │441.99│0.61%│14.46%│-1.44%
恒瑞医药(01276.HK) -1.200 (-1.699%) 沽空 $3.18千万; 比率 11.464% │31.89│-6.09%│12.35%│-1.70%
东方电气(01072.HK) +0.140 (+0.503%) 沽空 $2.94千万; 比率 15.839% │47.70│0.31%│11.69%│16.79%
锦欣生殖(01951.HK) -0.020 (-0.806%) 沽空 $1.06千万; 比率 18.838% │319.34│0.34%│11.63%│-2.33%
三花智控(02050.HK) -0.480 (-1.344%) 沽空 $6.93千万; 比率 14.716% │50.61│1.26%│10.62%│1.56%
融创中国(01918.HK) +0.040 (+4.040%) 沽空 $6.85百万; 比率 3.116% │1152.21│0.33%│10.05%│-2.22%
天立国际(01773.HK) +0.050 (+1.838%) 沽空 $1.82百万; 比率 7.705% │197.42│0.16%│9.36%│0.46%
中国平安(02318.HK) +1.250 (+1.793%) 沽空 $9.80亿; 比率 30.725% │763.87│0.97%│8.30%│5.46%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-01-28 16:25。)
AASTOCKS新闻