标普全球市场财智列出截至周一(29日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》招银国际升中国平安(02318.HK)目标价至90元 料去年新业务价值增近42%
万科(02202.HK) +0.130 (+3.601%) 沽空 $1.25千万; 比率 5.484% │420.88│-0.50%│19.07%│-6.09%
中兴(00763.HK) -0.120 (-0.412%) 沽空 $1.90千万; 比率 5.511% │109.82│-1.66%│14.54%│2.66%
中远海控(01919.HK) +0.260 (+1.916%) 沽空 $8.59千万; 比率 20.536% │404.16│0.58%│14.03%│2.59%
恒瑞医药(01276.HK) -1.200 (-1.699%) 沽空 $3.18千万; 比率 11.464% │34.84│-0.34%│13.49%│0.64%
东方电气(01072.HK) +0.140 (+0.503%) 沽空 $2.94千万; 比率 15.839% │49.05│0.10%│12.02%│8.42%
锦欣生殖(01951.HK) -0.020 (-0.806%) 沽空 $1.06千万; 比率 18.838% │322.78│-0.12%│11.76%│-1.99%
三花智控(02050.HK) -0.480 (-1.344%) 沽空 $6.93千万; 比率 14.716% │54.33│0.26%│11.40%│-3.85%
宁德时代(03750.HK) +8.400 (+1.799%) 沽空 $5.09亿; 比率 36.195% │17.03│0.78%│10.92%│0.69%
融创中国(01918.HK) +0.040 (+4.040%) 沽空 $6.85百万; 比率 3.116% │1178.38│0.05%│10.27%│-1.53%
中国平安(02318.HK) +1.250 (+1.793%) 沽空 $9.80亿; 比率 30.725% │786.09│0.14%│9.05%│1.15%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-01-28 16:25。)
AASTOCKS新闻