大摩发表研究报告,对生物科技股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
维昇药业-B(02561.HK) -0.580 (-1.422%) | 跑赢大市 | 80港元
康方生物(09926.HK) +0.300 (+0.261%) 沽空 $2.11亿; 比率 35.896% | 跑赢大市 | 87港元-〉215港元
再鼎医药(ZLAB.US) | 跑赢大市 | 48美元
再鼎医药(09688.HK) -0.240 (-1.101%) 沽空 $1.27千万; 比率 8.749% | 跑赢大市 | 37.5港元
信达生物(01801.HK) +0.450 (+0.529%) 沽空 $8.35千万; 比率 6.294% | 跑赢大市 | 67港元-〉123港元
相关内容《大行》中金降康方生物(09926.HK)目标价至184元 维持「跑赢行业」评级
康诺亚-B(02162.HK) -1.700 (-2.796%) 沽空 $1.19千万; 比率 4.536% | 跑赢大市 | 56港元-〉93.5港元
和誉-B(02256.HK) -0.290 (-2.004%) 沽空 $1.56百万; 比率 4.580% | 跑赢大市 | 8.3港元-〉22港元
映恩生物-B(09606.HK) -9.600 (-3.211%) 沽空 $8.17百万; 比率 1.611% | 跑赢大市 | 244港元-〉493港元
诺诚健华(09969.HK) +0.130 (+0.948%) 沽空 $8.15百万; 比率 8.873% | 与大市同步 | 8.25港元-〉19.6港元
维立志博-B(09887.HK) -3.500 (-5.582%) | 与大市同步 | 59港元
云顶新耀(01952.HK) +0.240 (+0.492%) 沽空 $3.44百万; 比率 3.073% | 与大市同步 | 40港元-〉55港元
荣昌生物(09995.HK) +2.650 (+3.236%) 沽空 $8.53百万; 比率 1.834% | 与大市同步 | 16港元-〉89港元
和黄医药(HCM.US) | 与大市同步-〉减持 | 18美元-〉13.75美元
和黄医药(00013.HK) -0.200 (-0.854%) 沽空 $1.54千万; 比率 16.560% | 与大市同步-〉减持 | 28港元-〉21.4港元
(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-24 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻