美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活动 - 2026年3月11日 今日

港股
|
沪股通股票
2026年3月11日 今日
下一月
3月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
2026-03-01
1
2026-03-02
2
2026-03-03
3
2026-03-04
4
2026-03-05
5
2026-03-06
6
2026-03-07
7
2026-03-08
8
2026-03-09
9
2026-03-10
10
2026-03-11 今日
11
2026-03-12
12
2026-03-13
13
2026-03-14
14
2026-03-15
15
2026-03-16
16
2026-03-17
17
2026-03-18
18
2026-03-19
19
2026-03-20
20
2026-03-21
21
2026-03-22
22
2026-03-23
23
2026-03-24
24
2026-03-25
25
2026-03-26
26
2026-03-27
27
2026-03-28
28
2026-03-29
29
2026-03-30
30
2026-03-31
31
    
公司业绩公布
编号 股份名称 行业 业绩期
00293.HK 国泰航空有限公司 航空公司 年度业绩/末期股息/第二次中期股息 (年度31/12/25)
00405.HK 越秀房地产投资信托基金 多样化房地产投资信托 末期业绩/股息 (年度31/12/25)
00435.HK 阳光房地产投资信托基金 多样化房地产投资信托 全年业绩/股息 (年度31/12/25)
00551.HK 裕元工业(集团)有限公司 体育用品 全年业绩/末期股息 (年度31/12/25)
01860.HK 汇量科技有限公司 广告 年度业绩/末期股息 (年度31/12/25)
02030.HK 卡宾服饰有限公司 服装与服饰 全年业绩/末期股息 (年度31/12/25)
03360.HK 远东宏信有限公司 消费信贷与贷款融资 全年业绩/末期股息 (年度31/12/25)
03813.HK 宝胜国际(控股)有限公司 服装、服饰与奢侈品零售 年度业绩/末期股息 (年度31/12/25)
08480.HK 飞霓控股有限公司 纺织品 特别股息
派息
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司派息
股本活动
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司股本活动
新股上市
编号 股份名称 招股价 每手股数 招股截止日
没有相关新股上市
新证上市
编号 股份名称 正股编号 到期日 每手股数 行使价 发行价 换股比率
11084.HK 纳指瑞银六九购A NDX 2026/09/18 10,000 28800 0.250 48,000
11085.HK 纳指瑞银六九沽A NDX 2026/09/18 10,000 22800 0.250 48,000
11086.HK 纳指瑞银六九沽B NDX 2026/09/18 10,000 22000 0.250 38,000
11087.HK 道指瑞银六九购A DJI 2026/09/18 10,000 55000 0.250 63,000
11088.HK 道指瑞银六九沽A DJI 2026/09/18 10,000 43800 0.250 68,000
11089.HK 道指瑞银六九沽B DJI 2026/09/18 10,000 41800 0.250 50,000
11090.HK 辉达法兴六乙沽A NVDA 2026/12/21 5,000 168 0.320 500
26862.HK 远能花旗六八购A 01138 2026/08/31 20,000 29.92 0.150 10
26863.HK 平安中银六九购A 02318 2026/09/23 5,000 86.05 0.150 10
26864.HK 阿里信证七六沽A 09988 2027/06/30 10,000 120 0.250 100
26866.HK 阿里信证七二沽A 09988 2027/02/26 5,000 99.88 0.250 50
26869.HK 腾讯信证六甲沽A 00700 2026/11/30 10,000 400 0.250 100
26870.HK 腾讯摩利六八沽C 00700 2026/08/27 10,000 428.68 0.150 100
26871.HK 中行瑞银六九购A 03988 2026/09/25 1,000 5.51 0.150 1
26873.HK 京东瑞银六乙购A 09618 2026/12/23 2,500 139.718 0.150 50
26875.HK 腾讯瑞银六九购B 00700 2026/09/25 10,000 638.5 0.150 100
26876.HK 瑞声瑞银六九购A 02018 2026/09/21 5,000 50.93 0.150 10
26877.HK 蓝思摩通六九购A 06613 2026/09/10 2,000 35.33 0.251 10
26878.HK 中银摩通六九购A 02388 2026/09/25 5,000 53.33 0.150 10
26879.HK 小米摩通六八购D 01810 2026/08/28 2,000 42.9 0.152 10
26881.HK 江铜摩通六七购A 00358 2026/07/23 10,000 63.63 0.150 10
26882.HK 首程摩通六八购B 00697 2026/08/03 2,000 2.7 0.152 1
26883.HK 恒科花旗六乙沽A HSTEC 2026/12/30 10,000 4000 0.250 1,600
26886.HK 比迪花旗六乙购A 01211 2026/12/21 5,000 121.2 0.150 50
26887.HK 李宁花旗六乙购A 02331 2026/12/18 5,000 30.32 0.150 10
26888.HK 中铝花旗六十购A 02600 2026/10/09 20,000 19.81 0.150 10
26889.HK 贝壳麦银七四购A 02423 2027/04/30 5,000 58.888 0.250 50
26890.HK 金沙麦银六十购A 01928 2026/10/16 2,000 23.188 0.250 5
26891.HK 三生华泰六九购A 01530 2026/09/10 5,000 35.3 0.250 10
26893.HK 国海华泰七一购A 02611 2027/01/28 2,000 19.6 0.250 10
26894.HK 阿里华泰六乙沽A 09988 2026/12/30 5,000 114 0.250 50
26899.HK 龙工华泰六八购A 03339 2026/08/03 1,000 4.577 0.150 1
26900.HK 上电麦银七三购A 02727 2027/03/05 10,000 5.888 0.250 5
26901.HK 腾讯法巴六十购C 00700 2026/10/05 10,000 663.88 0.250 100
26903.HK 洛钼法巴六八购A 03993 2026/08/24 3,000 30.9 0.150 10
26904.HK 百度法巴六六购B 09888 2026/06/24 2,500 145.98 0.150 50
26905.HK 中芯法巴六乙购A 00981 2026/12/22 25,000 78.9 0.150 50
26906.HK 远能法巴六八购A 01138 2026/08/31 20,000 29.92 0.150 10
26907.HK 瑞声法巴六九购A 02018 2026/09/02 5,000 50 0.150 10
26908.HK 美团摩通六乙沽A 03690 2026/12/24 5,000 71.88 0.250 50
26909.HK 阿里摩通六九沽B 09988 2026/09/30 5,000 111.11 0.251 50
26910.HK 唐能华泰七一购A 01798 2027/01/05 1,000 2.7 0.250 1
49500.HK 纳指瑞银六九牛C Nasdaq 100 Index 2026/09/18 10,000 22800 0.250 234,000
49501.HK 纳指瑞银六九牛D Nasdaq 100 Index 2026/09/18 10,000 22000 0.250 234,000
49502.HK 纳指瑞银八乙熊U Nasdaq 100 Index 2028/12/15 10,000 25700 0.250 312,000
49503.HK 纳指瑞银八乙熊V Nasdaq 100 Index 2028/12/15 10,000 26200 0.250 312,000
49504.HK 道指瑞银六九牛A Dow Jones Industrial Average 2026/09/18 10,000 44750 0.250 390,000
49505.HK 道指法兴八乙熊U Dow Jones Industrial Average 2028/12/15 10,000 50350 0.250 390,000
49998.HK 纳指瑞银六九牛A Nasdaq 100 Index 2026/09/18 10,000 23800 0.250 234,000
49999.HK 纳指瑞银六九牛B Nasdaq 100 Index 2026/09/18 10,000 23300 0.250 234,000
55309.HK 恒指星展八四熊O HSI 2028/04/27 10,000 25450 0.250 10,000
55311.HK 恒指星展八四熊T HSI 2028/04/27 10,000 25650 0.250 20,000
55315.HK 恒指星展八四熊2 HSI 2028/04/27 10,000 25900 0.250 10,000
55321.HK 恒指星展八四熊4 HSI 2028/04/27 10,000 26050 0.250 10,000
55323.HK 恒指星展八十牛R HSI 2028/10/30 10,000 25689 0.250 10,000
55324.HK 恒指星展八十牛6 HSI 2028/10/30 10,000 25500 0.250 20,000
55325.HK 恒指星展八十牛V HSI 2028/10/30 10,000 25350 0.250 10,000
55331.HK 恒指星展八四熊C HSI 2028/04/27 10,000 26250 0.250 10,000
55332.HK 恒指星展八四熊E HSI 2028/04/27 10,000 26500 0.250 10,000
55335.HK 恒指中银八四熊L HSI 2028/04/27 10,000 25505 0.250 10,000
55345.HK 恒指中银八四熊M HSI 2028/04/27 10,000 25805 0.250 10,000
55352.HK 恒指中银八四熊N HSI 2028/04/27 10,000 26305 0.250 10,000
55358.HK 恒指中银八九牛M HSI 2028/09/28 10,000 25650 0.250 10,000
55360.HK 恒指中银八九牛R HSI 2028/09/28 10,000 25450 0.250 10,000
55364.HK 恒指中银八九牛2 HSI 2028/09/28 10,000 25150 0.250 10,000
55365.HK 恒指信证八七熊V HSI 2028/07/28 10,000 25422 0.250 10,000
55367.HK 恒指信证八四熊I HSI 2028/04/27 10,000 25600 0.250 10,000
55368.HK 恒指信证八五熊W HSI 2028/05/30 10,000 25800 0.250 10,000
55371.HK 恒指信证八七熊W HSI 2028/07/28 10,000 26000 0.250 10,000
55373.HK 恒指信证八五熊7 HSI 2028/05/30 10,000 26250 0.250 10,000
55375.HK 恒指信证八八牛4 HSI 2028/08/30 10,000 25689 0.250 10,000
55376.HK 恒指信证八八熊U HSI 2028/08/30 10,000 26450 0.250 10,000
55390.HK 恒指信证八八牛5 HSI 2028/08/30 10,000 25450 0.250 10,000
55394.HK 恒指信证八十牛3 HSI 2028/10/30 10,000 25250 0.250 10,000
55395.HK 恒指信证八十牛E HSI 2028/10/30 10,000 25050 0.250 10,000
55397.HK 恒指摩利八甲熊6 HSI 2028/11/29 10,000 25600 0.250 10,000
55400.HK 恒指摩利八乙熊3 HSI 2028/12/28 10,000 25422 0.250 10,000
55408.HK 恒指摩利八乙熊4 HSI 2028/12/28 10,000 25780 0.250 10,000
55412.HK 恒指摩利八乙熊5 HSI 2028/12/28 10,000 25938 0.250 10,000
55413.HK 恒指摩利八十牛Z HSI 2028/10/30 10,000 25689 0.250 10,000
55414.HK 恒指摩利八二熊8 HSI 2028/02/28 10,000 26950 0.250 20,000
55416.HK 恒指摩利八乙熊6 HSI 2028/12/28 10,000 26100 0.250 10,000
55419.HK 恒指摩利八九牛H HSI 2028/09/28 10,000 25310 0.250 10,000
55420.HK 恒指摩利八十牛V HSI 2028/10/30 10,000 25480 0.250 10,000
55423.HK 恒指摩通八九熊Y HSI 2028/09/28 10,000 25550 0.250 10,000
55427.HK 恒指摩通八九熊K HSI 2028/09/28 10,000 25700 0.250 10,000
55428.HK 恒指摩通八九熊L HSI 2028/09/28 10,000 25422 0.250 10,000
55433.HK 恒指摩通八甲熊C HSI 2028/11/29 10,000 25850 0.250 10,000
55435.HK 腾讯摩通六九牛2 00700 2026/09/11 5,000 516.8 0.250 500
55444.HK 恒指摩通八九牛P HSI 2028/09/28 10,000 25400 0.250 20,000
55446.HK 恒指摩通八九熊V HSI 2028/09/28 10,000 26600 0.250 20,000
55447.HK 恒指摩通八乙牛E HSI 2028/12/28 10,000 25689 0.250 10,000
55448.HK 恒指摩通八九熊Q HSI 2028/09/28 10,000 26100 0.250 20,000
55451.HK 美团摩通六九牛K 03690 2026/09/11 10,000 72 0.250 100
55453.HK 华虹摩通六九牛E 01347 2026/09/11 10,000 82.2 0.250 100
55457.HK 腾讯摩通六九牛3 00700 2026/09/11 5,000 500.8 0.250 500
55462.HK 阿里摩通六九牛L 09988 2026/09/11 10,000 125.7 0.250 100
55465.HK 京东摩通六九牛B 09618 2026/09/11 5,000 99.5 0.250 100
55467.HK 比迪摩通六九牛C 01211 2026/09/11 10,000 88.6 0.250 100
55471.HK 紫金摩通八十熊B 02899 2028/10/13 20,000 44.9 0.250 100
55475.HK 京东摩通八八熊A 09618 2028/08/11 5,000 117.5 0.250 100
55483.HK 港交摩通八十牛A 00388 2028/10/13 5,000 401 0.250 500
55486.HK 阿里摩通八八熊V 09988 2028/08/11 10,000 140.5 0.250 100
55487.HK 恒指摩通八九熊6 HSI 2028/09/28 10,000 26400 0.250 10,000
55488.HK 恒指摩通八九熊G HSI 2028/09/28 10,000 26550 0.250 10,000
55495.HK 恒指摩通八乙牛5 HSI 2028/12/28 10,000 25500 0.250 10,000
55500.HK 恒指摩通八乙牛6 HSI 2028/12/28 10,000 25300 0.250 10,000
55501.HK 恒指摩通八乙牛A HSI 2028/12/28 10,000 25150 0.250 10,000
55502.HK 恒指摩通八九熊O HSI 2028/09/28 10,000 26250 0.250 10,000
55513.HK 恒指摩通八乙牛B HSI 2028/12/28 10,000 25000 0.250 10,000
55514.HK 恒指摩通八九熊R HSI 2028/09/28 10,000 26040 0.250 10,000
55515.HK 恒科花旗六九牛B Hang Seng TECH Index 2026/09/29 10,000 4300 0.250 5,000
55520.HK 恒指花旗八十牛A HSI 2028/10/30 10,000 25500 0.250 10,000
55521.HK 恒科花旗六九牛C Hang Seng TECH Index 2026/09/29 10,000 4720 0.250 10,000
55524.HK 恒指花旗八二熊G HSI 2028/02/28 10,000 27000 0.250 20,000
55525.HK 恒指花旗八九牛Y HSI 2028/09/28 10,000 25000 0.250 10,000
55534.HK 恒指花旗八五熊H HSI 2028/05/30 10,000 25600 0.250 10,000
55536.HK 恒指国君八十牛E HSI 2028/10/30 10,000 25500 0.250 10,000
55540.HK 恒指国君八十牛F HSI 2028/10/30 10,000 25100 0.250 10,000
55541.HK 恒指国君八三熊U HSI 2028/03/30 10,000 26300 0.250 10,000
55543.HK 恒指国君八三熊Z HSI 2028/03/30 10,000 26650 0.250 10,000
55547.HK 恒指法巴九三熊J HSI 2029/03/28 10,000 25450 0.250 10,000
55549.HK 恒指法巴九三熊R HSI 2029/03/28 10,000 25650 0.250 10,000
55558.HK 恒指法巴九三熊3 HSI 2029/03/28 10,000 25750 0.250 10,000
55559.HK 恒指法巴九三熊6 HSI 2029/03/28 10,000 25920 0.250 10,000
55562.HK 恒指法巴八甲牛D HSI 2028/11/29 10,000 25400 0.250 10,000
55563.HK 恒指法巴八甲牛F HSI 2028/11/29 10,000 25680 0.250 10,000
55564.HK 恒指法巴八甲牛G HSI 2028/11/29 10,000 25550 0.250 10,000
55567.HK 恒指法巴八甲牛H HSI 2028/11/29 10,000 25250 0.250 10,000
55570.HK 恒指法巴八甲牛I HSI 2028/11/29 10,000 25150 0.250 10,000
55571.HK 恒指法巴八甲牛J HSI 2028/11/29 10,000 24950 0.250 10,000
55573.HK 腾讯法巴六八牛D 00700 2026/08/31 5,000 506.2 0.250 500
55575.HK 港交法巴八三牛G 00388 2028/03/31 5,000 401 0.250 500
55576.HK 港交法巴八三牛L 00388 2028/03/31 5,000 391 0.250 500
55577.HK 中芯法巴六八牛H 00981 2026/08/31 5,000 60.2 0.250 100
55580.HK 恒指法巴八甲牛M HSI 2028/11/29 10,000 24900 0.250 20,000
55581.HK 恒指法巴九三熊C HSI 2029/03/28 10,000 26280 0.250 10,000
55582.HK 恒指汇丰八乙熊G HSI 2028/12/28 10,000 25422 0.250 10,000
55584.HK 恒指汇丰八乙熊H HSI 2028/12/28 10,000 25650 0.250 10,000
55589.HK 恒指汇丰八乙熊I HSI 2028/12/28 10,000 26250 0.250 10,000
55592.HK 恒指汇丰八乙熊J HSI 2028/12/28 10,000 26450 0.250 10,000
55616.HK 恒指汇丰八乙熊K HSI 2028/12/28 10,000 25850 0.250 10,000
55618.HK 恒指汇丰八乙熊L HSI 2028/12/28 10,000 26050 0.250 10,000
55622.HK 阿里汇丰六九牛O 09988 2026/09/14 10,000 126.5 0.250 100
55623.HK 快手汇丰六甲牛A 01024 2026/11/23 10,000 56.5 0.250 100
55627.HK 平安汇丰八甲牛G 02318 2028/11/27 5,000 62.4 0.250 100
55628.HK 小米汇丰六八牛Q 01810 2026/08/24 10,000 32.6 0.250 50
55634.HK 美团汇丰六十牛C 03690 2026/10/26 10,000 72.5 0.250 100
55641.HK 腾讯汇丰六八牛2 00700 2026/08/17 5,000 506.8 0.250 500
55642.HK 恒指汇丰八九牛R HSI 2028/09/28 10,000 25288 0.250 10,000
55644.HK 恒指汇丰八九牛V HSI 2028/09/28 10,000 25088 0.250 10,000
55645.HK 恒指汇丰八九牛Z HSI 2028/09/28 10,000 24888 0.250 10,000
55647.HK 恒指汇丰八九牛J HSI 2028/09/28 10,000 25689 0.250 10,000
55650.HK 恒指汇丰八九牛L HSI 2028/09/28 10,000 25488 0.250 10,000
55656.HK 恒指法兴九四熊A HSI 2029/04/27 10,000 25568 0.250 10,000
55659.HK 恒指法兴九三熊M HSI 2029/03/28 10,000 25700 0.250 10,000
55660.HK 恒指法兴九三熊N HSI 2029/03/28 10,000 25868 0.250 10,000
55662.HK 恒指法兴八甲牛8 HSI 2028/11/29 10,000 25689 0.250 10,000
55667.HK 恒指法兴八九牛C HSI 2028/09/28 10,000 25558 0.250 10,000
55668.HK 恒指法兴八九牛U HSI 2028/09/28 10,000 25428 0.250 10,000
55679.HK 恒指法兴八十牛U HSI 2028/10/30 10,000 25288 0.250 10,000
55680.HK 恒指法兴八十牛Z HSI 2028/10/30 10,000 25128 0.250 10,000
55683.HK 恒指法兴八二熊Q HSI 2028/02/28 10,000 25978 0.250 10,000
55688.HK 恒指法兴九三熊O HSI 2029/03/28 10,000 26128 0.250 10,000
55689.HK 恒指法兴九三熊P HSI 2029/03/28 10,000 26328 0.250 10,000
55690.HK 恒指法兴九三熊Q HSI 2029/03/28 10,000 26528 0.250 10,000
55691.HK 恒指法兴八甲牛9 HSI 2028/11/29 10,000 24818 0.250 10,000
55694.HK 腾讯法兴六九牛L 00700 2026/09/29 5,000 502 0.250 500
55699.HK 腾讯法兴六九牛M 00700 2026/09/30 5,000 512 0.250 500
55708.HK 信药法兴六十牛B 01801 2026/10/30 5,000 71.8 0.250 100
55709.HK 小米法兴六乙牛E 01810 2026/12/29 20,000 31.8 0.250 100
55712.HK 美团法兴六九牛G 03690 2026/09/29 10,000 72 0.250 100
55713.HK 宁德法兴六九牛C 03750 2026/09/28 5,000 476 0.250 500
55715.HK 京东法兴七五牛B 09618 2027/05/27 5,000 97.5 0.250 100
55716.HK 阿里法兴六九牛2 09988 2026/09/29 10,000 128 0.250 100
55724.HK 阿里法兴六九牛3 09988 2026/09/30 10,000 125 0.250 100
55726.HK 恒指华泰八七牛Q HSI 2028/07/28 10,000 25657 0.250 10,000
55727.HK 恒指华泰八七牛R HSI 2028/07/28 10,000 25400 0.250 10,000
55734.HK 恒指华泰八四熊Z HSI 2028/04/27 10,000 26800 0.250 10,000
55744.HK 恒指华泰八四熊1 HSI 2028/04/27 10,000 26400 0.250 10,000
55747.HK 恒指华泰八四熊2 HSI 2028/04/27 10,000 26100 0.250 10,000
55748.HK 小米摩通七一牛C 01810 2027/01/08 2,000 32.1 0.250 100
55751.HK 恒指瑞银八乙熊S HSI 2028/12/28 10,000 25422 0.250 10,000
55758.HK 恒指瑞银八乙熊T HSI 2028/12/28 10,000 25600 0.250 10,000
55759.HK 恒指瑞银八乙熊U HSI 2028/12/28 10,000 25738 0.250 10,000
55769.HK 恒指瑞银八乙熊V HSI 2028/12/28 10,000 25888 0.250 10,000
55770.HK 恒指瑞银八乙熊W HSI 2028/12/28 10,000 26038 0.250 10,000
55772.HK 恒指瑞银八甲牛J HSI 2028/11/29 10,000 25689 0.250 10,000
55774.HK 恒指瑞银八九牛1 HSI 2028/09/28 10,000 25538 0.250 10,000
55776.HK 恒指瑞银八九牛6 HSI 2028/09/28 10,000 25400 0.250 10,000
55777.HK 恒指瑞银八乙熊X HSI 2028/12/28 10,000 26238 0.250 10,000
55778.HK 恒指瑞银八乙熊Y HSI 2028/12/28 10,000 26438 0.250 10,000
55779.HK 恒指瑞银八乙熊Z HSI 2028/12/28 10,000 26618 0.250 10,000
55780.HK 阿里瑞银八十熊I 09988 2028/10/13 10,000 136.5 0.250 100
55782.HK 港交瑞银八四牛M 00388 2028/04/21 5,000 400 0.250 500
55786.HK 恒指瑞银八乙牛C HSI 2028/12/28 10,000 25250 0.250 10,000
55790.HK 恒指瑞银八十牛1 HSI 2028/10/30 10,000 25100 0.250 10,000
55793.HK 恒指瑞银八九牛K HSI 2028/09/28 10,000 24928 0.250 10,000
股份/股证最後买卖日
编号 股份名称
13340.HK 中芯瑞银六三购A
16557.HK 中芯中银六三购A
16569.HK 中芯信证六三购B
18705.HK 中芯国君六三购A
19986.HK 长汽摩通六三购A
20587.HK 泡玛星展六三购A
20588.HK 宁德星展六三沽A
20598.HK 百度摩利六三购A
20599.HK 江铜摩利六三购B
20600.HK 京东摩利六三购A
20616.HK 泡玛摩通六三购C
20624.HK 泡玛麦银六三购B
20627.HK 泡玛信证六三购B
20633.HK 泡玛汇丰六三购D
20638.HK 阿里汇丰六三购C
68668.HK 中芯瑞银六三牛G
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日