美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活动 - 2026年1月8日 今日

港股
|
沪股通股票
2026年1月8日 今日
下一月
1月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
    
一月一日
1
2026-01-02
2
2026-01-03
3
2026-01-04
4
2026-01-05
5
2026-01-06
6
2026-01-07
7
2026-01-08 今日
8
2026-01-09
9
2026-01-10
10
2026-01-11
11
2026-01-12
12
2026-01-13
13
2026-01-14
14
2026-01-15
15
2026-01-16
16
2026-01-17
17
2026-01-18
18
2026-01-19
19
2026-01-20
20
2026-01-21
21
2026-01-22
22
2026-01-23
23
2026-01-24
24
2026-01-25
25
2026-01-26
26
2026-01-27
27
2026-01-28
28
2026-01-29
29
2026-01-30
30
2026-01-31
31
公司业绩公布
编号 股份名称 行业 业绩期
没有相关业绩公布
派息
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司派息
股本活动
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司股本活动
新股上市
编号 股份名称 招股价 每手股数 招股截止日
02513.HK 智谱 116.2 100 2026/01/05
02675.HK 精锋医疗─B 43.24 100 2026/01/05
09903.HK 天数智芯 144.6 100 2026/01/05
新证上市
编号 股份名称 正股编号 到期日 每手股数 行使价 发行价 换股比率
11046.HK 纳指法兴六六沽B NDX 2026/06/18 10,000 21890 0.150 43,000
24135.HK 快手摩利六七沽A 01024 2026/07/07 5,000 70 0.250 50
24136.HK 江铜麦银六七购B 00358 2026/07/31 10,000 77.777 0.250 10
24137.HK 复电麦银六八购A 01385 2026/08/19 5,000 66.666 0.250 50
24138.HK 中芯麦银六七沽A 00981 2026/07/22 5,000 48.888 0.250 10
24139.HK 美团国君六六沽A 03690 2026/06/01 5,000 93.55 0.150 50
24140.HK 泡玛国君六五沽B 09992 2026/05/22 20,000 177.9 0.150 100
24141.HK 吉利国君六六购B 00175 2026/06/23 5,000 22.242 0.165 5
24142.HK 汇丰国君六九沽B 00005 2026/09/23 20,000 111.78 0.150 50
24143.HK 阿里国君六六沽B 09988 2026/06/22 10,000 144.9 0.150 100
24144.HK 中芯国君六五购A 00981 2026/05/26 25,000 95.05 0.150 50
24146.HK 携程华泰六六购A 09961 2026/06/22 5,000 801.38 0.150 100
24147.HK 江铜华泰六六沽C 00358 2026/06/25 10,000 29.98 0.150 10
24148.HK 汇丰华泰六五购A 00005 2026/05/26 4,000 148.1 0.150 10
24149.HK 京东华泰六五购A 09618 2026/05/27 2,500 126.98 0.150 50
24150.HK 银河花旗六七购A 00027 2026/07/09 10,000 46.8 0.250 10
24152.HK 中油花旗六七购A 00857 2026/07/02 2,000 10.51 0.150 1
24153.HK 金风摩通六七购A 02208 2026/07/09 2,000 23.88 0.250 10
24155.HK 美高摩通六七购A 02282 2026/07/09 2,000 18.49 0.250 5
24156.HK 快手信证六九沽A 01024 2026/09/28 5,000 66.88 0.250 50
24157.HK 复电信证六九购A 01385 2026/09/30 5,000 72.88 0.250 50
24158.HK 蔚来信证六六购A 09866 2026/06/22 500 49.65 0.150 50
24159.HK 小米汇丰六六购B 01810 2026/06/23 2,000 54.93 0.150 10
24160.HK 平安汇丰六六购A 02318 2026/06/23 5,000 88.93 0.170 10
24161.HK 阿里汇丰六四沽D 09988 2026/04/08 5,000 140.9 0.150 50
24162.HK S金汇丰六六沽A 02840 2026/06/22 500 2999.88 0.250 500
24164.HK 中寿汇丰六六沽A 02628 2026/06/10 10,000 25.86 0.150 10
24165.HK 中油法兴七七购A 00857 2027/07/23 10,000 9.89 0.150 5
24166.HK 赣锋法兴六七购A 01772 2026/07/20 10,000 73.05 0.150 50
24167.HK 中移法兴六七购A 00941 2026/07/23 5,000 96.33 0.150 10
24168.HK 三花法兴六九购A 02050 2026/09/30 5,000 55 0.250 50
24169.HK 快手法巴六九沽A 01024 2026/09/02 5,000 66 0.250 50
24170.HK 网易法巴六九购A 09999 2026/09/02 10,000 280 0.250 100
24171.HK 黑芝法巴六七购A 02533 2026/07/07 1,000 33.33 0.250 10
24173.HK 平医法巴六九购A 01833 2026/09/02 1,000 25 0.250 10
24174.HK 中寿法巴六九购A 02628 2026/09/02 10,000 36.18 0.250 10
24175.HK 百度法巴六八购A 09888 2026/08/04 2,500 208.88 0.250 50
49946.HK 纳指法兴八乙熊N Nasdaq 100 Index 2028/12/15 10,000 28450 0.250 312,000
65868.HK 恒指摩利八乙熊L HSI 2028/12/28 10,000 26417 0.250 10,000
65872.HK 恒指摩利八八熊M HSI 2028/08/30 10,000 27100 0.250 20,000
65873.HK 恒指摩利八十熊J HSI 2028/10/30 10,000 26830 0.250 10,000
65876.HK 恒指摩利八甲熊O HSI 2028/11/29 10,000 26580 0.250 10,000
65886.HK 恒指摩利八九牛L HSI 2028/09/28 10,000 25800 0.250 10,000
65888.HK 恒指摩利八十牛S HSI 2028/10/30 10,000 26000 0.250 10,000
65898.HK 恒指摩利八甲牛3 HSI 2028/11/29 10,000 26180 0.250 10,000
65904.HK 商汤中银六乙牛A 00020 2026/12/31 5,000 1.84 0.250 5
65912.HK 港交中银六乙牛A 00388 2026/12/31 5,000 393 0.250 500
65930.HK 腾讯中银六乙牛A 00700 2026/12/31 5,000 587.2 0.250 500
65932.HK 建行中银六乙牛A 00939 2026/12/31 10,000 7.3 0.250 10
65935.HK 中芯中银六乙牛A 00981 2026/12/31 5,000 70.7 0.250 100
65937.HK 快手中银六乙牛A 01024 2026/12/31 10,000 60.4 0.250 100
65938.HK 石药中银六乙牛A 01093 2026/12/31 20,000 7.75 0.250 10
65952.HK 比迪中银六乙牛A 01211 2026/12/31 10,000 92.4 0.250 100
65957.HK 友邦中银六乙牛A 01299 2026/12/31 2,000 78.5 0.250 100
65970.HK 华虹中银六乙牛A 01347 2026/12/31 10,000 75.2 0.250 100
65987.HK 信药中银六乙牛A 01801 2026/12/31 5,000 69.8 0.250 100
65989.HK 小米中银六乙牛A 01810 2026/12/31 2,000 37.8 0.250 100
65992.HK 理想中银六乙牛A 02015 2026/12/31 10,000 60.6 0.250 100
66006.HK 晶泰中银六乙牛A 02228 2026/12/31 10,000 8.99 0.250 10
66010.HK 药明中银六乙牛A 02269 2026/12/31 5,000 29.4 0.250 100
66012.HK 平安中银六乙牛A 02318 2026/12/31 5,000 61.8 0.250 100
66027.HK 中寿中银六乙牛A 02628 2026/12/31 5,000 25.9 0.250 50
66030.HK 紫金中银六乙牛A 02899 2026/12/31 10,000 34.4 0.250 50
66037.HK 美团中银六乙牛A 03690 2026/12/31 10,000 96.8 0.250 100
66042.HK 京东中银六乙牛A 09618 2026/12/31 5,000 105 0.250 100
66045.HK 小鹏中银六乙牛A 09868 2026/12/31 10,000 74.8 0.250 100
66050.HK 百度中银六乙牛A 09888 2026/12/31 5,000 134 0.250 100
66051.HK 阿里中银六乙牛A 09988 2026/12/31 10,000 140 0.250 100
66057.HK 泡玛中银六九牛A 09992 2026/09/30 10,000 178 0.250 500
66069.HK 恒指中银八三熊A HSI 2028/03/30 10,000 26417 0.250 10,000
66072.HK 恒指中银八八牛9 HSI 2028/08/30 10,000 26095 0.250 10,000
66073.HK 恒指中银八八牛A HSI 2028/08/30 10,000 25895 0.250 10,000
66075.HK 恒指中银八三熊S HSI 2028/03/30 10,000 26505 0.250 10,000
66093.HK 恒指中银八三熊U HSI 2028/03/30 10,000 26705 0.250 10,000
66105.HK 恒指星展八三熊P HSI 2028/03/30 10,000 26439 0.250 10,000
66110.HK 恒指星展八甲牛W HSI 2028/11/29 10,000 26000 0.250 10,000
66111.HK 恒指星展八甲牛X HSI 2028/11/29 10,000 25800 0.250 10,000
66112.HK 恒指星展八甲牛Y HSI 2028/11/29 10,000 26247 0.250 10,000
66128.HK 中芯星展六五牛A 00981 2026/05/28 5,000 67 0.250 100
66129.HK 中芯星展六六牛A 00981 2026/06/30 5,000 71 0.250 100
66130.HK 恒指国君八八牛5 HSI 2028/08/30 10,000 25700 0.250 10,000
66133.HK 恒指国君八八牛9 HSI 2028/08/30 10,000 26200 0.250 10,000
66136.HK 恒指华泰八八牛E HSI 2028/08/30 10,000 25200 0.250 10,000
66145.HK 恒指华泰八八牛F HSI 2028/08/30 10,000 25500 0.250 10,000
66162.HK 恒指华泰八八牛G HSI 2028/08/30 10,000 25800 0.250 10,000
66163.HK 恒指华泰八八牛H HSI 2028/08/30 10,000 26000 0.250 10,000
66177.HK 恒指法巴八五熊R HSI 2028/05/30 10,000 26580 0.250 10,000
66187.HK 恒指法巴八五熊U HSI 2028/05/30 10,000 26420 0.250 10,000
66197.HK 腾讯法巴六六牛L 00700 2026/06/30 5,000 610.2 0.250 500
66212.HK 腾讯法巴六六牛M 00700 2026/06/30 5,000 596.2 0.250 500
66235.HK 快手法巴六六牛A 01024 2026/06/30 10,000 65.5 0.250 100
66258.HK 平安法巴八五牛R 02318 2028/05/31 5,000 66.2 0.250 100
66265.HK 阿里法巴六六牛C 09988 2026/06/30 10,000 147.5 0.250 100
66267.HK 信药法巴六六牛B 01801 2026/06/30 5,000 74.4 0.250 100
66275.HK 泡玛法巴六八牛F 09992 2026/08/31 10,000 181 0.250 500
66280.HK 中芯法巴六六牛C 00981 2026/06/30 5,000 71.2 0.250 100
66282.HK 恒指法巴八九牛T HSI 2028/09/28 10,000 26240 0.250 10,000
66284.HK 恒指法巴八九牛4 HSI 2028/09/28 10,000 26050 0.250 10,000
66303.HK 恒指法巴八九牛I HSI 2028/09/28 10,000 25850 0.250 10,000
66311.HK 恒指法巴八九牛U HSI 2028/09/28 10,000 25650 0.250 10,000
66313.HK 恒指法巴八五熊M HSI 2028/05/30 10,000 26760 0.250 10,000
66338.HK 小米瑞银六八牛G 01810 2026/08/14 20,000 37.6 0.250 100
66356.HK 百度瑞银六乙牛H 09888 2026/12/07 2,500 128 0.250 500
66360.HK 恒指瑞银八十牛J HSI 2028/10/30 10,000 26100 0.250 10,000
66361.HK 恒指瑞银八甲牛D HSI 2028/11/29 10,000 25950 0.250 10,000
66369.HK 阿里瑞银六八牛R 09988 2026/08/18 10,000 150.5 0.250 100
66385.HK 阿里瑞银六乙牛A 09988 2026/12/18 5,000 144 0.250 500
66388.HK 快手瑞银六六牛A 01024 2026/06/26 10,000 65.5 0.250 100
66410.HK 港交瑞银八四牛C 00388 2028/04/13 5,000 400 0.250 500
66424.HK 华虹瑞银六七牛O 01347 2026/07/20 10,000 70.2 0.250 100
66438.HK 恒指瑞银八甲熊E HSI 2028/11/29 10,000 26417 0.250 10,000
66446.HK 恒指瑞银八甲熊F HSI 2028/11/29 10,000 26538 0.250 10,000
66472.HK 恒指瑞银八甲熊G HSI 2028/11/29 10,000 26648 0.250 10,000
66480.HK 恒指瑞银八甲熊D HSI 2028/11/29 10,000 26768 0.250 10,000
66491.HK 恒指瑞银八甲熊H HSI 2028/11/29 10,000 26878 0.250 10,000
66502.HK 恒指瑞银八十牛L HSI 2028/10/30 10,000 26247 0.250 10,000
66506.HK 恒指瑞银八九牛D HSI 2028/09/28 10,000 25800 0.250 10,000
66508.HK 恒指瑞银八甲牛H HSI 2028/11/29 10,000 25650 0.250 10,000
66510.HK 百度瑞银六乙牛I 09888 2026/12/09 5,000 124 0.250 100
66523.HK 腾讯瑞银六七牛O 00700 2026/07/29 5,000 614.8 0.250 500
66529.HK 腾讯瑞银六七牛A 00700 2026/07/13 5,000 602.8 0.250 500
66532.HK 腾讯瑞银六七牛J 00700 2026/07/27 5,000 596.8 0.250 500
66538.HK 恒指信证八乙牛A HSI 2028/12/28 10,000 26200 0.250 10,000
66540.HK 平安瑞银八十牛K 02318 2028/10/30 5,000 65.4 0.250 100
66541.HK 恒指信证八乙牛B HSI 2028/12/28 10,000 26000 0.250 10,000
66546.HK 中芯瑞银六七牛L 00981 2026/07/29 5,000 69.4 0.250 100
66549.HK 恒指信证八乙牛C HSI 2028/12/28 10,000 25850 0.250 10,000
66550.HK 恒指信证八五熊H HSI 2028/05/30 10,000 26417 0.250 10,000
66551.HK 恒指信证八四熊D HSI 2028/04/27 10,000 26578 0.250 10,000
66571.HK 恒指花旗八乙牛D HSI 2028/12/28 10,000 26100 0.250 10,000
66582.HK 恒指花旗八三熊V HSI 2028/03/30 10,000 27000 0.250 20,000
66583.HK 恒指花旗八五熊Y HSI 2028/05/30 10,000 26417 0.250 10,000
66584.HK 恒指摩通八乙熊G HSI 2028/12/28 10,000 26417 0.250 10,000
66589.HK 腾讯摩通六四牛8 00700 2026/04/10 5,000 607.8 0.250 500
66597.HK 阿里摩通八乙熊C 09988 2028/12/08 10,000 158.5 0.250 100
66599.HK 阿里摩通六七牛H 09988 2026/07/10 10,000 150.5 0.250 100
66600.HK 晶泰摩通七三牛C 02228 2027/03/12 10,000 9.5 0.250 10
66615.HK 比迪摩通八乙熊C 01211 2028/12/08 10,000 101.4 0.250 100
66619.HK 百度摩通七二牛C 09888 2027/02/12 2,500 134.5 0.250 500
66621.HK 中寿摩通七一牛B 02628 2027/01/08 10,000 27.1 0.250 100
66632.HK 快手摩通八乙熊C 01024 2028/12/08 10,000 89.5 0.250 100
66659.HK 快手摩通六七牛A 01024 2026/07/10 10,000 67 0.250 100
66661.HK 阿里摩通六乙牛J 09988 2026/12/11 5,000 147.8 0.250 500
66662.HK 百度摩通七十熊B 09888 2027/10/15 2,500 162 0.250 500
66664.HK 平安摩通八十牛H 02318 2028/10/13 5,000 64.4 0.250 100
66671.HK 腾讯摩通六四牛9 00700 2026/04/10 5,000 599.8 0.250 500
66677.HK 恒指摩通八十牛U HSI 2028/10/30 10,000 25900 0.250 10,000
66678.HK 恒指摩通八乙熊J HSI 2028/12/28 10,000 26800 0.250 10,000
66680.HK 恒指摩通八十牛X HSI 2028/10/30 10,000 26070 0.250 10,000
66684.HK 恒指摩通八乙熊K HSI 2028/12/28 10,000 26970 0.250 10,000
66685.HK 恒指摩通八十牛3 HSI 2028/10/30 10,000 25700 0.250 10,000
66688.HK 恒指摩通八十牛7 HSI 2028/10/30 10,000 26247 0.250 10,000
66695.HK 恒指摩通八乙熊D HSI 2028/12/28 10,000 26660 0.250 10,000
66699.HK 恒指摩通八乙熊F HSI 2028/12/28 10,000 26580 0.250 10,000
66700.HK 恒指汇丰八九牛C HSI 2028/09/28 10,000 26200 0.250 10,000
66702.HK 恒指汇丰八二熊I HSI 2028/02/28 10,000 26920 0.250 10,000
66705.HK 恒指汇丰八二熊N HSI 2028/02/28 10,000 26730 0.250 10,000
66706.HK 恒指汇丰八二熊5 HSI 2028/02/28 10,000 26417 0.250 10,000
66707.HK 恒指汇丰八九牛E HSI 2028/09/28 10,000 25800 0.250 10,000
66712.HK 恒指汇丰八九牛2 HSI 2028/09/28 10,000 25500 0.250 10,000
66715.HK 恒指汇丰八九牛3 HSI 2028/09/28 10,000 26000 0.250 10,000
66716.HK 阿里汇丰六七牛O 09988 2026/07/16 10,000 150.5 0.250 100
66717.HK 中芯汇丰六七牛R 00981 2026/07/06 5,000 73.2 0.250 100
66757.HK 快手汇丰六七牛E 01024 2026/07/06 10,000 66.5 0.250 100
66759.HK 中寿汇丰六乙牛C 02628 2026/12/28 10,000 27.6 0.250 100
66761.HK 百度汇丰六七牛F 09888 2026/07/06 5,000 132 0.250 100
66766.HK 平安汇丰八乙牛C 02318 2028/12/11 5,000 66.4 0.250 100
66771.HK 腾讯汇丰六七牛O 00700 2026/07/09 5,000 611.8 0.250 500
66772.HK 阿里汇丰六八牛Z 09988 2026/08/24 10,000 144.5 0.250 100
66791.HK 恒指法兴八三熊L HSI 2028/03/30 10,000 26478 0.250 10,000
66793.HK 友邦法兴六九牛A 01299 2026/09/29 20,000 78.4 0.250 100
66797.HK 恒指法兴八九牛Y HSI 2028/09/28 10,000 26247 0.250 10,000
66803.HK 恒指法兴八七牛R HSI 2028/07/28 10,000 26138 0.250 10,000
66811.HK 恒指法兴八甲牛X HSI 2028/11/29 10,000 26028 0.250 10,000
66814.HK 恒指法兴八九牛Z HSI 2028/09/28 10,000 25858 0.250 10,000
66815.HK 恒指法兴八三熊M HSI 2028/03/30 10,000 26628 0.250 10,000
66816.HK 恒指法兴八三熊B HSI 2028/03/30 10,000 26808 0.250 10,000
66853.HK 港交法兴六九牛F 00388 2026/09/29 5,000 401 0.250 500
66857.HK 腾讯法兴六九牛C 00700 2026/09/29 5,000 609 0.250 500
66859.HK 阿里法兴六乙牛B 09988 2026/12/29 5,000 145.5 0.250 500
66862.HK 快手法兴六八牛A 01024 2026/08/04 10,000 66.3 0.250 100
66903.HK 中芯法兴六八牛D 00981 2026/08/03 5,000 73.4 0.250 100
股份/股证最後买卖日
编号 股份名称
17595.HK 远能麦银六一购B
18138.HK 腾讯摩通六一购B
18219.HK 哔哩摩通六一购A
18309.HK 宁德中银六一沽A
18315.HK 美团信证六一购A
18321.HK 宁德汇丰六一购A
18332.HK 工行摩通六一沽A
18425.HK 银河法巴六一购A
18458.HK 银河瑞银六一购A
18672.HK 洛钼麦银六一购A
19150.HK 银河法兴六一购A
19216.HK 银河摩利六一购A
19371.HK 银河花旗六一购A
54229.HK 腾讯摩通六一牛U
54363.HK 快手摩通六一牛A
55633.HK 腾讯摩通六一牛X
56596.HK 阿里摩通六一牛O
57244.HK 阿里摩通六一牛Q
57537.HK 阿里摩通六一牛R
57566.HK 腾讯摩通六一牛2
57572.HK 小米摩通六一牛A
57779.HK 腾讯摩通六一牛3
58695.HK 腾讯摩通六一牛6
58698.HK 阿里摩通六一牛T
58702.HK 阿里摩通六一牛U
58841.HK 腾讯汇丰六一牛V
59139.HK 百度摩通六一牛A
59141.HK 腾讯摩通六一牛8
59363.HK 携程摩通六一牛A
59575.HK 阿里汇丰六一牛O
64009.HK 小米摩通六一牛G
68134.HK 腾讯摩通六一牛N
68397.HK 腾讯摩通六一牛P
69501.HK 腾讯摩通六一牛T
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日